- Details
- Hits: 2161
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Natour
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.v.Sluis 3901.9 1 H.ten Veen 3764.4
2 A.Timmerman 3898.5 2 H.v.Sluis 3705.8
3 H.ten Veen 3896.7 3 H.v.Looij 3700.6
4 H.v.Looij 3788.0 4 F.Lugtmeyer 3391.7
5 F.Lugtmeyer 3757.7 5 B.Steffens 2825.8
6 J.Nijboer 3210.5 6 A.Timmerman 1907.9
7 B.Steffens 2838.9 7 J.ter Heide 889.3
8 Peter Soer 2623.0 8 J.Nijboer 846.4
9 P v. Looij 1471.7 9 Peter Soer 828.6
10 J.ter Heide 932.2
11 R.v.Looij 453.7
- Details
- Hits: 2227
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A.Timmerman 27283.0 1 H.v.Sluis 23289.4
2 H.v.Sluis 26877.4 2 A.Timmerman 21197.1
3 H.ten Veen 25491.7 3 H.ten Veen 21014.6
4 J.Nijboer 24807.1 4 F.Lugtmeyer 16972.4
5 B.Steffens 24018.2 5 J.Nijboer 12822.2
6 F.Lugtmeyer 22979.6 6 B.Steffens 12705.1
7 P v. Looij 13711.2 7 H.v.Looij 8160.3
8 Peter Soer 13295.3 8 P v. Looij 7814.2
9 H.v.Looij 12700.5 9 Peter Soer 5837.9
10 R.ter Heide 7819.9 10 R.ter Heide 3748.7
11 R.v.Looij 6935.9 11 R.v.Looij 1750.0
12 J.ter Heide 932.2 12 J.ter Heide 889.3
- Details
- Hits: 2323
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Jong
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A.Timmerman 8862.1 1 A.Timmerman 7459.8
2 J.Nijboer 8565.5 2 H.v.Sluis 6254.0
3 H.v.Sluis 8356.4 3 H.ten Veen 5361.9
4 B.Steffens 7248.3 4 F.Lugtmeyer 3431.5
5 H.ten Veen 7235.9 5 J.Nijboer 1883.8
6 F.Lugtmeyer 5380.8 6 B.Steffens 944.9
7 H.v.Looij 1851.1 7 H.v.Looij 864.4
8 Peter Soer 1547.2 8 Peter Soer 774.0
9 R.v.Looij 197.4
- Details
- Hits: 2372
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Fond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.v.Sluis 4889.0 1 H.v.Sluis 4837.2
2 A.Timmerman 4849.5 2 H.ten Veen 3774.9
3 H.ten Veen 4841.3 3 A.Timmerman 3685.4
4 P v. Looij 4685.0 4 P v. Looij 3541.4
5 B.Steffens 4499.5 5 B.Steffens 3472.0
6 F.Lugtmeyer 4232.3 6 F.Lugtmeyer 2590.3
7 J.Nijboer 3714.5 7 Peter Soer 2527.4
8 R.v.Looij 2664.6 8 J.Nijboer 1783.3
9 Peter Soer 2595.5 9 R.v.Looij 1750.0
10 R.ter Heide 1600.5 10 H.v.Looij 868.4
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Fond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 H.ten Veen 6-1826185 V 5 4568.8
2 H.ten Veen 6-1108172 5 4445.5
3 H.v.Sluis 3-1699405 4 3913.0
4 P v. Looij 7-1679476 4 3732.2
5 A.Timmerman 5-1267350 V 4 3707.6
6 P v. Looij 7-4287699 4 3258.8
7 H.v.Sluis 6-1041556 3 2876.3
8 H.ten Veen 6-1108194 V 3 2860.9
9 P v. Looij 7-4287708 3 2843.0
10 A.Timmerman 6-1108025 V 3 2839.2
11 H.ten Veen 5-1266961 V 3 2824.8
12 B.Steffens 6-1108429 3 2719.6
13 P v. Looij 7-1679479 3 2667.4
14 B.Steffens 6-1108434 3 2596.0
15 P v. Looij 6-1107958 3 2523.0
16 F.Lugtmeyer 6-1108633 3 2508.3
17 R.v.Looij 7-1680251 3 2482.7
18 Peter Soer 6-1108594 3 2481.4
19 A.Timmerman 7-1679813 2 1927.2
20 H.v.Sluis 7-1679630 2 1924.2
21 F.Lugtmeyer 6-1108672 2 1840.9
22 R.v.Looij 7-1680218 2 1805.5
23 A.Timmerman 6-1108059 V 2 1779.1
24 R.v.Looij 7-1680234 2 1763.2
25 H.v.Sluis 7-4287723 2 1762.1
26 A.Timmerman 4-1503781 V 2 1754.5
27 H.ten Veen 5-1266958 2 1745.7
28 A.Timmerman 7-1679755 V 2 1740.1
29 R.v.Looij 7-4287687 2 1739.5
30 F.Lugtmeyer 4-1504321 2 1735.6
31 R.v.Looij 7-1680220 2 1714.3
32 H.ten Veen 4-1504072 V 2 1699.4
33 A.Timmerman 4-1503820 V 2 1695.6
34 A.Timmerman 7-1679775 V 2 1678.0
35 P v. Looij 6-1107961 2 1673.2
36 A.Timmerman 6-1108058 2 1659.1
37 J.Nijboer 7-1680074 2 1636.3
38 P v. Looij 7-4287697 2 1597.0
39 A.Timmerman 7-1679817 2 1537.9
40 B.Steffens 4-1503777 2 1506.6
41 H.ten Veen 7-1680028 1 1000.0
42 A.Timmerman 7-1679754 V 1 983.3
43 J.Nijboer 6-1108567 V 1 980.3
44 J.Nijboer 6-1108532 V 1 954.5
45 H.ten Veen 4-1504041 1 950.0
46 H.v.Sluis 5-4271940 1 947.4
47 J.Nijboer 7-1676420 1 946.4
48 B.Steffens 6-1108435 1 925.0
49 Peter Soer 7-1680129 1 916.7
50 P v. Looij 6-4284687 1 901.3
- Details
- Hits: 2321
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Oud
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.v.Sluis 14619.1 1 H.v.Sluis 13329.6
2 A.Timmerman 14522.4 2 H.ten Veen 11888.3
3 H.ten Veen 14359.1 3 A.Timmerman 11829.4
4 B.Steffens 13931.0 4 F.Lugtmeyer 10149.2
5 F.Lugtmeyer 13841.1 5 J.Nijboer 10092.0
6 J.Nijboer 13031.1 6 B.Steffens 8934.4
7 P v. Looij 12239.5 7 P v. Looij 7814.2
8 Peter Soer 9125.1 8 Peter Soer 4235.3
9 R.ter Heide 7819.9 9 R.ter Heide 3748.7
10 H.v.Looij 7061.4 10 H.v.Looij 3595.3
11 R.v.Looij 6284.8 11 R.v.Looij 1750.0
- Details
- Hits: 2245
DE KOERIER STEENWIJK
Eindstand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.v.Sluis 5823.0 1 J.Nijboer 5699.4
2 A.Timmerman 5786.2 2 A.Timmerman 5421.3
3 H.ten Veen 5735.4 3 H.v.Sluis 4728.2
4 J.Nijboer 5734.1 4 H.ten Veen 4425.0
5 F.Lugtmeyer 5671.1 5 F.Lugtmeyer 3740.1
6 B.Steffens 5666.4 6 B.Steffens 3598.7
7 P v. Looij 4352.8 7 P v. Looij 3370.0
8 Peter Soer 2970.3 8 Peter Soer 1707.9
9 H.v.Looij 2663.6 9 H.v.Looij 873.3
10 R.ter Heide 2455.3
11 R.v.Looij 1391.6
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 H.ten Veen 6-1108194 V 6 5405.0
2 A.Timmerman 4-1503781 V 6 5166.8
3 H.ten Veen 6-1826185 V 6 5038.0
4 H.v.Sluis 7-4287735 5 4622.8
5 J.Nijboer 7-1680108 5 4362.1
6 J.Nijboer 5-1267209 V 4 3903.3
7 A.Timmerman 6-1108583 4 3819.0
8 A.Timmerman 6-1108025 V 4 3694.8
9 B.Steffens 7-1679979 4 3672.6
10 H.v.Sluis 7-4287732 4 3660.3
11 A.Timmerman 5-1267350 V 4 3603.1
12 A.Timmerman 6-1108059 V 4 3588.8
13 F.Lugtmeyer 7-1679608 4 3533.0
14 F.Lugtmeyer 7-1679581 4 3526.5
15 A.Timmerman 6-1108043 V 4 3466.1
16 H.ten Veen 5-1266961 V 4 3451.3
17 J.Nijboer 6-1108567 V 4 3281.1
18 B.Steffens 7-1679970 4 3192.3
19 F.Lugtmeyer 6-1108624 3 2942.5
20 B.Steffens 7-1680012 V 3 2881.1
21 H.ten Veen 5-1266958 3 2825.6
22 A.Timmerman 6-1108071 V 3 2824.8
23 H.ten Veen 7-1680028 3 2812.6
24 H.v.Sluis 6-1227378 3 2800.6
25 F.Lugtmeyer 6-1108633 3 2790.6
26 A.Timmerman 7-1679771 V 3 2774.4
27 A.Timmerman 7-1679810 V 3 2757.3
28 A.Timmerman 7-1679743 3 2752.1
29 H.v.Sluis 7-1679632 3 2739.2
30 A.Timmerman 6-1108031 3 2735.5
31 H.v.Sluis 6-1227376 3 2721.1
32 A.Timmerman 7-1679779 V 3 2679.8
33 F.Lugtmeyer 6-1108672 3 2670.2
34 H.v.Sluis 5-4271931 3 2663.4
35 F.Lugtmeyer 7-1679589 3 2629.3
36 A.Timmerman 5-1267401 V 3 2600.5
37 B.Steffens 7-1679985 3 2591.6
38 P v. Looij 7-1679476 3 2590.7
39 J.Nijboer 6-1108562 3 2580.1
40 J.Nijboer 6-1108568 3 2569.2
41 F.Lugtmeyer 5-1267279 3 2568.3
42 A.Timmerman 7-1679770 V 3 2567.4
43 H.ten Veen 7-1680034 3 2538.8
44 A.Timmerman 6-1022500 3 2526.0
45 J.Nijboer 6-1108576 V 3 2509.4
46 H.v.Sluis 6-4284708 3 2497.6
47 P v. Looij 6-1107958 3 2420.9
48 P v. Looij 7-4287708 3 2414.5
49 A.Timmerman 7-1679768 2 1972.9
50 A.Timmerman 6-1108028 2 1876.2
- Details
- Hits: 2160
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 F.Lugtmeyer 6874.2 1 H.v.Sluis 6610.3
2 H.v.Sluis 6822.8 2 F.Lugtmeyer 5720.0
3 A.Timmerman 6775.1 3 J.Nijboer 5316.9
4 H.ten Veen 6651.1 4 H.ten Veen 5258.2
5 J.Nijboer 6328.1 5 A.Timmerman 4490.1
6 H.v.Looij 6297.1 6 H.v.Looij 4440.2
7 B.Steffens 6287.6 7 B.Steffens 3730.6
8 Peter Soer 6189.4 8 R.ter Heide 2906.6
9 R.ter Heide 3764.1 9 Peter Soer 1819.8
10 R.v.Looij 3447.0 10 P v. Looij 902.8
11 P v. Looij 3201.7