DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                          
  1 A.Timmerman            8862.1            1 A.Timmerman            7459.8
  2 J.Nijboer              8565.5            2 H.v.Sluis              6254.0
  3 H.v.Sluis              8356.4            3 H.ten Veen             5361.9
  4 B.Steffens             7248.3            4 F.Lugtmeyer            3431.5
  5 H.ten Veen             7235.9            5 J.Nijboer              1883.8
  6 F.Lugtmeyer            5380.8            6 B.Steffens              944.9
  7 H.v.Looij              1851.1            7 H.v.Looij               864.4
  8 Peter Soer             1547.2            8 Peter Soer              774.0
  9 R.v.Looij               197.4         

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Jong

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A.Timmerman          8-1490862     7   6536.9
    2 A.Timmerman          8-1490839     7   6343.7
    3 H.v.Sluis            8-4296019     7   5927.6
    4 A.Timmerman          8-1490847     7   5921.1
    5 J.Nijboer            8-1491168     7   5898.6
    6 A.Timmerman          8-1490817     6   5513.7
    7 A.Timmerman          8-1490861     6   5470.6
    8 H.v.Sluis            8-1490921     6   5337.9
    9 J.Nijboer            8-1807022     6   5272.7
   10 H.v.Sluis            8-4296039     6   5173.8
   11 J.Nijboer            8-1487734     6   5113.8
   12 J.Nijboer            8-1491188     5   4752.9
   13 A.Timmerman          8-1490867     5   4707.0
   14 A.Timmerman          8-1490828     5   4683.7
   15 A.Timmerman          8-1490803     5   4660.0
   16 A.Timmerman          8-1412045     5   4585.5
   17 A.Timmerman          8-1490819     5   4585.0
   18 A.Timmerman          8-1490838     5   4583.3
   19 A.Timmerman          8-1490801     5   4553.7
   20 B.Steffens           8-1491058     5   4542.0
   21 A.Timmerman          8-1490860     5   4493.4
   22 J.Nijboer            8-1491181     5   4455.9
   23 A.Timmerman          8-1490854     5   4446.0
   24 H.ten Veen           8-1488153     5   4426.0
   25 A.Timmerman          8-1490816     5   4389.4
   26 A.Timmerman          8-1490848     5   4387.8
   27 H.v.Sluis            8-4296020     5   4313.6
   28 H.v.Sluis            8-1490922     5   4282.8
   29 A.Timmerman          8-1490810     5   4270.6
   30 A.Timmerman          8-1490802     5   4245.8
   31 J.Nijboer            8-1491167     5   4044.3
   32 A.Timmerman          8-1490827     4   3829.5
   33 H.v.Sluis            8-4296023     4   3722.7
   34 H.v.Sluis            8-4296015     4   3677.0
   35 H.v.Sluis            8-4296034     4   3627.9
   36 J.Nijboer            8-1807030     4   3611.4
   37 J.Nijboer            8-1807045     4   3605.7
   38 A.Timmerman          8-1490814     4   3583.4
   39 A.Timmerman          8-1490834     4   3578.0
   40 A.Timmerman          8-1490850     4   3565.6
   41 H.ten Veen           8-1491119     4   3559.1
   42 H.v.Sluis            8-1490940     4   3555.6
   43 J.Nijboer            8-1491158     4   3549.9
   44 F.Lugtmeyer          8-1491243     4   3547.9
   45 A.Timmerman          8-1490857     4   3484.6
   46 H.ten Veen           8-1491108     4   3468.2
   47 H.v.Sluis            8-4296025     4   3452.5
   48 A.Timmerman          8-1490859     4   3408.7
   49 J.Nijboer            8-1491185     4   3406.7
   50 B.Steffens           8-1491046     4   3402.9

   
© ALLROUNDER