Print
Hits: 3086

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Eindstand Fond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                          
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                          
  1 A.Timmerman            4880.2            1 J.Nijboer              4793.8
  2 J.Nijboer              4854.2            2 P v. Looij             4767.8
  3 H.ten Veen             4848.6            3 H.ten Veen             4737.7
  4 P v. Looij             4804.9            4 A.Timmerman            4384.5
  5 F.Lugtmeyer            4669.5            5 H.v.Sluis              3503.3
  6 H.v.Sluis              4441.1            6 H.v.Looij              1775.9
  7 R.v.Looij              2722.0            7 R.v.Looij              1634.3
  8 H.v.Looij              1776.0            8 B.Steffens              949.1
  9 B.Steffens              949.1            9 F.Lugtmeyer             851.9
 10 J.H.Schuring            806.4         

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Fond

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A.Timmerman          8-1490857     6   5409.4
    2 H.ten Veen           6-1826185 V   5   4685.2
    3 P v. Looij           7-1679476     5   4495.8
    4 P v. Looij           7-4287708     5   4370.1
    5 J.Nijboer            8-1487737 V   5   4319.6
    6 J.Nijboer            6-1108532 V   4   3786.1
    7 J.Nijboer            8-1807076 V   4   3772.9
    8 J.Nijboer            8-1807055     4   3742.1
    9 H.ten Veen           6-1108194 V   4   3553.5
   10 H.v.Sluis            8-4296019 V   4   3513.4
   11 A.Timmerman          7-1679810 V   4   3428.0
   12 J.Nijboer            8-1807030 V   4   3393.0
   13 F.Lugtmeyer          7-1679581     3   2799.4
   14 A.Timmerman          8-1490847     3   2782.4
   15 A.Timmerman          8-1490821 V   3   2781.3
   16 A.Timmerman          7-1679754 V   3   2756.9
   17 J.Nijboer            8-1807053     3   2717.4
   18 A.Timmerman          7-1679813     3   2671.3
   19 P v. Looij           8-4296008     3   2653.0
   20 P v. Looij           7-4287699     3   2633.4
   21 A.Timmerman          8-1490848 V   3   2613.8
   22 A.Timmerman          8-1490854     3   2607.4
   23 F.Lugtmeyer          7-1679563     3   2590.2
   24 A.Timmerman          8-1490840 V   3   2583.3
   25 H.v.Sluis            6-1041556     3   2543.7
   26 J.Nijboer            8-1491160     3   2327.0
   27 H.ten Veen           8-1491119 V   2   1964.3
   28 R.v.Looij            8-4295988     2   1917.6
   29 H.ten Veen           8-1488153 V   2   1910.1
   30 A.Timmerman          8-1490810 V   2   1905.3
   31 H.ten Veen           7-1680030     2   1889.7
   32 H.ten Veen           8-1491115     2   1866.3
   33 A.Timmerman          8-1490861 V   2   1786.6
   34 H.v.Looij            6-1107983     2   1775.9
   35 J.Nijboer            7-1680074     2   1772.5
   36 A.Timmerman          8-1490816     2   1770.2
   37 F.Lugtmeyer          4-1504321     2   1740.8
   38 A.Timmerman          8-1490825 V   2   1736.2
   39 R.v.Looij            8-4295994     2   1719.0
   40 J.Nijboer            6-1108568     2   1703.7
   41 H.v.Sluis            7-4287732     2   1700.3
   42 A.Timmerman          8-1490849 V   2   1687.3
   43 P v. Looij           7-1679479     2   1673.4
   44 R.v.Looij            8-4295999     2   1628.7
   45 J.Nijboer            7-1680084 V   2   1610.1
   46 H.v.Sluis            8-4296020 V   2   1604.8
   47 R.v.Looij            8-1491405     2   1600.6
   48 P v. Looij           8-1490913     2   1548.0
   49 J.Nijboer            8-1807068     2   1539.1
   50 F.Lugtmeyer          6-1108672     2   1523.1