Omdat de lossingskansen in Orleans er niet goed uitzagen, werd er uitgeweken naar Saulieu een stuk oostelijker.
Daar konden de 83 duiven van onze vereniging samen met dik 7000 duiven uit Groningen,Friesland en Drenthe om 7 uur gelost worden met een zwak to matige Z/ZW wind.
De eerste duif bij Harm van Sluis om 12 voor 2.
Die had een gemiddelde snelheid van dik 90km/uur.
De wedstrijd kwam traag op gang want een half uur later waren er nog maar 6 duiven aangekomen, daarna kwamen ze vlotter.
De wedstrijd stond dus een uur open voor 28 prijsduiven.
2e wordt Albert Timmerman en Freddy Lugtmeyer wordt 3e.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 E25 Saulieu 25-06-2022   Los:07.00   Deelnemers:8   Duiven:83
 Weer: wind zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Sluis             627,656  10/3     2 9-4205612  13.47.21   1540,828 1000,0
   2 A.Timmerman           626,456  14/6     1 1-1540551  13.56.21   1504,638  990,7
   3 F.Lugtmeyer           627,833   9/5     2 9-1279020  14.05.42   1474,826  981,5
   4 A.Timmerman              2     14       4 1-1540573  14.08.38   1461,520  972,2
   5 A.Timmerman              3     14      11 1-1540557  14.12.42   1447,784  963,0
   6 A.Timmerman              4     14       3 1-7051424  14.14.49   1440,736  953,7
   7 F.Lugtmeyer              2      9       1 0-1115032  14.18.14   1432,645  944,4
   8 F.Lugtmeyer              3      9       6 0-1115025V 14.21.05   1423,390  935,2
   9 J.Nijboer             626,922  29/10    3 1-1540226  14.22.02   1418,269  925,9
  10 J.Nijboer                2     29      11 8-1491188  14.23.11   1414,589  916,7
  11 F.Lugtmeyer              4      9       7 8-1491269V 14.24.39   1411,971  907,4
  12 A.Timmerman              5     14      10 9-1278768  14.27.55   1398,599  898,1
  13 A.Timmerman              6     14       6 1-1540560  14.29.43   1393,002  888,9
  14 B.Steffens            626,196   3/2     2 0-1114694V 14.30.05   1391,288  879,6
  15 J.Nijboer                3     29       9 0-4212878  14.31.35   1388,276  870,4
  16 J.Nijboer                4     29      14 0-1114675  14.34.49   1378,406  861,1
  17 J.Nijboer                5     29       7 0-1114655  14.35.50   1375,332  851,9
  18 J.Nijboer                6     29       1 5-1267209V 14.36.20   1373,825  842,6
  19 J.Nijboer                7     29      27 1-1540224  14.37.16   1371,020  833,3
  20 Peter Soer            634,219   6/1     6 9-1279296V 14.43.33   1368,136  824,1
  21 R.v.Looij             625,778   7/1     1 1-1540037V 14.41.22   1356,352  814,8
  22 J.Nijboer                8     29      25 1-4226847  14.46.37   1343,549  805,6
  23 J.Nijboer                9     29      20 6-1108576V 14.47.00   1342,445  796,3
  24 B.Steffens               2      3       1 0-1115266  14.47.00   1340,890  787,0
  25 F.Lugtmeyer              5      9       4 0-1115031  14.49.19   1337,761  777,8
  26 J.Nijboer               10     29      15 8-1491153V 14.48.46   1337,386  768,5
  27 H.v.Sluis                2     10       6 0-1115165  14.50.25   1334,256  759,3
  28 H.v.Sluis                3     10      10 1-1540253  14.53.53   1324,496  750,0

   
© ALLROUNDER