DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen   

 PC Naam                   Totpnt      V14      V15      V16      V17      V18      V21

  1 Gebr. Kruisweg         5904.1     978.1    989.8    969.6    993.4    973.2   1000.0
  2 A.Timmerman            5819.7     953.8    970.6    977.3    973.2    963.4    981.4
  3 W. Buwalda             5818.9     954.9    984.7    947.8    998.9    980.5    952.1
  4 H.v.Sluis              5795.2     970.8    967.8    990.2    944.7    985.5    936.2
  5 F.Lugtmeyer            5788.2     988.4    949.5    936.4    944.6    990.6    978.7
  6 H.ten Veen             5641.1     964.2    919.3    897.8    915.0    985.5    959.3
  7 B.Steffens             5615.2     960.5    973.5    994.2    965.8    862.8    858.4
  8 P v. Looij             5257.4     814.7    872.2    952.8    854.0    923.3    840.4
  9 J.Nijboer              4596.0     940.6    895.1    875.2    943.6    941.5       .
 10 H.v.Looij              3739.7        .     977.7    887.7    974.9    899.4       .
 11 Peter Soer             3139.0     416.3    801.6    874.2    504.6    542.3       .
 12 R.v.Looij              1664.6        .     837.2       .        .     827.4       .
 13 D.v.d.Berg              948.7        .        .        .        .     948.7       .

DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Vitesse

    Kampioenschap Aangewezen   

 PC Naam                   Totpnt      V14      V15      V16      V17      V18      V21

  1 A.Timmerman            5732.4     860.8    975.0    972.7    971.1    968.8    984.0
  2 W. Buwalda             5449.7     866.0    756.8    953.8    997.4    982.1    893.6
  3 H.ten Veen             5175.2     899.5   1000.0    798.3    757.9    756.7    962.8
  4 B.Steffens             5168.4     894.3    861.4    930.7    855.3    866.1    760.6
  5 F.Lugtmeyer            4814.8     982.0    965.9    970.6    934.2    962.1       .
  6 H.v.Sluis              4331.2     984.5    752.3    754.2       .     904.0    936.2
  7 P v. Looij             3512.1        .        .     968.5    794.7    908.5    840.4
  8 H.v.Looij              2782.0        .        .     892.9    989.5    899.6       .
  9 Gebr. Kruisweg         2476.7        .        .     922.3    755.3    799.1       .
 10 J.Nijboer              1858.1     989.7       .        .     868.4       .        .

DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Vitesse

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 W. Buwalda           3-1700203     6   5634.1
    2 A.Timmerman          5-1267369     6   5575.1
    3 A.Timmerman          5-1267348     5   4817.5
    4 F.Lugtmeyer          4-1504321     5   4541.4
    5 A.Timmerman          4-1503807 V   5   4497.5
    6 H.v.Sluis            3-1699374     5   4411.0
    7 A.Timmerman          2-1124021 V   5   4383.9
    8 B.Steffens           4-1918385     5   4370.9
    9 W. Buwalda           5-1267104 V   5   4366.3
   10 A.Timmerman          5-1267377     5   4252.6
   11 Gebr. Kruisweg       2-1123380 V   5   4011.0
   12 F.Lugtmeyer          5-1267618     5   3975.6
   13 Gebr. Kruisweg       5-1267443     4   3791.5
   14 W. Buwalda           5-1281296     4   3743.8
   15 W. Buwalda           4-1504581 V   4   3732.5
   16 Gebr. Kruisweg       5-1267460 V   4   3726.6
   17 Gebr. Kruisweg       4-1503750     4   3704.8
   18 F.Lugtmeyer          4-1504334     4   3702.0
   19 B.Steffens           3-1699837     4   3664.3
   20 H.ten Veen           5-1266950 V   4   3649.4
   21 B.Steffens           5-1267086     4   3648.2
   22 H.v.Sluis            3-1699397     4   3638.7
   23 F.Lugtmeyer          5-1267653 V   4   3624.2
   24 H.ten Veen           4-1504069 V   4   3623.6
   25 B.Steffens           4-1504201     4   3608.3
   26 Gebr. Kruisweg       4-1503762 V   4   3607.6
   27 A.Timmerman          5-1267391     4   3598.0
   28 H.v.Sluis            3-1699375     4   3593.2
   29 H.v.Sluis            5-4271915 V   4   3590.1
   30 W. Buwalda           5-1267495     4   3587.1
   31 W. Buwalda           3-1700200     4   3569.6
   32 W. Buwalda           3-1694237     4   3565.2
   33 A.Timmerman          4-1503781 V   4   3563.3
   34 A.Timmerman          5-1267374     4   3558.2
   35 A.Timmerman          2-1123991     4   3554.1
   36 H.v.Sluis            3-1699376     4   3549.0
   37 B.Steffens           5-1267092     4   3541.2
   38 F.Lugtmeyer          4-1504344     4   3539.2
   39 F.Lugtmeyer          1-1230913 V   4   3535.3
   40 F.Lugtmeyer          4-1504314 V   4   3521.3
   41 A.Timmerman          5-1267354     4   3509.7
   42 H.ten Veen           4-1504052     4   3509.4
   43 B.Steffens           4-1504279     4   3485.7
   44 H.v.Sluis            5-4271913     4   3464.2
   45 B.Steffens           3-1699836 V   4   3448.5
   46 H.ten Veen           2-1123382     4   3398.9
   47 H.ten Veen           5-1266958     4   3385.9
   48 B.Steffens           4-1503836 V   4   3343.1
   49 A.Timmerman          5-1267360 V   4   3343.0
   50 F.Lugtmeyer          5-1267357     4   3290.1

   
© ALLROUNDER