Print
Hits: 3034
 DE KOERIER           STEENWIJK          
 Eindstand Jong midfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                          
  1 A.Timmerman            3944.6            1 H.v.Sluis              2906.1
  2 D.v.d.Berg             3922.1            2 J.Nijboer              2576.7
  3 H.v.Sluis              3859.8            3 A.Timmerman            1850.2
  4 J.Nijboer              3818.5            4 H.ten Veen             1832.7
  5 F.Lugtmeyer            3615.4            5 D.v.d.Berg             1626.1
  6 H.ten Veen             2690.0            6 J.H.Schuring            835.5
  7 J.H.Schuring           2140.6         
  8 H.v.Looij               930.9         
  9 J.ter Heide             845.7         
 10 P v. Looij              806.4         
 11 R.v.Looij               250.0         

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Jong midfond

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 D.v.d.Berg           9-1481967     4   3705.2
    2 H.v.Sluis            9-4205605     4   3631.8
    3 A.Timmerman          9-4205638     4   3591.3
    4 H.v.Sluis            9-4205626     4   3579.5
    5 F.Lugtmeyer          9-1279036     4   3183.3
    6 D.v.d.Berg           9-1481988     3   2886.2
    7 A.Timmerman          9-4205634     3   2868.1
    8 J.Nijboer            9-1278954     3   2821.4
    9 H.v.Sluis            9-4205619     3   2806.5
   10 A.Timmerman          9-1278706     3   2789.6
   11 J.Nijboer            9-1278909     3   2745.0
   12 H.v.Sluis            9-1279249     3   2700.0
   13 D.v.d.Berg           9-1481979     3   2644.3
   14 H.v.Sluis            9-4205601     3   2601.4
   15 D.v.d.Berg           9-1481957     3   2600.1
   16 H.v.Sluis            9-4205618     3   2533.2
   17 J.Nijboer            9-1278924     3   2516.1
   18 J.Nijboer            9-1278939     3   2465.9
   19 A.Timmerman          9-4205636     2   1920.8
   20 F.Lugtmeyer          9-1279033     2   1886.4
   21 J.Nijboer            9-1278983     2   1881.6
   22 H.v.Sluis            9-1279255     2   1878.3
   23 A.Timmerman          9-4205632     2   1860.2
   24 D.v.d.Berg           9-1481964     2   1854.1
   25 J.Nijboer            9-1278911     2   1802.6
   26 H.ten Veen           9-1279202     2   1770.7
   27 A.Timmerman          9-1278724     2   1763.1
   28 F.Lugtmeyer          9-1279017     2   1755.2
   29 A.Timmerman          9-1278729     2   1725.8
   30 J.Nijboer            9-1278982     2   1717.1
   31 J.Nijboer            9-1278949     2   1690.1
   32 H.v.Sluis            9-4205621     2   1668.5
   33 H.v.Sluis            9-1279253     2   1646.2
   34 F.Lugtmeyer          9-1279004     2   1621.3
   35 F.Lugtmeyer          9-1279020     2   1594.3
   36 F.Lugtmeyer          9-1279009     2   1588.6
   37 D.v.d.Berg           9-1481961     1   1000.0
   38 H.v.Sluis            9-1279257     1    989.4
   39 H.ten Veen           9-1279221     1    984.0
   40 D.v.d.Berg           9-1481980     1    979.2
   41 F.Lugtmeyer          9-1279037     1    978.7
   42 F.Lugtmeyer          9-1279040     1    972.2
   43 F.Lugtmeyer          9-1283081     1    952.1
   44 H.ten Veen           9-1279222     1    941.5
   45 H.v.Looij            9-1278631     1    930.9
   46 D.v.d.Berg           9-1481975     1    930.6
   47 F.Lugtmeyer          9-1279025     1    925.5
   48 D.v.d.Berg           9-1481989     1    916.7
   49 A.Timmerman          9-1278719     1    914.5
   50 F.Lugtmeyer          9-1279028     1    901.3