Friesland 96 Fb  

   

Rayon West  

   

 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr. Kruisweg         3957.4            1 Comb. Jonkers/Pit      7593.1 
  2 Comb. Jonkers/Pit      3945.1            2 Gebr. Kruisweg         7280.4 
  3 A.Timmerman & Dcht     3860.4            3 H.v.Looij              6899.9 
  4 H.v.Sluis              3854.5            4 H.v.Sluis              6545.8 
  5 H.v.Looij              3807.0            5 B.Steffens             5550.7 
  6 B.Steffens             3799.3            6 P v. Looij             5188.6 
  7 P v. Looij             3759.1            7 A.Timmerman & Dcht     4715.4 
  8 F.Lugtmeyer            3630.6            8 F.Lugtmeyer            3511.1 
  9 J.H.Schuring           3564.6            9 Peter Soer             2654.1 
 10 J.Nijboer              2806.8           10 J.H.Schuring           2543.7 
 11 H.ten Veen             2678.1           11 H.ten Veen             1594.0 
 12 Peter Soer             1261.8           12 J.Nijboer              1575.4 
 13 R.v.Looij               826.8           13 R.v.Looij               776.9 


 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Vitesse

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Gebr. Kruisweg       0-1111241 V   4   3867.6
    2 B.Steffens           0-1106734     4   3842.9
    3 Gebr. Kruisweg       2-8111284 V   4   3823.5
    4 Comb. Jonkers/Pit    2-8040309     4   3809.5
    5 Gebr. Kruisweg       0-1111240 V   4   3804.0
    6 H.v.Sluis            2-8105910     4   3719.7
    7 A.Timmerman & Dcht   2-8106228 V   4   3693.0
    8 Comb. Jonkers/Pit    0-1045003 V   4   3596.2
    9 Comb. Jonkers/Pit    1-4226078     4   3595.7
   10 Gebr. Kruisweg       0-1111231 V   4   3590.4
   11 Comb. Jonkers/Pit    1-1488202 V   4   3577.3
   12 Comb. Jonkers/Pit    2-4233358 V   4   3571.4
   13 Gebr. Kruisweg       0-1120907     4   3482.4
   14 H.v.Looij            1-1540077     4   3470.8
   15 H.v.Looij            1-1540063     4   3387.8
   16 J.H.Schuring         7-1627159     4   3317.9
   17 Comb. Jonkers/Pit    2-4233369 V   4   3316.4
   18 Comb. Jonkers/Pit    9-1227419 V   3   2915.5
   19 Gebr. Kruisweg       2-8111285     3   2914.1
   20 Gebr. Kruisweg       2-8106111     3   2907.1
   21 A.Timmerman & Dcht   0-1114967     3   2874.9
   22 Comb. Jonkers/Pit    1-1488241 V   3   2870.2
   23 Comb. Jonkers/Pit    2-4233376     3   2818.7
   24 A.Timmerman & Dcht   0-1114934     3   2802.4
   25 A.Timmerman & Dcht   0-4212900 V   3   2790.6
   26 Gebr. Kruisweg       1-1540409 V   3   2790.1
   27 Comb. Jonkers/Pit    2-4233373 V   3   2784.1
   28 P v. Looij           2-8106280     3   2770.6
   29 H.v.Looij            2-8105697     3   2757.8
   30 Comb. Jonkers/Pit    1-1488251 V   3   2744.1
   31 H.v.Sluis            9-4205610     3   2727.0
   32 H.v.Sluis            9-4205621     3   2726.3
   33 J.H.Schuring         8-1439015     3   2722.5
   34 P v. Looij           2-8106273     3   2715.7
   35 Comb. Jonkers/Pit    1-4226083     3   2704.2
   36 Gebr. Kruisweg       2-8106108 V   3   2704.1
   37 A.Timmerman & Dcht   1-7051419     3   2690.5
   38 P v. Looij           1-1540384     3   2683.7
   39 Gebr. Kruisweg       2-8106117 V   3   2673.2
   40 Comb. Jonkers/Pit    1-1492243     3   2635.0
   41 H.v.Sluis            2-8105915     3   2634.4
   42 H.v.Looij            1-1540081     3   2631.9
   43 F.Lugtmeyer          2-8105818     3   2627.5
   44 Comb. Jonkers/Pit    9-1211597 V   3   2623.5
   45 F.Lugtmeyer          1-1540345     3   2617.4
   46 Comb. Jonkers/Pit    2-8040315 V   3   2589.4
   47 P v. Looij           1-1540366     3   2576.5
   48 H.v.Sluis            2-8105937     3   2561.4
   49 A.Timmerman & Dcht   8-1490859 V   3   2552.9
   50 A.Timmerman & Dcht   1-1540551     3   2542.4


   
© ALLROUNDER