Friesland 96 Fb  

   

Rayon West  

   

 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Midfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.v.Sluis              1967.5            1 Comb. Jonkers/Pit      3738.5 
  2 P v. Looij             1967.0            2 Gebr. Kruisweg         3456.1 
  3 Gebr. Kruisweg         1965.0            3 P v. Looij             3386.3 
  4 Comb. Jonkers/Pit      1958.7            4 H.v.Sluis              2864.8 
  5 H.ten Veen             1935.1            5 H.ten Veen             2721.2 
  6 B.Steffens             1913.6            6 B.Steffens             2668.4 
  7 A.Timmerman & Dcht     1901.3            7 H.v.Looij              1645.5 
  8 J.Nijboer              1817.1            8 J.Nijboer               962.0 
  9 F.Lugtmeyer            1769.3            9 F.Lugtmeyer             788.5 
 10 H.v.Looij              1736.8           10 A.Timmerman & Dcht      781.6 
 11 J.H.Schuring           1539.5           11 J.H.Schuring            769.2 
 12 R.v.Looij              1100.1          


 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Midfond

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 P v. Looij           2-8106273     2   1958.6
    2 J.Nijboer            1-1540226     2   1954.8
    3 Comb. Jonkers/Pit    1-4781727     2   1954.0
    4 Comb. Jonkers/Pit    2-8031315     2   1949.5
    5 H.v.Sluis            9-4205615     2   1943.9
    6 Comb. Jonkers/Pit    2-8040309     2   1931.5
    7 Gebr. Kruisweg       0-1120907     2   1926.5
    8 H.ten Veen           8-1491132 V   2   1923.1
    9 H.v.Sluis            2-8105909     2   1918.5
   10 H.v.Sluis            2-8105904     2   1904.0
   11 Comb. Jonkers/Pit    2-4233358 V   2   1902.2
   12 B.Steffens           1-1545840     2   1889.5
   13 A.Timmerman & Dcht   2-4237200     2   1889.3
   14 P v. Looij           2-8106280     2   1887.2
   15 Comb. Jonkers/Pit    2-4233321 V   2   1860.2
   16 H.v.Sluis            2-8105933     2   1859.2
   17 H.v.Sluis            0-1115165     2   1853.7
   18 F.Lugtmeyer          2-8105802     2   1852.7
   19 A.Timmerman & Dcht   0-1114947     2   1847.5
   20 A.Timmerman & Dcht   0-1114948     2   1830.5
   21 H.v.Sluis            9-4205603     2   1820.2
   22 P v. Looij           1-1540366     2   1818.0
   23 P v. Looij           2-8106281     2   1808.3
   24 A.Timmerman & Dcht   2-8106206     2   1805.5
   25 A.Timmerman & Dcht   2-8106216     2   1796.6
   26 A.Timmerman & Dcht   1-7051425     2   1785.5
   27 A.Timmerman & Dcht   0-1114934     2   1781.6
   28 A.Timmerman & Dcht   1-1540573     2   1773.2
   29 A.Timmerman & Dcht   2-8106251 V   2   1757.3
   30 A.Timmerman & Dcht   9-1278768     2   1754.0
   31 J.Nijboer            2-8106195     2   1744.5
   32 Comb. Jonkers/Pit    2-8045131 V   2   1739.2
   33 H.v.Sluis            2-8105939     2   1737.5
   34 Comb. Jonkers/Pit    1-1488241 V   2   1737.2
   35 A.Timmerman & Dcht   2-4237194 V   2   1723.3
   36 A.Timmerman & Dcht   0-4212900 V   2   1717.0
   37 A.Timmerman & Dcht   2-8106235 V   2   1715.9
   38 Comb. Jonkers/Pit    2-4233369 V   2   1702.3
   39 Comb. Jonkers/Pit    1-1488227 V   2   1695.3
   40 H.v.Sluis            1-1540253     2   1693.8
   41 H.v.Sluis            2-8105913     2   1688.2
   42 Gebr. Kruisweg       1-1540409 V   2   1669.3
   43 J.Nijboer            1-4226848     2   1658.1
   44 Gebr. Kruisweg       0-1111241 V   2   1654.6
   45 A.Timmerman & Dcht   2-8106211 V   2   1639.7
   46 H.v.Sluis            9-4205610     2   1634.4
   47 Gebr. Kruisweg       0-1111240 V   2   1630.6
   48 P v. Looij           2-8106262     2   1611.1
   49 H.v.Looij            1-1540081     2   1606.5
   50 F.Lugtmeyer          2-8105805     2   1605.4

   
© ALLROUNDER