Friesland 96 Fb  

   

Rayon West  

   

 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand kort

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr. Kruisweg         4938.3            1 Comb. Jonkers/Pit      9403.0 
  2 Comb. Jonkers/Pit      4910.4            2 Gebr. Kruisweg         9061.9 
  3 H.v.Sluis              4851.7            3 P v. Looij             7666.2 
  4 P v. Looij             4817.4            4 H.v.Sluis              7620.9 
  5 A.Timmerman & Dcht     4785.5            5 B.Steffens             7227.0 
  6 B.Steffens             4782.0            6 H.v.Looij              6930.3 
  7 H.ten Veen             4613.2            7 H.ten Veen             4315.2 
  8 H.v.Looij              4587.5            8 F.Lugtmeyer            4299.6 
  9 F.Lugtmeyer            4552.8            9 A.Timmerman & Dcht     3663.7 
 10 J.H.Schuring           4177.3           10 Peter Soer             2654.1 
 11 J.Nijboer              3819.6           11 J.Nijboer              1783.4 
 12 R.v.Looij              1926.9           12 J.H.Schuring           1519.2 
 13 Peter Soer             1261.8           13 R.v.Looij               776.9 



 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand kort

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Comb. Jonkers/Pit    2-8040309     6   5741.0
    2 Gebr. Kruisweg       0-1111241 V   6   5522.2
    3 Comb. Jonkers/Pit    2-4233358 V   6   5473.6
    4 Gebr. Kruisweg       0-1111240 V   6   5434.6
    5 Gebr. Kruisweg       0-1120907     6   5408.9
    6 H.v.Sluis            2-8105910     6   5315.5
    7 Comb. Jonkers/Pit    2-4233369 V   6   5018.7
    8 B.Steffens           0-1106734     5   4830.9
    9 P v. Looij           2-8106273     5   4674.3
   10 P v. Looij           2-8106280     5   4657.8
   11 Comb. Jonkers/Pit    1-1488241 V   5   4607.4
   12 A.Timmerman & Dcht   0-1114934     5   4584.0
   13 Comb. Jonkers/Pit    1-1488202 V   5   4507.6
   14 A.Timmerman & Dcht   0-4212900 V   5   4507.6
   15 Gebr. Kruisweg       1-1540409 V   5   4459.4
   16 Comb. Jonkers/Pit    1-4226078     5   4437.5
   17 P v. Looij           1-1540366     5   4394.5
   18 H.v.Sluis            2-8105933     5   4373.7
   19 Comb. Jonkers/Pit    0-1045003 V   5   4367.8
   20 H.v.Sluis            9-4205610     5   4361.4
   21 H.v.Looij            1-1540077     5   4306.2
   22 H.v.Looij            1-1540081     5   4238.4
   23 J.H.Schuring         7-1627159     5   4149.6
   24 Comb. Jonkers/Pit    9-1227419 V   4   3891.5
   25 Gebr. Kruisweg       2-8111285     4   3888.8
   26 Comb. Jonkers/Pit    2-8031315     4   3829.6
   27 Gebr. Kruisweg       2-8111284 V   4   3823.5
   28 Comb. Jonkers/Pit    2-4233376     4   3722.5
   29 H.v.Sluis            9-4205615     4   3720.9
   30 Gebr. Kruisweg       2-8106108 V   4   3694.5
   31 A.Timmerman & Dcht   2-8106228 V   4   3693.0
   32 A.Timmerman & Dcht   0-1114948     4   3653.3
   33 Comb. Jonkers/Pit    1-1488251 V   4   3623.9
   34 Comb. Jonkers/Pit    1-4226083     4   3609.3
   35 Gebr. Kruisweg       0-1111231 V   4   3590.4
   36 A.Timmerman & Dcht   2-4237200     4   3530.6
   37 A.Timmerman & Dcht   2-8106206     4   3508.9
   38 P v. Looij           2-8106281     4   3483.9
   39 P v. Looij           1-1540384     4   3478.0
   40 Gebr. Kruisweg       2-8106124     4   3438.4
   41 A.Timmerman & Dcht   0-1114947     4   3412.5
   42 P v. Looij           1-4226786     4   3411.6
   43 Comb. Jonkers/Pit    1-1488227 V   4   3407.4
   44 H.v.Looij            1-1540063     4   3387.8
   45 H.v.Sluis            2-8105939     4   3386.9
   46 Comb. Jonkers/Pit    0-1065418 V   4   3385.0
   47 F.Lugtmeyer          2-8105818     4   3380.7
   48 A.Timmerman & Dcht   2-8106211 V   4   3359.8
   49 H.v.Sluis            1-1540253     4   3339.6
   50 A.Timmerman & Dcht   2-7072072 V   4   3311.6


   
© ALLROUNDER