DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Fond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.v.Sluis              3912.5            1 P v. Looij             6831.1 
  2 P v. Looij             3872.6            2 H.v.Sluis              6464.9 
  3 Comb. Jonkers/Pit      3768.1            3 Comb. Jonkers/Pit      6304.8 
  4 F.Lugtmeyer            3497.2            4 H.ten Veen             4542.6 
  5 A.Timmerman & Dcht     2840.4            5 A.Timmerman & Dcht     3599.1 
  6 B.Steffens             2793.5            6 J.Nijboer              3584.4 
  7 J.Nijboer              2732.3            7 B.Steffens             2727.5 
  8 H.ten Veen             2718.1            8 F.Lugtmeyer            2475.4 
  9 Gebr. Kruisweg         2625.0            9 Gebr. Kruisweg         1000.0 
 10 Peter Soer             1562.9           10 Peter Soer              807.7 


 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Fond

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            1-1540253     5   4073.1
    2 P v. Looij           9-1279186     4   3617.7
    3 Comb. Jonkers/Pit    2-8045131 V   4   3533.9
    4 P v. Looij           1-1540378     4   3410.5
    5 P v. Looij           2-8106267     3   2787.2
    6 P v. Looij           2-8106263     3   2782.6
    7 P v. Looij           2-8106281     3   2653.7
    8 H.v.Sluis            9-4205610     3   2618.0
    9 Comb. Jonkers/Pit    1-4226083     3   2515.9
   10 B.Steffens           1-1545840     2   1915.0
   11 Comb. Jonkers/Pit    2-4233321 V   2   1903.2
   12 A.Timmerman & Dcht   1-1540560     2   1878.2
   13 A.Timmerman & Dcht   1-1540557     2   1851.7
   14 Comb. Jonkers/Pit    1-4781727     2   1849.5
   15 F.Lugtmeyer          2-8105802     2   1847.9
   16 H.ten Veen           2-8106097     2   1838.5
   17 A.Timmerman & Dcht   2-8106220     2   1822.9
   18 J.Nijboer            9-1279167 V   2   1812.5
   19 B.Steffens           1-1540495     2   1812.5
   20 A.Timmerman & Dcht   1-1540573     2   1810.9
   21 A.Timmerman & Dcht   2-8106210 V   2   1809.3
   22 J.Nijboer            0-4212878     2   1791.2
   23 A.Timmerman & Dcht   1-1540551     2   1788.2
   24 H.ten Veen           2-8106072 V   2   1787.4
   25 A.Timmerman & Dcht   2-7072075 V   2   1756.4
   26 J.Nijboer            1-4226801     2   1750.0
   27 A.Timmerman & Dcht   1-1540592     2   1735.6
   28 H.v.Sluis            2-8105903     2   1687.5
   29 F.Lugtmeyer          9-1279020     2   1614.3
   30 A.Timmerman & Dcht   1-1540564     2   1612.2
   31 A.Timmerman & Dcht   2-8106205     2   1544.0
   32 A.Timmerman & Dcht   2-8106216     2   1533.1
   33 H.v.Sluis            2-8105904     1   1000.0
   34 Gebr. Kruisweg       2-8106128 V   1   1000.0
   35 P v. Looij           1-1540366     1    987.2
   36 H.v.Sluis            2-8105913     1    986.1
   37 H.v.Sluis            9-4205621     1    968.7
   38 A.Timmerman & Dcht   0-4212891 V   1    961.5
   39 A.Timmerman & Dcht   2-8106214     1    958.3
   40 H.v.Sluis            9-4205603     1    947.4
   41 Comb. Jonkers/Pit    2-4233362     1    942.3
   42 A.Timmerman & Dcht   2-8106235 V   1    927.1
   43 H.ten Veen           2-8106096 V   1    916.7
   44 A.Timmerman & Dcht   0-1114948     1    910.3
   45 Peter Soer           8-1490973 V   1    906.2
   46 J.Nijboer            1-1540226     1    897.4
   47 J.Nijboer            1-4226848     1    894.7
   48 J.Nijboer            2-8105785 V   1    891.0
   49 Comb. Jonkers/Pit    0-1065466 V   1    884.6
   50 Gebr. Kruisweg       2-8106135     1    875.0

   
© ALLROUNDER