DE KOERIER           STEENWIJK           

 Eindstand Lang
 MF 5vd6, EF 4vd5, J 3vd4

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.v.Sluis             11793.4            1 H.v.Sluis             19643.5 
  2 Comb. Jonkers/Pit     11494.9            2 Comb. Jonkers/Pit     18434.4 
  3 A.Timmerman & Dcht    10625.8            3 P v. Looij            14742.1 
  4 Gebr. Kruisweg        10517.0            4 B.Steffens            14411.3 
  5 B.Steffens            10319.9            5 Gebr. Kruisweg        13244.5 
  6 J.Nijboer              9926.8            6 H.ten Veen            12478.7 
  7 F.Lugtmeyer            9664.8            7 A.Timmerman & Dcht    10867.6 
  8 P v. Looij             9249.2            8 J.Nijboer              9800.2 
  9 H.ten Veen             8289.7            9 F.Lugtmeyer            7480.0 
 10 R.v.Looij              2853.9           10 H.v.Looij              3405.8 
 11 J.H.Schuring           2756.4           11 J.H.Schuring           2408.0 
 12 H.v.Looij              2644.4           12 Peter Soer              807.7 
 13 J.ter Heide            2636.7           13 R.v.Looij               766.4 
 14 Peter Soer             2199.1           14 J.ter Heide             750.0 



 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Lang
 Midfond 5 van 6, Fond 4 van 5

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Comb. Jonkers/Pit    2-8045131    7   6055.5
    2 H.ten Veen           2-8106072    7   5953.7
    3 H.v.Sluis            1-1540253    7   5766.9
    4 Gebr. Kruisweg       0-1120907    6   5538.8
    5 H.ten Veen           2-8106097    6   5158.8
    6 H.v.Sluis            2-8105910    6   5158.0
    7 H.v.Sluis            9-4205610    6   5150.5
    8 H.v.Sluis            2-8105904    5   4710.2
    9 Comb. Jonkers/Pit    1-1488202    5   4704.9
   10 A.Timmerman & Dcht   0-1114948    5   4640.1
   11 A.Timmerman & Dcht   1-1540551    5   4622.8
   12 J.Nijboer            1-1540226    5   4621.7
   13 A.Timmerman & Dcht   0-1114947    5   4608.7
   14 P v. Looij           9-1279186    5   4576.6
   15 H.v.Sluis            2-8105933    5   4572.3
   16 Comb. Jonkers/Pit    2-4233321    5   4560.7
   17 A.Timmerman & Dcht   2-8106210    5   4549.8
   18 P v. Looij           2-8106281    5   4462.0
   19 A.Timmerman & Dcht   1-7051425    5   4392.8
   20 A.Timmerman & Dcht   2-8106251    5   4383.3
   21 A.Timmerman & Dcht   1-1540557    5   4359.7
   22 A.Timmerman & Dcht   0-4212900    5   4341.6
   23 Gebr. Kruisweg       0-1111240    5   4289.9
   24 A.Timmerman & Dcht   2-8106216    5   4289.4
   25 J.Nijboer            0-4212878    5   4279.9
   26 P v. Looij           1-1540378    5   4220.6
   27 A.Timmerman & Dcht   2-8106211    5   4204.5
   28 A.Timmerman & Dcht   2-8106205    5   4103.1
   29 P v. Looij           2-8106273    4   3931.5
   30 Comb. Jonkers/Pit    2-4233358    4   3883.7
   31 B.Steffens           1-1545840    4   3804.5
   32 Comb. Jonkers/Pit    1-4781727    4   3803.5
   33 B.Steffens           0-1106734    4   3791.1
   34 Comb. Jonkers/Pit    2-8031315    4   3778.3
   35 P v. Looij           2-8106267    4   3760.8
   36 F.Lugtmeyer          2-8105802    4   3700.6
   37 A.Timmerman & Dcht   2-4237200    4   3641.9
   38 H.v.Sluis            2-8105909    4   3640.0
   39 B.Steffens           1-1540495    4   3638.3
   40 P v. Looij           2-8106280    4   3624.3
   41 P v. Looij           1-1540366    4   3610.0
   42 H.v.Sluis            9-4205615    4   3600.6
   43 A.Timmerman & Dcht   1-1540573    4   3584.1
   44 H.v.Sluis            1-1540285    4   3557.6
   45 Comb. Jonkers/Pit    1-1488241    4   3512.2
   46 Comb. Jonkers/Pit    1-1488227    4   3475.2
   47 H.v.Sluis            0-1115165    4   3464.2
   48 H.ten Veen           2-8106073    4   3459.2
   49 Gebr. Kruisweg       0-1111241    4   3440.5
   50 J.Nijboer            1-4226801    4   3429.4

   
© ALLROUNDER