DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb. Jonkers/Pit      2959.9            1 Gebr. Kruisweg         5750.3 
  2 H.v.Sluis              2943.2            2 H.v.Sluis              4561.9 
  3 Gebr. Kruisweg         2936.5            3 Comb. Jonkers/Pit      4451.4 
  4 J.ter Heide            2912.5            4 F.Lugtmeyer            3716.1 
  5 H.ten Veen             2874.5            5 H.ten Veen             3671.7 
  6 A.Timmerman & Dcht     2843.4            6 J.ter Heide            3589.1 
  7 J.H.Schuring           2839.7            7 P v. Looij             3558.1 
  8 P v. Looij             2839.7            8 A.Timmerman & Dcht     2820.8 
  9 B.Steffens             2824.6            9 B.Steffens             2564.8 
 10 F.Lugtmeyer            2819.6           10 J.H.Schuring           1794.0 
 11 Peter Soer             2461.4           11 J.Nijboer              1683.4 
 12 R.v.Looij              1930.6           12 Peter Soer             1563.3 
 13 J.Nijboer              1808.5           13 R.v.Looij               785.2 
 14 E. Jongman             1563.9          
 15 Jongman-Ketelaar        848.0          
   


 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Vitesse

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Gebr. Kruisweg       3-9612122 V   3   2927.1
    2 J.H.Schuring         3-9612253 V   3   2885.9
    3 Gebr. Kruisweg       0-1111240 V   3   2872.1
    4 H.v.Sluis            3-9612042     3   2861.3
    5 J.ter Heide          3-9611705     3   2816.1
    6 F.Lugtmeyer          2-8105818     3   2802.8
    7 Comb. Jonkers/Pit    3-4240957 V   3   2784.6
    8 H.v.Sluis            3-9610881     3   2775.4
    9 Comb. Jonkers/Pit    1-1488275 V   3   2753.4
   10 Gebr. Kruisweg       0-1120907     3   2749.3
   11 Comb. Jonkers/Pit    2-4233369 V   3   2744.9
   12 H.v.Sluis            3-9612024     3   2742.0
   13 A.Timmerman & Dcht   3-9612330 V   3   2740.9
   14 Comb. Jonkers/Pit    1-1488202 V   3   2731.7
   15 H.ten Veen           2-8106086     3   2723.9
   16 Gebr. Kruisweg       3-9612178     3   2722.7
   17 A.Timmerman & Dcht   2-8106211 V   3   2705.1
   18 H.v.Sluis            3-9612048     3   2685.2
   19 Gebr. Kruisweg       2-8111288     3   2679.4
   20 H.v.Sluis            9-4205615     3   2668.9
   21 J.H.Schuring         2-8105870     3   2658.3
   22 H.v.Sluis            2-8105910     3   2648.8
   23 Gebr. Kruisweg       0-1111241 V   3   2645.0
   24 H.ten Veen           3-9611963     3   2622.0
   25 H.v.Sluis            3-9612037 V   3   2608.1
   26 A.Timmerman & Dcht   2-8106210 V   3   2605.3
   27 Gebr. Kruisweg       3-9612125 V   3   2599.4
   28 J.H.Schuring         3-9612219 V   3   2550.7
   29 H.ten Veen           3-9611964 V   3   2548.4
   30 Comb. Jonkers/Pit    2-8031315     3   2529.6
   31 P v. Looij           1-1540384     3   2496.6
   32 Gebr. Kruisweg       3-9612150     3   2463.2
   33 Comb. Jonkers/Pit    3-4240955 V   3   2360.0
   34 H.v.Sluis            2-8105918 V   2   1980.8
   35 Comb. Jonkers/Pit    2-4233373 V   2   1977.7
   36 H.v.Sluis            2-8105911 V   2   1966.8
   37 Gebr. Kruisweg       3-9612183 V   2   1964.8
   38 H.v.Sluis            3-9612029     2   1958.1
   39 Gebr. Kruisweg       3-9612186 V   2   1953.8
   40 Gebr. Kruisweg       3-9612153 V   2   1945.8
   41 Comb. Jonkers/Pit    3-4240949 V   2   1915.1
   42 Gebr. Kruisweg       3-9612169 V   2   1914.3
   43 Comb. Jonkers/Pit    3-4240974 V   2   1914.1
   44 A.Timmerman & Dcht   2-8106228 V   2   1911.8
   45 B.Steffens           3-9611943 V   2   1906.5
   46 Gebr. Kruisweg       2-8106111     2   1906.4
   47 A.Timmerman & Dcht   2-8106235 V   2   1904.9
   48 Comb. Jonkers/Pit    2-4233358 V   2   1898.3
   49 H.v.Sluis            3-9612050 V   2   1887.8
   50 Comb. Jonkers/Pit    0-1045003 V   2   1882.0

 
   
© ALLROUNDER