DE KOERIER           STEENWIJK           

 Eindstand Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.v.Sluis              3978.9            1 Comb. Jonkers/Pit      7750.7 
  2 Comb. Jonkers/Pit      3910.2            2 H.v.Sluis              7661.6 
  3 J.H.Schuring           3689.0            3 H.ten Veen             5144.4 
  4 H.ten Veen             3231.3            4 J.ter Heide            4232.8 
  5 J.ter Heide            2672.3            5 J.H.Schuring           3529.8 
  6 Gebr. Kruisweg         1919.0            6 Gebr. Kruisweg         2873.0 
  7 E. Jongman             1706.1            7 E. Jongman             2481.9 
  8 Peter Soer             1277.5            8 Peter Soer              903.8 
  9 H.Lenstra               750.0          
 

 Stand Natour na 4 vluchten

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    3 v.d. 4 vluchten tellen                   3 v.d. 4 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.v.Sluis              2991.4            1 Comb. Jonkers/Pit      5850.7 
  2 Comb. Jonkers/Pit      2924.3            2 H.v.Sluis              5736.6 
  3 H.ten Veen             2833.1            3 H.ten Veen             4387.8 
  4 J.H.Schuring           2793.6            4 J.ter Heide            4232.8 
  5 J.ter Heide            2672.3            5 J.H.Schuring           3529.8 
  6 Gebr. Kruisweg         1919.0            6 Gebr. Kruisweg         2873.0 
  7 E. Jongman             1706.1            7 E. Jongman             2481.9 
  8 Peter Soer             1277.5            8 Peter Soer              903.8 
  9 H.Lenstra               750.0          

 

 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Eindstand Natour

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Comb. Jonkers/Pit    2-4233373 V   5   4843.2
    2 Comb. Jonkers/Pit    2-4233358 V   5   4799.5
    3 H.v.Sluis            3-9612023 V   5   4702.5
    4 H.v.Sluis            2-8105947 V   5   4652.3
    5 Comb. Jonkers/Pit    1-1488202 V   5   4523.9
    6 Comb. Jonkers/Pit    1-1488275 V   5   4501.2
    7 Comb. Jonkers/Pit    0-1065410 V   5   4428.4
    8 H.v.Sluis            2-8105941 V   5   4395.5
    9 H.v.Sluis            2-8105948 V   4   3704.4
   10 H.v.Sluis            2-8105918 V   4   3701.0
   11 J.H.Schuring         3-9612253 V   4   3518.9
   12 Comb. Jonkers/Pit    3-9550636 V   4   3509.7
   13 H.v.Sluis            3-9612050 V   4   3403.8
   14 Comb. Jonkers/Pit    3-4240954 V   3   2817.5
   15 H.ten Veen           4-8097869     3   2752.6
   16 Comb. Jonkers/Pit    3-9612370     3   2723.0
   17 J.H.Schuring         4-8098206     3   2677.0
   18 J.H.Schuring         3-9612243 V   3   2665.6
   19 Comb. Jonkers/Pit    3-4240957 V   3   2656.6
   20 Comb. Jonkers/Pit    3-4240961 V   3   2655.1
   21 J.H.Schuring         3-9612214 V   3   2651.0
   22 Comb. Jonkers/Pit    2-4233369 V   3   2613.2
   23 Comb. Jonkers/Pit    3-4240974 V   3   2598.3
   24 H.v.Sluis            2-8105911 V   3   2579.0
   25 J.H.Schuring         3-9612215 V   3   2521.1
   26 J.H.Schuring         0-1115237     3   2520.8
   27 J.ter Heide          4-8097735     3   2513.3
   28 J.ter Heide          4-8097732     3   2478.1
   29 J.H.Schuring         3-9612213 V   3   2454.1
   30 H.ten Veen           4-8097867     2   1945.6
   31 H.v.Sluis            3-9612030 V   2   1939.2
   32 Comb. Jonkers/Pit    3-9550620 V   2   1906.5
   33 Gebr. Kruisweg       3-9612122 V   2   1898.9
   34 Gebr. Kruisweg       3-9612125 V   2   1898.6
   35 H.ten Veen           4-8097871     2   1839.6
   36 J.H.Schuring         4-8098272     2   1786.5
   37 Comb. Jonkers/Pit    3-4240963     2   1779.1
   38 J.H.Schuring         3-9612241 V   2   1763.1
   39 J.H.Schuring         4-8098264     2   1752.2
   40 J.H.Schuring         4-8098216     2   1743.5
   41 Gebr. Kruisweg       0-1111240 V   2   1741.1
   42 Comb. Jonkers/Pit    4-8097856     2   1740.5
   43 Comb. Jonkers/Pit    4-7171187     2   1727.9
   44 H.ten Veen           4-8097876     2   1718.4
   45 Comb. Jonkers/Pit    4-8097853     2   1716.6
   46 J.H.Schuring         3-9612397 V   2   1715.4
   47 J.H.Schuring         2-8101110     2   1700.0
   48 H.v.Sluis            2-8105917 V   2   1677.6
   49 J.H.Schuring         4-8098218     2   1637.5
   50 H.ten Veen           4-8097865     2   1627.7

   
© ALLROUNDER