Een buitje is geen probleem , maar de hoosbuien , met onweer die over Steenwijk oostwaarts trokken tegen 1200 uur zorgden ervoor dat je eigenlijk niet meer van een echte wedstrijd kon spreken. 
Het was een loterij. 
Los om 0900 uur arriveerde de eerste en tweede duif in de vereniging bij Harm van Sluis, Freddy Lugtmeyer wordt 3e.
Bierges2
De duiven hadden dus last van de regen maar kwamen vrijwel allemaal thuis.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          
 N36 Bierges 07-09-2019   Los:09.00   Deelnemers:10   Duiven:179
 Weer: wind wzw onweer 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1 H.v.Sluis             251,440  44/11    3 7-4287716V 12.09.01   1330,254 1000,0
   2 H.v.Sluis                2     44      14 6-4284718V 12.13.59   1296,194  995,8
   3 F.Lugtmeyer           251,596  16/10   12 8-1491297V 12.14.54   1290,898  991,5
   4 A.Timmerman           250,650  20/8     3 8-1490821V 12.14.38   1287,807  987,3
   5 H.v.Sluis                3     44       7 7-4287715V 12.15.24   1286,797  983,1
   6 J.H.Schuring          251,254  14/4    13 9-1226145  12.17.22   1273,032  978,8
   7 H.v.Sluis                4     44       1 7-1679647V 12.18.06   1269,259  974,6
   8 J.Nijboer             251,401  37/11   17 9-1278902  12.18.46   1264,807  970,3
   9 J.Nijboer                2     37      20 9-1278924  12.18.56   1263,747  966,1
  10 J.Nijboer                3     37       7 9-1278914  12.19.01   1263,218  961,9
  11 J.Nijboer                4     37       1 9-1278949  12.19.34   1259,737  957,6
  12 H.ten Veen            250,344   7/2     2 4-1504069V 12.20.21   1249,532  953,4
  13 H.ten Veen               2      7       4 5-1266950V 12.21.31   1242,298  949,2
  14 D.v.d.Berg            251,715  10/7     8 9-1481966  12.23.26   1237,335  944,9
  15 D.v.d.Berg               2     10       6 9-1481981  12.23.28   1237,132  940,7
  16 A.Timmerman              2     20      10 8-1490859V 12.23.05   1234,223  936,4
  17 F.Lugtmeyer              2     16      16 8-1491289V 12.23.54   1233,919  932,2
  18 A.Timmerman              3     20      12 6-1108048V 12.23.16   1233,109  928,0
  19 H.v.Sluis                5     44      30 9-1279253  12.24.22   1230,338  923,7
  20 F.Lugtmeyer              3     16       4 6-1108633  12.26.15   1219,859  919,5
  21 F.Lugtmeyer              4     16       1 5-1267279  12.26.25   1218,875  915,3
  22 Danny de Lange        251,475  12/7     1 9-1279321  12.26.31   1217,697  911,0
  23 F.Lugtmeyer              5     16       2 6-1108624  12.26.43   1217,106  906,8
  24 J.Nijboer                5     37      22 9-1278911  12.26.40   1216,459  902,5
  25 A.Timmerman              4     20      17 9-1278744  12.26.34   1213,410  898,3
  26 F.Lugtmeyer              6     16       8 8-1491247  12.28.07   1208,919  894,1
  27 D.v.d.Berg               3     10      10 9-1481961  12.28.50   1205,340  889,8
  28 D.v.d.Berg               4     10       4 9-1481962  12.29.43   1200,263  885,6
  29 J.Nijboer                6     37       5 9-1278983  12.30.03   1196,865  881,4
  30 Danny de Lange           2     12      11 8-1491143  12.30.14   1196,170  877,1
  31 A.Timmerman              5     20      13 8-1490862  12.29.33   1196,135  872,9
  32 H.v.Sluis                6     44      34 9-4205615  12.31.22   1189,592  868,6
  33 D.v.d.Berg               5     10       2 9-1481988  12.32.38   1183,799  864,4
  34 J.Nijboer                7     37      24 9-1278927  12.34.07   1174,133  860,2
  35 F.Lugtmeyer              7     16       3 8-1491269V 12.34.25   1173,398  855,9
  36 F.Lugtmeyer              8     16       9 4-1504320V 12.34.27   1173,216  851,7
  37 H.v.Sluis                7     44      40 9-1555132  12.34.35   1171,760  847,5
  38 Danny de Lange           3     12       5 9-1279318  12.37.07   1158,247  843,2
  39 H.v.Sluis                8     44      16 7-1679651V 12.37.11   1157,732  839,0
  40 H.v.Sluis                9     44      28 9-4205601  12.37.28   1156,224  834,7
  41 J.Nijboer                8     37      26 8-1807062  12.38.01   1153,130  830,5
  42 A.Timmerman              6     20      14 8-1490816  12.38.03   1149,507  826,3
  43 D.v.d.Berg               6     10       3 9-1481967  12.39.26   1147,115  822,0
  44 H.v.Sluis               10     44      33 9-4205619  12.39.14   1146,907  817,8
  45 F.Lugtmeyer              9     16       6 8-1491258  12.39.33   1145,963  813,6
  46 H.v.Sluis               11     44      32 9-1279255  12.39.51   1143,690  809,3
  47 J.Nijboer                9     37      29 9-1278980  12.39.59   1142,821  805,1
  48 A.Timmerman              7     20      16 8-1490828  12.39.45   1140,615  800,8
  49 A.Timmerman              8     20       9 9-1278725  12.40.22   1137,423  796,6
  50 J.H.Schuring             2     14       4 9-1226168  12.41.02   1136,725  792,4
  51 F.Lugtmeyer             10     16      11 8-1491256V 12.41.53   1133,912  788,1
  52 J.Nijboer               10     37      23 9-1278988  12.41.55   1132,864  783,9
  53 Danny de Lange           4     12       8 8-1491174  12.41.59   1132,854  779,7
  54 J.Nijboer               11     37       2 9-1278909  12.42.25   1130,318  775,4
  55 Danny de Lange           5     12       3 8-1491172  12.43.11   1126,763  771,2
  56 D.v.d.Berg               7     10       7 9-1481975  12.44.44   1120,061  766,9
  57 Danny de Lange           6     12      10 9-1276088  12.44.55   1118,080  762,7
  58 J.H.Schuring             3     14       7 9-1226142  12.45.59   1111,826  758,5
  59 Danny de Lange           7     12       7 9-1276089  12.46.11   1111,818  754,2
  60 J.H.Schuring             4     14       8 9-1226170  12.46.03   1111,498  750,0
   
© ALLROUNDER