Slecht 88 duiven werden er ingekorfd op de 4e vitesse vlucht. Het was helder weer met een flinke NW wind en lage temperaturen. Los gingen de duiven al om 7.15.  Het verloop was vlot. In dikke 10 minuten waren de prijzen verdiend.
Eerste wordt Nanne Nijboer, Piet van Looy wordt 2e en Albert Timmerman op plek 3. In de standen vitesse en kort gaat Albert Timmerman aan de leiding. Henk van Looy gaat aan de leiding in de stand aangewezen vitesse en Harm van Sluis staat 1e aangewezen over alle korte vluchten (6 vluchten) . De 816 van Albert Timmerman heeft de meeste punten op vitesse en kort verzameld. Na 6 korte vluchten zijn er nog 4 duiven die iedere week prijs hebben gevlogen.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V21 Weert 28-05-2022   Los:07.15   Deelnemers:8   Duiven:88
 Weer: wind nw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 J.Nijboer             174,150   8/4     4 1-1540204  09.28.30   1304,496 1000,0
   2 P v. Looij            175,164   8/2     8 1-4226786  09.29.50   1298,988  991,1
   3 A.Timmerman           173,752  20/9    12 1-1540557  09.31.45   1270,578  982,1
   4 A.Timmerman              2     20       1 8-1490816  09.32.50   1260,591  973,2
   5 B.Steffens            173,517  13/2     2 0-1114694V 09.32.44   1259,803  964,3
   6 H.v.Sluis             175,051  20/5     3 9-4205612  09.33.58   1259,661  955,4
   7 H.v.Sluis                2     20      13 9-4205610  09.34.19   1256,497  946,4
   8 A.Timmerman              3     20      19 0-1114934  09.33.59   1250,161  937,5
   9 H.v.Looij             173,748   5/4     1 1-1540063  09.35.48   1233,888  928,6
  10 F.Lugtmeyer           175,233  10/3     6 1-1540307  09.37.02   1233,743  919,6
  11 H.v.Looij                2      5       4 1-1540081  09.35.52   1233,304  910,7
  12 H.v.Looij                3      5       3 1-1540077  09.36.24   1228,653  901,8
  13 A.Timmerman              4     20       7 1-1540565  09.36.32   1227,636  892,9
  14 H.v.Sluis                3     20       2 9-4205627V 09.37.42   1226,706  883,9
  15 J.Nijboer                2      8       5 1-4226854  09.37.20   1223,538  875,0
  16 B.Steffens               2     13      13 1-1540495  09.36.49   1223,530  866,1
  17 J.Nijboer                3      8       1 8-1491167  09.37.21   1223,395  857,1
  18 J.Nijboer                4      8       7 0-1774221V 09.37.49   1219,397  848,2
  19 H.v.Sluis                4     20       6 1-1540258  09.39.00   1215,632  839,3
  20 A.Timmerman              5     20       5 0-1114927  09.38.02   1214,761  830,4
  21 F.Lugtmeyer              2     10       9 0-1115023V 09.39.41   1211,146  821,4
  22 A.Timmerman              6     20       4 1-7051425  09.38.28   1211,093  812,5
  23 H.v.Looij                4      5       2 0-1114668  09.38.42   1208,989  803,6
  24 A.Timmerman              7     20      20 0-1114948  09.39.28   1202,710  794,6
  25 A.Timmerman              8     20      15 1-1540592  09.39.33   1202,017  785,7
  26 A.Timmerman              9     20      18 1-1540551  09.39.33   1202,017  776,8
  27 F.Lugtmeyer              3     10       7 1-1540346  09.41.18   1197,763  767,9
  28 H.v.Sluis                5     20      11 1-1540288  09.41.28   1195,159  758,9
  29 P v. Looij               2      8       1 0-1115117  09.42.18   1189,058  750,0

   
© ALLROUNDER