De 5e vitesse alweer, we stonden in Heusden-Zolder in Belgie.
Vanwege het bewolkte weer in Belgie geen vroege start mogelijk.
De 101 duiven werden gelost om 09.00 uur. 
Eerste vandaag Henk van Looy , die iedereen verrast.
2e wordt Albert Timmerman en Harm van Sluis wordt 3e vandaag.
Het was een vlotte wedstrijd. De prijzen waren binnen het kwartier verdiend.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V23 Heusden-Zolder 11-06-2022   Los:09.00   Deelnemers:10   Duiven:101
 Weer: wzw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Looij             201,200   4/3     3 1-1540077  11.16.43   1471,507 1000,0
   2 A.Timmerman           201,191   9/5     5 0-1114934  11.16.55   1469,438  992,4
   3 H.v.Sluis             202,309  15/10    2 8-4296023  11.18.08   1464,593  984,8
   4 J.Nijboer             201,725  13/4     6 1-4226818V 11.17.58   1462,128  977,3
   5 B.Steffens            200,908  13/4     9 9-1285322V 11.19.48   1437,111  969,7
   6 A.Timmerman              2      9       2 0-1114927  11.20.08   1435,708  962,1
   7 A.Timmerman              3      9       7 1-7051425  11.20.11   1435,195  954,5
   8 P v. Looij            202,259   7/1     2 1-1540366  11.21.40   1427,569  947,0
   9 H.v.Sluis                2     15      13 9-4205626V 11.22.20   1421,375  939,4
  10 A.Timmerman              4      9       3 1-7051419  11.21.38   1420,503  931,8
  11 H.v.Sluis                3     15       9 9-4205603  11.22.28   1420,045  924,2
  12 F.Lugtmeyer           202,483  10/6     1 0-1115057V 11.23.08   1414,643  916,7
  13 A.Timmerman              5      9       1 8-1490816  11.24.31   1392,162  909,1
  14 J.Nijboer                2     13       2 1-1540222  11.25.03   1390,726  901,5
  15 B.Steffens               2     13      13 0-1120935V 11.24.31   1390,207  893,9
  16 B.Steffens               3     13       1 1-1545840  11.24.41   1388,605  886,4
  17 H.v.Sluis                4     15       1 9-4205627V 11.26.03   1385,204  878,8
  18 H.v.Sluis                5     15      14 0-1115163V 11.26.07   1384,571  871,2
  19 H.v.Looij                2      4       1 0-1114668  11.25.42   1380,788  863,6
  20 H.v.Looij                3      4       4 6-1107983  11.26.19   1374,969  856,1
  21 H.v.Sluis                6     15      10 1-1540258  11.27.34   1370,967  848,5
  22 F.Lugtmeyer              2     10       8 0-1115023V 11.28.07   1367,048  840,9
  23 H.v.Sluis                7     15      12 0-1065701V 11.28.22   1363,575  833,3
  24 J.Nijboer                3     13      13 1-4226823  11.28.08   1361,779  825,8
  25 J.Nijboer                4     13       4 8-1491167  11.28.09   1361,626  818,2
  26 F.Lugtmeyer              3     10       6 8-1491247  11.29.45   1352,138  810,6
  27 F.Lugtmeyer              4     10       9 1-1540314V 11.29.48   1351,685  803,0
  28 H.v.Sluis                8     15       7 8-4296013  11.29.55   1349,477  795,5
  29 F.Lugtmeyer              5     10       2 1-1540346  11.30.16   1347,489  787,9
  30 H.v.Sluis                9     15       5 9-4205621  11.30.20   1345,737  780,3
  31 H.v.Sluis               10     15       8 9-4205612  11.30.43   1342,314  772,7
  32 F.Lugtmeyer              6     10       4 1-1540307  11.31.01   1340,796  765,2
  33 R.v.Looij             200,496  19/1     2 1-1540039  11.29.40   1339,589  757,6
  34 B.Steffens               4     13      11 1-1540502V 11.30.06   1338,495  750,0

   
© ALLROUNDER