Friesland 96 Fb  

   

Rayon West  

   
We stonden met 114 duiven in Sens, de 2e fondvlucht. Afstand 550km.
Vanwege het bewolkte weer op de vlieglijn konden de duiven niet vroeg gelost worden.
Het werd 9 uur voordat ze eruit konden.
Wind uit W-ZW zwak/matig.
Eerste duif bij Albert Timmerman om 15.38 en ook om 15.43 z'n 2e duif.
De eerste duif vloog bijna 85 km/uur gemiddeld. Nanne Nijboer wordt 3e vandaag.
De vlucht stond 50 minuten open.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 E23 Sens 2 11-06-2022   Los:09.00   Deelnemers:10   Duiven:114
 Weer: wzw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 A.Timmerman           550,670  20/13   17 1-1540573  15.38.24   1382,204 1000,0
   2 A.Timmerman              2     20      10 1-1540576  15.43.21   1365,242  993,2
   3 J.Nijboer             551,356  30/9     8 1-1540226  15.45.43   1358,968  986,5
   4 A.Timmerman              3     20      15 1-1540565  15.55.56   1323,939  979,7
   5 J.Nijboer                2     30       2 9-1278926V 15.56.38   1323,361  973,0
   6 P v. Looij            551,303   5/2     3 1-4226788V 15.56.51   1322,497  966,2
   7 H.v.Sluis             551,557  10/3     9 1-1540280V 15.57.28   1321,199  959,5
   8 A.Timmerman              4     20      11 9-1278768  15.58.18   1316,448  952,7
   9 A.Timmerman              5     20      19 1-1540592  16.00.29   1309,612  945,9
  10 J.Nijboer                3     30      16 1-4226847  16.02.00   1306,531  939,2
  11 A.Timmerman              6     20       2 1-1540551  16.04.06   1298,444  932,4
  12 A.Timmerman              7     20      20 1-1540545  16.08.09   1286,162  925,7
  13 F.Lugtmeyer           551,718   8/4     7 8-1491269V 16.10.27   1281,723  918,9
  14 F.Lugtmeyer              2      8       4 9-1279009  16.10.28   1281,674  912,2
  15 H.v.Looij             550,695   3/2     2 8-1491383  16.10.19   1279,698  905,4
  16 B.Steffens            550,334   4/3     4 0-1114694V 16.10.49   1277,421  898,6
  17 A.Timmerman              8     20       6 1-7051424  16.11.21   1276,619  891,9
  18 H.v.Looij                2      3       1 9-1278631  16.11.42   1275,597  885,1
  19 B.Steffens               2      4       3 9-1285319  16.14.03   1267,906  878,4
  20 B.Steffens               3      4       1 0-1115266  16.14.49   1265,670  871,6
  21 J.Nijboer                4     30      25 9-1279167V 16.15.57   1264,723  864,9
  22 A.Timmerman              9     20       8 1-1540560  16.15.49   1263,536  858,1
  23 F.Lugtmeyer              3      8       1 0-1115032  16.16.43   1263,331  851,4
  24 H.v.Sluis                2     10       7 1-1540253  16.17.48   1259,836  844,6
  25 A.Timmerman             10     20      18 1-1540564  16.17.28   1258,771  837,8
  26 Peter Soer            557,681   5/1     4 9-4205659  16.23.23   1257,784  831,1
  27 J.Nijboer                5     30      28 8-1491181V 16.18.52   1256,318  824,3
  28 J.Nijboer                6     30       1 5-1267209V 16.19.29   1254,555  817,6
  29 F.Lugtmeyer              4      8       3 9-1283081  16.20.36   1252,197  810,8
  30 A.Timmerman             11     20      13 1-1540557  16.19.53   1251,855  804,1
  31 J.Nijboer                7     30      30 1-4226825  16.21.56   1247,600  797,3
  32 H.v.Sluis                3     10       5 1-1540275  16.22.19   1246,972  790,5
  33 J.Nijboer                8     30      22 0-1114695V 16.22.11   1246,895  783,8
  34 A.Timmerman             12     20       9 1-7051420  16.21.48   1246,424  777,0
  35 R.v.Looij             549,940  21/1     2 0-1114836  16.21.47   1244,815  770,3
  36 A.Timmerman             13     20      14 1-4226800  16.25.43   1235,471  763,5
  37 J.Nijboer                9     30       4 0-1114655  16.26.24   1235,117  756,8
  38 P v. Looij               2      5       5 8-1490913  16.27.02   1233,206  750,0

   
© ALLROUNDER