Een taaie 1e midfond vlucht uit het Noord-Franse Etroeungt.
De snel oplopende temperatuur vrijdag en de NO wind op zaterdag zorgen voor een traag verloop.
1e wordt de 934 van A&A. Timmerman. Harm van Sluis wordt 2e en Henk ten Veen wordt 3e.
8 verschillende liefhebbers in de top 10, dat komt niet vaak voor.
De vlucht stond 40 minuten open voor het verdienen van de punten.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M19 Etroeungt 13-05-2023   Los:08.00   Deelnemers:13   Duiven:316
 Weer: wind no  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 A.Timmerman & Dcht    338,177  54/26    4 0-1114934  13.06.26   1103,590 1000,0
   2 H.v.Sluis             338,879  19/11    4 2-8105909  13.07.50   1100,852  997,6
   3 H.ten Veen            338,544  10/6     4 2-8106086  13.09.45   1092,960  995,2
   4 J.Nijboer             338,979  38/8    18 1-1540226  13.10.24   1092,072  992,8
   5 Gebr. Kruisweg        339,359  20/7     5 2-8106108V 13.10.59   1091,244  990,4
   6 B.Steffens            337,803  12/5     1 0-1106734  13.09.45   1090,565  988,0
   7 Comb. Jonkers/Pit     343,538  29/19   25 1-4781727  13.15.20   1089,444  985,6
   8 H.ten Veen               2     10       3 8-1491132V 13.10.57   1088,742  983,2
   9 P v. Looij            338,484  16/9    15 2-8106273  13.12.46   1082,183  980,8
  10 A.Timmerman & Dcht       2     54      25 1-1540557  13.13.15   1079,575  978,4
  11 Comb. Jonkers/Pit        2     29       1 9-1227419V 13.18.23   1079,007  976,0
  12 P v. Looij               2     16      10 2-8106267  13.13.44   1078,849  973,6
  13 Gebr. Kruisweg           2     20      11 2-8106124  13.16.44   1071,434  971,2
  14 Comb. Jonkers/Pit        3     29       8 2-4233358V 13.21.12   1069,545  968,7
  15 Comb. Jonkers/Pit        4     29      21 2-8040309  13.21.16   1069,323  966,3
  16 Comb. Jonkers/Pit        5     29       6 2-8045131V 13.21.48   1067,550  963,9
  17 Comb. Jonkers/Pit        6     29      17 2-4233321V 13.22.10   1066,336  961,5
  18 B.Steffens               2     12       8 1-1545840  13.17.42   1063,275  959,1
  19 A.Timmerman & Dcht       3     54      10 1-7051424  13.18.32   1061,669  956,7
  20 A.Timmerman & Dcht       4     54      51 2-4237194V 13.18.48   1060,781  954,3
  21 A.Timmerman & Dcht       5     54      32 2-7072072V 13.19.48   1057,464  951,9
  22 Comb. Jonkers/Pit        7     29      26 2-8031315  13.24.56   1057,257  949,5
  23 H.v.Sluis                2     19       1 9-4205615  13.20.42   1056,684  947,1
  24 A.Timmerman & Dcht       6     54      18 2-8106206  13.20.04   1056,582  944,7
  25 Gebr. Kruisweg           3     20      13 0-1120907  13.21.19   1056,151  942,3
  26 A.Timmerman & Dcht       7     54       5 2-4237200  13.20.21   1055,648  939,9
  27 A.Timmerman & Dcht       8     54      20 9-1278768  13.20.40   1054,606  937,5
  28 H.v.Sluis                3     19      12 2-8105933  13.21.54   1052,746  935,1
  29 A.Timmerman & Dcht       9     54      16 2-8106216  13.21.33   1051,708  932,7
  30 Comb. Jonkers/Pit        8     29       9 1-1488202V 13.26.48   1051,218  930,3
  31 A.Timmerman & Dcht      10     54      35 2-8106235V 13.22.43   1047,905  927,9
  32 H.v.Sluis                4     19      16 2-8105913  13.23.38   1047,108  925,5
  33 Comb. Jonkers/Pit        9     29      11 1-1488227V 13.28.09   1046,893  923,1
  34 F.Lugtmeyer           339,030  28/6    12 2-8105850V 13.24.25   1045,044  920,7
  35 H.v.Sluis                5     19      18 9-4205603  13.24.19   1044,902  918,3
  36 A.Timmerman & Dcht      11     54      23 0-1114948  13.24.20   1042,683  915,9
  37 H.v.Sluis                6     19       6 2-8105904  13.25.47   1040,197  913,5
  38 B.Steffens               3     12      12 0-1120935V 13.24.49   1039,979  911,1
  39 J.Nijboer                2     38      16 1-1540224  13.26.19   1038,804  908,7
  40 P v. Looij               3     16      14 2-8106280  13.26.07   1037,884  906,2
  41 Comb. Jonkers/Pit       10     29      19 2-4233376  13.31.08   1037,461  903,8
  42 H.v.Looij             338,214  10/3     6 9-1278631  13.26.30   1035,836  901,4
  43 A.Timmerman & Dcht      12     54      27 2-4237199  13.26.38   1035,341  899,0
  44 Comb. Jonkers/Pit       11     29      13 2-4233355V 13.32.38   1032,782  896,6
  45 Comb. Jonkers/Pit       12     29      27 2-4233362  13.32.48   1032,265  894,2
  46 A.Timmerman & Dcht      13     54      15 0-1114947  13.28.04   1030,817  891,8
  47 H.v.Sluis                7     19      15 2-8105939  13.29.18   1029,089  889,4
  48 A.Timmerman & Dcht      14     54      37 2-8106251V 13.28.58   1027,997  887,0
  49 J.Nijboer                3     38      32 2-8105765V 13.29.50   1027,729  884,6
  50 H.v.Sluis                8     19      14 0-1115165  13.30.02   1026,801  882,2
  51 Comb. Jonkers/Pit       13     29      10 1-1488251V 13.34.38   1026,609  879,8
  52 J.Nijboer                4     38      25 2-8106195  13.30.42   1025,035  877,4
  53 P v. Looij               4     16       2 1-1540366  13.30.52   1022,984  875,0
  54 Comb. Jonkers/Pit       14     29       7 0-1065418V 13.37.08   1018,997  872,6
  55 A.Timmerman & Dcht      15     54      29 1-1540565  13.31.55   1018,861  870,2
  56 A.Timmerman & Dcht      16     54      12 1-7051425  13.31.56   1018,809  867,8
  57 F.Lugtmeyer              2     28       5 2-8105802  13.33.05   1017,852  865,4
  58 Gebr. Kruisweg           4     20       4 2-8106128V 13.34.12   1015,437  863,0
  59 Comb. Jonkers/Pit       15     29       2 1-1488241V 13.38.34   1014,683  860,6
  60 J.Nijboer                5     38      10 1-4226847  13.34.23   1013,744  858,2
  61 P v. Looij               5     16      12 2-8106281  13.34.13   1012,730  855,8
  62 A.Timmerman & Dcht      17     54      47 0-1114974V 13.34.15   1011,747  853,4
  63 Comb. Jonkers/Pit       16     29      16 2-4233369V 13.40.12   1009,812  851,0
  64 A.Timmerman & Dcht      18     54      41 2-8106211V 13.35.18   1008,580  848,6
  65 Comb. Jonkers/Pit       17     29      29 1-1492248  13.41.03   1007,294  846,2
  66 A.Timmerman & Dcht      19     54      49 2-8106250V 13.36.19   1005,530  843,7
  67 A.Timmerman & Dcht      20     54      13 2-8106212  13.36.37   1004,635  841,3
  68 H.ten Veen               3     10       7 2-8106073  13.36.59   1004,632  838,9
  69 A.Timmerman & Dcht      21     54      14 1-1540573  13.36.39   1004,535  836,5
  70 A.Timmerman & Dcht      22     54      42 0-4212900V 13.36.48   1004,087  834,1
  71 J.H.Schuring          338,779  11/2     4 7-1627159  13.37.24   1004,086  831,7
  72 F.Lugtmeyer              3     28       9 2-8105828V 13.37.51   1003,492  829,3
  73 F.Lugtmeyer              4     28      27 2-8105805  13.38.13   1002,404  826,9
  74 A.Timmerman & Dcht      23     54      26 2-7072069  13.37.31   1001,955  824,5
  75 R.v.Looij             337,426  49/3    41 1-1540035  13.36.52   1001,660  822,1
  76 Comb. Jonkers/Pit       18     29      18 2-4233340V 13.43.08   1001,179  819,7
  77 Gebr. Kruisweg           5     20       3 0-1111240V 13.39.08   1000,665  817,3
  78 Gebr. Kruisweg           6     20      20 1-1540409V 13.39.29    999,634  814,9
  79 J.Nijboer                6     38      22 2-8105798  13.39.25    998,711  812,5
  80 P v. Looij               6     16       8 1-1540378  13.39.26    997,166  810,1
  81 H.v.Sluis                9     19      13 1-1540253  13.40.11    996,166  807,7
  82 H.v.Sluis               10     19      10 9-4205610  13.40.19    995,775  805,3
  83 B.Steffens               4     12       7 0-1115266  13.39.32    994,903  802,9
  84 J.Nijboer                7     38      19 1-4226848  13.41.03    993,928  800,5
  85 H.ten Veen               4     10       2 8-1491115  13.40.43    993,624  798,1
  86 H.ten Veen               5     10       1 2-8106097  13.40.45    993,527  795,7
  87 H.v.Looij                2     10       4 2-8105691  13.40.31    993,200  793,3
  88 F.Lugtmeyer              5     28      10 2-8105803V 13.42.11    990,784  790,9
  89 F.Lugtmeyer              6     28       1 1-1540346  13.42.14    990,639  788,5
  90 A.Timmerman & Dcht      24     54      43 2-8106201V 13.41.32    990,172  786,1
  91 H.v.Looij                3     10       5 1-1540081  13.41.39    989,905  783,7
  92 Gebr. Kruisweg           7     20       1 0-1111241V 13.43.08    989,000  781,2
  93 P v. Looij               7     16       6 2-8106262  13.42.50    987,277  778,8
  94 A.Timmerman & Dcht      25     54      21 1-1540576  13.42.40    986,897  776,4
  95 P v. Looij               8     16       1 0-1115117  13.42.59    986,845  774,0
  96 Comb. Jonkers/Pit       19     29       4 0-1045003V 13.48.32    985,667  771,6
  97 J.H.Schuring             2     11       2 2-8321933  13.43.43    985,634  769,2
  98 R.v.Looij                2     49      40 2-8105657  13.43.11    983,222  766,8
  99 J.Nijboer                8     38      36 2-8105761V 13.45.37    980,794  764,4
 100 P v. Looij               9     16       3 2-8106279  13.45.14    980,414  762,0
 101 R.v.Looij                3     49      30 1-1540055  13.44.15    980,177  759,6
 102 H.v.Sluis               11     19       5 2-8105910  13.46.01    979,372  757,2
 103 A.Timmerman & Dcht      26     54      24 2-8106205  13.46.00    977,390  754,8
 104 H.ten Veen               6     10       9 2-8106072V 13.46.28    977,134  752,4
 105 B.Steffens               5     12       3 0-1114694V 13.46.07    975,979  750,0

   
© ALLROUNDER