Na 2 stevige midfond vluchten nu de eerste dagfond vlucht met opnieuw wind op de kop.
120 duiven werden er ingekorfd. Het werd een Piet van Looy feest.
Vorige week al een opgaande lijn met 3 duiven in de top 10.
Vandaag het complete podium. Ook nog plek 5 en 9, dus 50% van z'n duiven in de top 10 van de vereniging. Dan heb je ze goed.
Bennie Steffens ook nog in kop van de uitslag op plek 4.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 E21 Sourdun 27-05-2023   Los:07.30   Deelnemers:11   Duiven:120
 Weer: wind no  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 P v. Looij            511,601  10/6     6 2-8106267  14.49.31   1163,969 1000,0
   2 P v. Looij               2     10       9 2-8106281  14.56.54   1144,739  993,6
   3 P v. Looij               3     10       8 1-1540366  15.07.36   1117,973  987,2
   4 B.Steffens            510,696   5/1     1 1-1545840  15.07.02   1117,415  980,8
   5 P v. Looij               4     10       1 9-1279186  15.17.54   1093,363  974,4
   6 Comb. Jonkers/Pit     517,107  10/6     3 1-4781727  15.23.07   1092,980  967,9
   7 A.Timmerman & Dcht    511,040  30/13   30 0-4212891V 15.17.50   1092,356  961,5
   8 A.Timmerman & Dcht       2     30      19 2-8106210V 15.18.02   1091,889  955,1
   9 P v. Looij               5     10       4 1-1540378  15.20.12   1088,015  948,7
  10 Comb. Jonkers/Pit        2     10       9 2-4233362  15.25.17   1087,998  942,3
  11 J.Nijboer             511,752  18/8     2 0-4212878  15.21.05   1086,331  935,9
  12 Comb. Jonkers/Pit        3     10       2 2-4233321V 15.26.27   1085,334  929,5
  13 A.Timmerman & Dcht       3     30      18 1-1540592  15.21.14   1084,474  923,1
  14 J.Nijboer                2     18       4 9-1279167V 15.22.16   1083,609  916,7
  15 A.Timmerman & Dcht       4     30      15 0-1114948  15.22.27   1081,681  910,3
  16 A.Timmerman & Dcht       5     30       8 1-1540557  15.24.32   1076,933  903,8
  17 J.Nijboer                3     18       1 1-1540226  15.26.26   1074,132  897,4
  18 J.Nijboer                4     18      18 2-8105785V 15.28.29   1069,530  891,0
  19 Comb. Jonkers/Pit        4     10       6 0-1065466V 15.34.02   1068,330  884,6
  20 A.Timmerman & Dcht       6     30      14 1-1540560  15.28.49   1067,299  878,2
  21 J.Nijboer                5     18       5 1-4226847  15.29.42   1066,818  871,8
  22 Comb. Jonkers/Pit        5     10       4 2-8045131V 15.35.37   1064,846  865,4
  23 P v. Looij               6     10      10 2-8106263  15.30.40   1064,324  859,0
  24 A.Timmerman & Dcht       7     30       2 1-1540573  15.30.50   1062,822  852,6
  25 H.v.Sluis             511,887   7/2     1 9-4205615  15.32.39   1060,575  846,2
  26 A.Timmerman & Dcht       8     30      24 2-7072075V 15.32.17   1059,627  839,7
  27 J.Nijboer                6     18      11 1-4226801  15.33.46   1057,850  833,3
  28 H.ten Veen            511,459   9/1     2 2-8106072V 15.35.01   1054,484  826,9
  29 A.Timmerman & Dcht       9     30       5 1-1540564  15.34.42   1054,344  820,5
  30 A.Timmerman & Dcht      10     30      23 2-8106211V 15.34.47   1054,162  814,1
  31 Peter Soer            517,947   9/1     3 2-8105993  15.41.34   1053,635  807,7
  32 A.Timmerman & Dcht      11     30      28 2-7072070V 15.36.16   1050,947  801,3
  33 F.Lugtmeyer           512,046  10/1     1 9-1279020  15.37.34   1050,206  794,9
  34 Comb. Jonkers/Pit        6     10       5 2-4233355V 15.42.29   1049,999  788,5
  35 H.v.Sluis                2      7       2 1-1540253  15.38.17   1048,339  782,1
  36 J.Nijboer                7     18       9 0-1114655  15.39.17   1045,922  775,6
  37 A.Timmerman & Dcht      12     30       4 2-8106216  15.38.59   1045,108  769,2
  38 A.Timmerman & Dcht      13     30      12 2-8106205  15.39.01   1045,037  762,8
  39 J.Nijboer                8     18       7 2-8105798  15.41.06   1042,053  756,4
  40 Gebr. Kruisweg        512,121  10/1     5 2-8106125V 15.44.35   1035,460  750,0
   
© ALLROUNDER