124 duiven op de 3e navlucht. Nog steeds ZW wind , dus opnieuw snelheden tegen de 100km/uur.
Los om 8 uur dus voor 10 uur is de wedstrijd voorbij.
Vandaag de 1e prijs voor Henk ten Veen, voor Harm van Sluis op plek 2 en Jonkers/Pit op 3.
Pech voor Joop Schurink.
Net nu hij zo lekker meedraait begeeft zijn klok het (na meer dan een jaar waarschuwingen.. ) .
De wedstrijd stond dus 15 minuten open voordat de prijzen eruit waren.
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N34 Weert 26-08-2023   Los:08.00   Deelnemers:7   Duiven:124
 Weer: wind zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.ten Veen            174,323   3/2     2 3-9611974  09.43.47   1679,684 1000,0
   2 H.v.Sluis             175,051  16/9     1 2-8105947V 09.45.57   1652,203  993,8
   3 Comb. Jonkers/Pit     182,253  30/16    7 2-4233373V 09.50.43   1646,116  987,5
   4 Peter Soer            181,737  30/6     3 2-8106000V 09.50.54   1638,600  981,3
   5 Comb. Jonkers/Pit        2     30       1 1-1488227V 09.51.50   1629,680  975,0
   6 Comb. Jonkers/Pit        3     30       5 0-1065410V 09.51.56   1628,224  968,8
   7 Peter Soer               2     30      17 2-8105990V 09.53.26   1602,008  962,5
   8 F.Lugtmeyer           175,233   9/5     1 0-1115057V 09.50.26   1586,773  956,3
   9 Comb. Jonkers/Pit        4     30      21 3-9550636  09.54.52   1586,645  950,0
  10 H.v.Sluis                2     16      12 0-1115166V 09.50.42   1581,309  943,8
  11 Comb. Jonkers/Pit        5     30      26 3-4240957  09.55.19   1580,453  937,5
  12 P v. Looij            175,164   8/3     3 0-1115105V 09.50.57   1578,766  931,3
  13 Comb. Jonkers/Pit        6     30      19 3-4240955  09.55.30   1577,945  925,0
  14 Comb. Jonkers/Pit        7     30      12 2-4233378V 09.55.48   1573,857  918,8
  15 Comb. Jonkers/Pit        8     30      10 1-1488275V 09.55.49   1573,630  912,5
  16 Peter Soer               3     30      15 2-7072062V 09.55.45   1569,946  906,3
  17 H.v.Sluis                3     16      15 0-1115126V 09.51.41   1567,386  900,0
  18 P v. Looij               2      8       5 9-1279179V 09.52.11   1561,409  893,8
  19 Comb. Jonkers/Pit        9     30      27 3-4240964  09.57.13   1554,835  887,5
  20 Comb. Jonkers/Pit       10     30      29 3-9550653  09.57.18   1553,731  881,3
  21 H.v.Sluis                4     16       9 1-1540289V 09.52.49   1551,641  875,0
  22 Comb. Jonkers/Pit       11     30       8 2-4233369V 09.57.42   1548,450  868,8
  23 H.ten Veen               2      3       3 3-9611975  09.53.03   1542,001  862,5
  24 H.v.Sluis                5     16       3 2-8105922V 09.53.37   1540,715  856,3
  25 Comb. Jonkers/Pit       12     30      11 2-4233362  09.59.21   1527,043  850,0
  26 F.Lugtmeyer              2      9       4 2-8106294V 09.54.46   1526,860  843,8
  27 Peter Soer               4     30      21 9-7005316  09.59.27   1521,320  837,5
  28 F.Lugtmeyer              3      9       2 8-1491269V 09.55.16   1520,237  831,3
  29 H.v.Sluis                6     16      16 2-8105918V 09.55.57   1509,711  825,0
  30 Comb. Jonkers/Pit       13     30      22 3-9550651  10.02.00   1493,874  818,8
  31 H.v.Sluis                7     16       6 2-8105941V 09.57.12   1493,609  812,5
  32 Peter Soer               5     30      25 9-4205657  10.02.07   1488,103  806,3
  33 F.Lugtmeyer              4      9       8 1-1540353V 09.57.54   1486,282  800,0
  34 P v. Looij               3      8       7 2-8106275V 09.57.52   1486,121  793,8
  35 H.v.Sluis                8     16      14 9-4205627V 09.58.11   1481,181  787,5
  36 Peter Soer               6     30      19 9-1279296V 10.02.51   1479,220  781,3
  37 F.Lugtmeyer              5      9       3 0-1115023V 09.59.26   1467,201  775,0
  38 Comb. Jonkers/Pit       14     30       6 0-1045003V 10.04.33   1463,289  768,8
  39 H.v.Sluis                9     16       8 8-4296025V 09.59.39   1463,025  762,5
  40 Comb. Jonkers/Pit       15     30      25 3-9550642  10.04.44   1461,138  756,3
  41 Comb. Jonkers/Pit       16     30      14 3-4240962  10.04.55   1458,993  750,0

   
© ALLROUNDER