De 165 duiven begonnen om 07.15 aan hun vlucht vanuit Gray, (ergens in het Oosten van Frankrijk , bijna in Zwitserland...)
De wind was zwak uit veranderlijke richting en de temperatuur smiddags tegen de 24 graden.
Een beste klus dus.
1 en 3 worden vandaag A&A Timmerman.
De Gebr. Kruisweg een minuutje na de eerste op plek 2.
De eerste 2 duiven vlogen ook top in de afdeling. 
at en ekE26
Het verloop van de vlucht was echter zeer traag.
Het duurde in de vereniging meer dan 2 uur voor de punten eruit waren. 
's avonds om 1900 uur misten er nog meer dan 65 duiven.
Zondag kwamen ze maar matig tot slecht na.
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 E26 Gray 29-06-2024   Los:07.15   Deelnemers:10   Duiven:165
 Weer: iwnd veranderlijk  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 A.Timmerman & Dcht    596,256  40/13   12 3-9612325  15.21.02   1226,781 1000,0
   2 Gebr. Kruisweg        596,777  10/5     6 2-8106128V 15.22.29   1224,201  995,4
   3 A.Timmerman & Dcht       2     40      22 3-9612326V 15.42.44   1174,349  990,7
   4 Gebr. Kruisweg           2     10       1 3-9612125V 15.48.55   1161,234  986,1
   5 Peter Soer            604,583  18/5     1 2-7072060V 15.55.59   1160,433  981,5
   6 A.Timmerman & Dcht       3     40       3 2-8106210V 15.49.57   1157,892  976,9
   7 A.Timmerman & Dcht       4     40      21 3-9612329  15.56.27   1143,458  972,2
   8 Gebr. Kruisweg           3     10       4 2-8106111  15.57.10   1142,886  967,6
   9 H.v.Sluis             597,745  16/8    12 2-8105903  15.58.09   1142,589  963,0
  10 J.Nijboer             596,486  27/13   18 1-1540224  15.57.05   1142,511  958,3
  11 H.v.Sluis                2     16      16 0-1115165  16.01.27   1135,426  953,7
  12 Gebr. Kruisweg           4     10       9 3-9612146V 16.00.57   1134,666  949,1
  13 Comb. Jonkers/Pit     605,569  10/3     3 2-4233321V 16.08.45   1134,556  944,4
  14 J.Nijboer                2     27      24 3-9611846  16.01.11   1133,608  939,8
  15 F.Lugtmeyer           597,934  10/4     1 2-8105802  16.03.34   1131,237  935,2
  16 F.Lugtmeyer              2     10       6 2-8105839  16.09.45   1118,156  930,6
  17 H.v.Sluis                3     16      11 2-8105904  16.11.32   1114,088  925,9
  18 A.Timmerman & Dcht       5     40      33 2-7072070V 16.11.59   1110,381  921,3
  19 A.Timmerman & Dcht       6     40      40 3-9612315V 16.16.00   1102,136  916,7
  20 Comb. Jonkers/Pit        2     10       1 2-8045131V 16.25.56   1099,169  912,0
  21 J.Nijboer                3     27      16 2-8106195  16.17.51   1098,804  907,4
  22 J.H.Schuring          596,832  21/1    20 3-9612213V 16.18.51   1097,421  902,8
  23 A.Timmerman & Dcht       7     40       9 2-8106220  16.18.28   1097,135  898,1
  24 P v. Looij            598,028   8/3     6 3-9611811  16.22.12   1092,857  893,5
  25 F.Lugtmeyer              3     10       3 2-8105801  16.22.52   1091,386  888,9
  26 Peter Soer               2     18      15 3-9611957  16.31.56   1085,528  884,3
  27 H.v.Sluis                4     16       4 1-1540280V 16.26.16   1084,311  879,6
  28 J.Nijboer                4     27       9 3-9611868  16.27.23   1079,840  875,0
  29 P v. Looij               2      8       4 2-8106263  16.34.54   1068,069  870,4
  30 F.Lugtmeyer              4     10       2 3-9611777  16.36.09   1065,550  865,7
  31 J.Nijboer                5     27      20 1-1540226  16.35.09   1064,868  861,1
  32 A.Timmerman & Dcht       8     40       2 1-1540573  16.38.24   1058,318  856,5
  33 A.Timmerman & Dcht       9     40       7 1-1540560  16.41.03   1053,363  851,9
  34 A.Timmerman & Dcht      10     40      15 1-1540557  16.42.11   1051,259  847,2
  35 A.Timmerman & Dcht      11     40      24 3-9612333V 16.42.13   1051,197  842,6
  36 J.Nijboer                6     27      23 0-1114655  16.43.00   1050,151  838,0
  37 J.Nijboer                7     27      19 3-9611841  16.43.21   1049,504  833,3
  38 A.Timmerman & Dcht      12     40      28 3-9612288V 16.46.07   1044,018  828,7
  39 Comb. Jonkers/Pit        3     10       8 3-4240949V 16.55.36   1043,006  824,1
  40 Peter Soer               3     18       7 2-7072062V 16.56.39   1039,400  819,4
  41 Peter Soer               4     18       5 3-9611656V 17.04.05   1026,285  814,8
  42 H.v.Sluis                5     16       5 8-4296025V 16.59.16   1023,069  810,2
  43 Peter Soer               5     18       3 3-9612056V 17.08.13   1019,134  805,6
  44 H.v.Sluis                6     16       1 2-8105913  17.05.39   1012,013  800,9
  45 J.Nijboer                8     27       5 3-9611861V 17.06.48   1007,918  796,3
  46 Gebr. Kruisweg           5     10       2 3-9612136V 17.08.10   1006,086  791,7
  47 A.Timmerman & Dcht      13     40      34 3-9612277V 17.09.10   1003,517  787,0
  48 H.v.Sluis                7     16       9 2-8105907V 17.12.24   1000,577  782,4
  49 J.Nijboer                9     27       6 3-9611886V 17.12.10    998,860  777,8
  50 J.Nijboer               10     27       3 3-9611849  17.12.47    997,830  773,1
  51 P v. Looij               3      8       1 2-8106281  17.14.49    996,992  768,5
  52 H.v.Sluis                8     16       2 3-9612030V 17.16.34    993,647  763,9
  53 J.Nijboer               11     27      25 2-8105798  17.15.54    992,654  759,3
  54 J.Nijboer               12     27      14 3-9611891  17.20.16    985,493  754,6
  55 J.Nijboer               13     27       1 3-9611845  17.27.58    973,113  750,0

   
© ALLROUNDER