Vanwege logistieke problemen, inkorven 1e jonge duiven vlucht en de laatste vitesse op dezelfde dag, werd besloten de vitesse vlucht ook in te korven op donderdag en te lossen op vrijdag. 
Dat idee kwam helaas niet geheel uit de verf want vrijdag was het beroerd weer.
Zaterdag in de ochtend ook nog slecht maar na de middag kwamen er opklaringen.
De wind nam echter weer toe tot 5a6 bft. Om 14.15 durfde men te lossen. Het werd dus weer een snelle vlucht.
Jonkers/Pit wint de wedstrijd met 1605 m/min .
De Gebr. Kruisweg op plek 2 en
A&A Timmerman op plek 3. Het werd een vlotte wedstrijd want de 43 prijsduiven waren er in 12 minuten uit.
KruiPitV28
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V28 Luyksgestel 13-07-2024   Los:14.15   Deelnemers:9   Duiven:128
 Weer: wind zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     183,720  20/8    15 3-4240954V 16.09.26   1605,480 1000,0
   2 Gebr. Kruisweg        177,717  17/7    11 3-9612142  16.06.27   1594,586  994,0
   3 A.Timmerman & Dcht    176,736  10/5     7 2-8106228V 16.06.27   1585,787  988,1
   4 Comb. Jonkers/Pit        2     20      19 3-9612370  16.11.03   1583,114  982,1
   5 A.Timmerman & Dcht       2     10       5 0-1114947  16.08.55   1551,450  976,2
   6 Comb. Jonkers/Pit        3     20       4 3-4240963  16.13.38   1548,641  970,2
   7 Gebr. Kruisweg           2     17       1 0-1111240V 16.10.46   1535,127  964,3
   8 Gebr. Kruisweg           3     17      10 0-1120907  16.10.57   1532,700  958,3
   9 E. Jongman            176,270  34/5     2 9-1227262V 16.10.01   1532,561  952,4
  10 A.Timmerman & Dcht       3     10       1 3-9612330V 16.10.36   1528,858  946,4
  11 E. Jongman               2     34       7 1-1489886V 16.10.18   1528,796  940,5
  12 A.Timmerman & Dcht       4     10       3 1-7051425  16.10.38   1528,416  934,5
  13 Gebr. Kruisweg           4     17       3 3-9612122V 16.11.47   1521,763  928,6
  14 Gebr. Kruisweg           5     17      16 3-9612186V 16.11.48   1521,546  922,6
  15 F.Lugtmeyer           177,898  18/8    15 2-8105840V 16.12.18   1516,604  916,7
  16 H.ten Veen            177,204   5/2     4 2-8106073  16.12.15   1511,335  910,7
  17 H.v.Sluis             177,730  10/5     3 3-9612050V 16.12.44   1509,600  904,8
  18 Comb. Jonkers/Pit        4     20      10 2-8031315  16.16.45   1508,997  898,8
  19 F.Lugtmeyer              2     18       7 2-8105807  16.13.22   1502,936  892,9
  20 F.Lugtmeyer              3     18      13 3-9611750V 16.13.26   1502,091  886,9
  21 F.Lugtmeyer              4     18       5 3-9611765  16.13.48   1497,455  881,0
  22 Comb. Jonkers/Pit        5     20      16 3-4240961V 16.17.51   1495,486  875,0
  23 Comb. Jonkers/Pit        6     20       6 1-1488227V 16.17.51   1495,486  869,0
  24 F.Lugtmeyer              5     18      17 3-9611800V 16.14.05   1493,892  863,1
  25 Gebr. Kruisweg           6     17       5 3-9612184  16.14.01   1493,208  857,1
  26 E. Jongman               3     34       1 9-1227277V 16.13.25   1488,559  851,2
  27 Gebr. Kruisweg           7     17       9 3-9612182  16.14.31   1486,961  845,2
  28 A.Timmerman & Dcht       5     10      10 2-8106202V 16.14.01   1484,968  839,3
  29 H.v.Sluis                2     10      10 3-9612021  16.15.09   1479,237  833,3
  30 Comb. Jonkers/Pit        7     20       8 0-1045003V 16.20.00   1469,763  827,4
  31 H.ten Veen               2      5       5 3-9611963  16.15.58   1464,900  821,4
  32 J.H.Schuring          177,341   4/1     3 3-9612215V 16.16.23   1460,998  815,5
  33 E. Jongman               4     34       4 9-1227246V 16.15.58   1457,180  809,5
  34 E. Jongman               5     34       5 9-1227024V 16.15.58   1457,180  803,6
  35 F.Lugtmeyer              6     18       8 3-9611760  16.17.06   1456,983  797,6
  36 H.v.Sluis                3     10       8 3-9610881  16.17.03   1456,209  791,7
  37 F.Lugtmeyer              7     18      10 3-9611743V 16.17.11   1455,990  785,7
  38 F.Lugtmeyer              8     18       9 3-9611775  16.17.11   1455,990  779,8
  39 H.v.Sluis                4     10       9 3-9612024  16.17.12   1454,421  773,8
  40 H.v.Sluis                5     10       6 2-8105911V 16.17.15   1453,826  767,9
  41 Comb. Jonkers/Pit        8     20      17 3-4240974V 16.21.40   1450,424  761,9
  42 Peter Soer            184,045  10/2     6 3-9612091V 16.21.56   1449,769  756,0
  43 Peter Soer               2     10       7 3-9611654V 16.21.59   1449,198  750,0

   
© ALLROUNDER