De 4e dagfond vlucht vlogen we uit Lorris. Je begrijpt het al.
Uitgesteld maar weer.
Veel regen in Frankrijk , dat zagen we wel bij de opening van de Olympische spelen in Parijs.
In de vereniging nog wel 133 duiven voor de wedstrijd, maar je merkt dat de aandacht van de meeste duivenliefhebbers al bij de jonge duiven ligt.
Zondag mooi weer , met een wind uit NO later NW, los om 8 uur. 1 en 2 worden A&A Timmerman en de Gebr. Kruisweg op plek 3.
Ook in de afdeling waren dit kopduiven. 2e, 12e en 26e tegen meer dan 3000 duiven.
AATimmermanE30
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 E30 Lorris 28-07-2024   Los:08.00   Deelnemers:8   Duiven:133
 Weer: Licht bewolkt Wind NO/NW  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 A.Timmerman & Dcht    602,305  30/16   30 1-1540576  16.13.49   1219,693 1000,0
   2 A.Timmerman & Dcht       2     30       1 2-8106210V 16.25.53   1190,600  994,2
   3 Gebr. Kruisweg        603,461  20/10    2 3-9612146V 16.31.05   1180,749  988,4
   4 A.Timmerman & Dcht       3     30      16 3-7082067V 16.30.52   1178,986  982,6
   5 J.Nijboer             603,084  10/2     2 3-9611846  16.40.09   1159,443  976,7
   6 A.Timmerman & Dcht       4     30      28 3-9612329  16.41.42   1154,504  970,9
   7 H.v.Sluis             603,041  12/8     3 3-9612042  16.44.13   1150,365  965,1
   8 A.Timmerman & Dcht       5     30      15 3-9612315V 16.44.55   1147,429  959,3
   9 H.v.Sluis                2     12       2 2-8105903  16.45.42   1147,119  953,5
  10 A.Timmerman & Dcht       6     30      14 3-9612333V 16.45.59   1145,102  947,7
  11 Gebr. Kruisweg           2     20       3 3-9612157  16.50.40   1137,175  941,9
  12 H.v.Sluis                3     12       4 3-9610881  16.51.01   1135,634  936,0
  13 A.Timmerman & Dcht       7     30      25 1-1540557  16.50.44   1134,854  930,2
  14 A.Timmerman & Dcht       8     30      27 3-9612318  16.51.21   1133,537  924,4
  15 Gebr. Kruisweg           3     20      15 3-9617163V 16.53.21   1131,454  918,6
  16 Gebr. Kruisweg           4     20      13 3-9612125V 16.55.19   1127,298  912,8
  17 A.Timmerman & Dcht       9     30      26 2-4237200  17.02.56   1109,353  907,0
  18 A.Timmerman & Dcht      10     30      18 3-9612325  17.03.01   1109,183  901,2
  19 Gebr. Kruisweg           5     20       7 3-9612127  17.04.49   1107,641  895,3
  20 Gebr. Kruisweg           6     20      14 2-8106128V 17.05.46   1105,713  889,5
  21 H.v.Sluis                4     12       1 2-8105904  17.05.40   1105,145  883,7
  22 A.Timmerman & Dcht      11     30      19 3-9612321  17.05.42   1103,729  877,9
  23 J.Nijboer                2     10       6 3-9611892  17.09.53   1096,749  872,1
  24 Gebr. Kruisweg           7     20       1 3-9612140V 17.13.01   1091,217  866,3
  25 A.Timmerman & Dcht      12     30       8 3-9612332V 17.12.02   1091,066  860,5
  26 A.Timmerman & Dcht      13     30      29 3-9612280  17.16.39   1082,017  854,7
  27 H.v.Sluis                5     12       7 2-8105913  17.18.09   1080,426  848,8
  28 A.Timmerman & Dcht      14     30      24 2-8106220  17.19.57   1075,640  843,0
  29 Comb. Jonkers/Pit     607,780  10/4     4 2-4233369V 17.30.40   1065,035  837,2
  30 E. Jongman            601,769  27/4     2 9-1227277V 17.25.16   1064,575  831,4
  31 H.v.Sluis                6     12       8 2-8105907V 17.28.11   1061,349  825,6
  32 Gebr. Kruisweg           8     20       6 2-8111288  17.29.22   1059,882  819,8
  33 A.Timmerman & Dcht      15     30       5 3-9612310V 17.28.56   1058,656  814,0
  34 E. Jongman               2     27      22 9-1227040  17.36.59   1042,957  808,1
  35 Gebr. Kruisweg           9     20       4 2-8106111  17.40.49   1038,987  802,3
  36 Comb. Jonkers/Pit        2     10       1 2-4233321V 17.47.55   1033,786  796,5
  37 Comb. Jonkers/Pit        3     10       2 3-4240949V 17.48.21   1033,023  790,7
  38 Gebr. Kruisweg          10     20      11 3-9612150  17.45.07   1031,352  784,9
  39 H.v.Sluis                7     12       6 0-1115165  17.51.42   1019,166  779,1
  40 A.Timmerman & Dcht      16     30      13 3-9612307V 17.54.29   1013,155  773,3
  41 H.v.Sluis                8     12       9 1-1540280V 17.56.34   1010,852  767,4
  42 E. Jongman               3     27      10 1-1489877V 17.55.42   1010,187  761,6
  43 Comb. Jonkers/Pit        4     10      10 1-4781727  18.06.13   1002,579  755,8
  44 E. Jongman               4     27       3 9-1227024V 18.01.14   1000,890  750,0

   
© ALLROUNDER