De 178 duiven voor de navlucht werden om 10 over 10 gelost in Duiven.
1 en 2 worden de Gebr. Kruisweg. Harm van Sluis wordt 3e.
Het verloop was snel.

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N32 Duiven. 10-08-2024   Los:10.10   Deelnemers:10   Duiven:178
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Gebr. Kruisweg         91,221  14/10    1 3-9612122V 11.11.09   1491,757 1000,0
   2 Gebr. Kruisweg           2     14       6 3-9612140V 11.11.21   1486,893  995,7
   3 H.v.Sluis              92,131   9/9     9 2-8105918V 11.12.02   1485,192  991,4
   4 H.v.Sluis                2      9       6 3-9612030V 11.13.13   1457,391  987,1
   5 H.ten Veen             91,285  19/8    13 4-8097867  11.13.04   1447,435  982,8
   6 Gebr. Kruisweg           3     14       5 3-9612125V 11.13.11   1443,750  978,4
   7 Gebr. Kruisweg           4     14       3 3-9612153V 11.13.14   1442,608  974,1
   8 Gebr. Kruisweg           5     14       2 0-1111240V 11.13.32   1435,796  969,8
   9 Gebr. Kruisweg           6     14      13 3-9612134  11.13.49   1429,421  965,5
  10 H.ten Veen               2     19      17 4-8097866  11.14.13   1421,514  961,2
  11 Comb. Jonkers/Pit     100,120  37/13    1 2-4233358V 11.20.36   1418,136  956,9
  12 J.ter Heide            90,825   6/2     2 4-8097735  11.14.13   1414,350  952,6
  13 Comb. Jonkers/Pit        2     37       4 2-4233373V 11.20.50   1413,464  948,3
  14 Comb. Jonkers/Pit        3     37       8 3-9550620V 11.20.52   1412,800  944,0
  15 J.H.Schuring           91,236  47/12   40 4-8098264  11.14.59   1403,993  939,7
  16 J.H.Schuring             2     47      31 4-8098212  11.15.04   1402,195  935,3
  17 J.H.Schuring             3     47      41 4-8098216  11.15.07   1401,118  931,0
  18 H.v.Sluis                3      9       3 3-9612023V 11.15.47   1400,528  926,7
  19 H.ten Veen               3     19       6 4-8097869  11.15.12   1400,075  922,4
  20 J.H.Schuring             4     47      38 4-8098272  11.15.20   1396,471  918,1
  21 J.H.Schuring             5     47      23 3-9612253V 11.15.31   1392,564  913,8
  22 Comb. Jonkers/Pit        4     37       3 1-1488275V 11.21.56   1391,850  909,5
  23 H.v.Sluis                4      9       4 2-8105941V 11.16.28   1386,130  905,2
  24 Gebr. Kruisweg           7     14      10 3-9612150  11.15.51   1385,283  900,9
  25 H.v.Sluis                5      9       8 3-9612050V 11.16.43   1380,935  896,6
  26 Comb. Jonkers/Pit        5     37      10 3-9550636V 11.22.36   1379,069  892,2
  27 H.v.Sluis                6      9       1 2-8105947V 11.17.07   1372,706  887,9
  28 Comb. Jonkers/Pit        6     37       2 0-1065410V 11.23.05   1369,948  883,6
  29 J.H.Schuring             6     47       1 3-9612208V 11.16.41   1368,200  879,3
  30 J.H.Schuring             7     47      26 2-8101110  11.16.46   1366,492  875,0
  31 J.H.Schuring             8     47      12 3-9612243V 11.16.50   1365,129  870,7
  32 H.ten Veen               4     19       8 4-8097875  11.16.59   1362,800  866,4
  33 J.H.Schuring             9     47       4 3-9612215V 11.16.58   1362,411  862,1
  34 H.ten Veen               5     19       5 4-8097876  11.17.03   1361,445  857,8
  35 H.ten Veen               6     19      10 4-8097868  11.17.03   1361,445  853,4
  36 Gebr. Kruisweg           8     14       4 0-1111241V 11.17.04   1360,153  849,1
  37 Gebr. Kruisweg           9     14       9 3-9612182  11.17.08   1358,801  844,8
  38 H.ten Veen               7     19       3 4-8097865  11.17.22   1355,046  840,5
  39 H.v.Sluis                7      9       5 2-8105948V 11.18.05   1353,216  836,2
  40 Gebr. Kruisweg          10     14      14 3-9612178  11.17.30   1351,421  831,9
  41 Comb. Jonkers/Pit        7     37       6 1-1488202V 11.24.15   1348,423  827,6
  42 Comb. Jonkers/Pit        8     37      26 4-4256736  11.24.21   1346,609  823,3
  43 Comb. Jonkers/Pit        9     37      13 3-9550660V 11.24.23   1346,006  819,0
  44 J.H.Schuring            10     47      30 0-1115237  11.17.58   1342,366  814,7
  45 J.H.Schuring            11     47      10 3-9612377  11.18.03   1340,721  810,3
  46 H.v.Sluis                8      9       2 2-8105911V 11.18.53   1337,500  806,0
  47 E. Jongman             90,362   8/3     1 1-1489886V 11.17.37   1336,379  801,7
  48 Comb. Jonkers/Pit       10     37      12 3-4240957V 11.24.56   1336,126  797,4
  49 Peter Soer             98,973  26/1    26 3-9612092  11.24.04   1336,047  793,1
  50 J.H.Schuring            12     47      46 4-8098218  11.18.18   1335,815  788,8
  51 Comb. Jonkers/Pit       11     37      27 4-4256730  11.25.01   1334,642  784,5
  52 H.v.Sluis                9      9       7 2-8105907V 11.19.03   1334,270  780,2
  53 E. Jongman               2      8       2 6-1053535  11.18.06   1326,894  775,9
  54 E. Jongman               3      8       6 0-1115088V 11.18.06   1326,894  771,6
  55 Comb. Jonkers/Pit       12     37      29 4-4256738  11.25.47   1321,140  767,2
  56 Comb. Jonkers/Pit       13     37      28 4-4256719  11.25.50   1320,269  762,9
  57 J.ter Heide              2      6       4 4-8097732  11.18.51   1319,170  758,6
  58 H.ten Veen               8     19       1 4-8097883  11.19.18   1317,242  754,3
  59 H.Lenstra              99,760   6/1     5 4-8044733  11.26.14   1308,609  750,0

   
© ALLROUNDER