De 3e navlucht vlogen we met 159 duiven uit Luyksgestel.
Er waaide een toenemende Zuiden wind , dat betekent meestal een bijzondere vlucht en dat klopte ook ditmaal.
De eerste duif in de vereniging bij Peter Soer.
Hij klokte al om 11.40, betekent een snelheid van 110km/uur gemiddeld. Dit is geen vitesse duif , maar een overnacht fond duif die vandaag super gemotiveerd was.
Zijn duif heeft wel een voorliefde voor de 3e navlucht en staartwind want vorig jaar vloog ze op de 3e navlucht met staartwind ook kop in de vereniging.
De duiven kwamen vlot naar huis. Binnen een kwartier waren de prijzen verdiend.
psoern34

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N34 Luyksgestel2 24-08-2024   Los:10.00   Deelnemers:7   Duiven:159
 Weer: wind Z  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Peter Soer            184,782  14/2     5 2-8105990V 11.40.00   1847,613 1000,0
   2 Comb. Jonkers/Pit     184,430  55/25    8 1-1488227V 11.41.14   1821,834  995,2
   3 J.H.Schuring          178,102  47/13   23 3-9612214V 11.38.32   1807,530  990,4
   4 J.H.Schuring             2     47       2 3-9612247V 11.40.48   1766,885  985,6
   5 Comb. Jonkers/Pit        2     55       1 2-4233358V 11.44.53   1758,434  980,8
   6 Comb. Jonkers/Pit        3     55       3 2-4233373V 11.44.54   1758,154  976,0
   7 Comb. Jonkers/Pit        4     55       6 1-1488202V 11.45.01   1756,201  971,2
   8 Comb. Jonkers/Pit        5     55      51 4-8097801  11.45.15   1752,308  966,3
   9 Comb. Jonkers/Pit        6     55      20 4-4256723  11.47.32   1715,100  961,5
  10 Comb. Jonkers/Pit        7     55      36 4-4256735  11.47.41   1712,711  956,7
  11 J.H.Schuring             3     47      18 3-9612253V 11.44.00   1712,519  951,9
  12 Comb. Jonkers/Pit        8     55      33 3-9612370  11.47.45   1711,651  947,1
  13 J.H.Schuring             4     47      27 3-9612394V 11.44.17   1707,866  942,3
  14 Comb. Jonkers/Pit        9     55      10 2-4233369V 11.48.19   1702,695  937,5
  15 Comb. Jonkers/Pit       10     55      30 4-8097821  11.48.26   1700,864  932,7
  16 J.H.Schuring             5     47      12 3-9612243V 11.44.45   1700,258  927,9
  17 J.H.Schuring             6     47      19 3-9612250V 11.44.59   1696,479  923,1
  18 Comb. Jonkers/Pit       11     55       7 3-4240961V 11.49.02   1691,505  918,3
  19 Comb. Jonkers/Pit       12     55       2 1-1488275V 11.49.03   1691,245  913,5
  20 H.ten Veen            177,962  20/5     7 4-8097871  11.45.21   1689,243  908,7
  21 Peter Soer               2     14       2 2-7072060V 11.49.26   1688,361  903,8
  22 Comb. Jonkers/Pit       13     55      27 4-7171187  11.50.12   1673,597  899,0
  23 Comb. Jonkers/Pit       14     55      28 4-8097853  11.51.13   1658,298  894,2
  24 Comb. Jonkers/Pit       15     55      39 4-8097856  11.51.48   1649,645  889,4
  25 Comb. Jonkers/Pit       16     55      53 4-8097826  11.52.04   1645,720  884,6
  26 Comb. Jonkers/Pit       17     55       4 3-4240954V 11.52.34   1638,410  879,8
  27 Comb. Jonkers/Pit       18     55       9 0-1065410V 11.52.37   1637,683  875,0
  28 H.v.Sluis             178,481  10/5     6 3-9612023V 11.49.00   1637,445  870,2
  29 H.ten Veen               2     20       4 4-8097884  11.48.46   1636,179  865,4
  30 H.ten Veen               3     20      18 4-8097876  11.48.48   1635,678  860,6
  31 H.v.Sluis                2     10       1 2-8105947V 11.49.57   1623,297  855,8
  32 J.H.Schuring             7     47      43 3-9612382  11.49.51   1621,320  851,0
  33 H.ten Veen               4     20       2 4-8097869  11.49.59   1618,079  846,2
  34 Comb. Jonkers/Pit       19     55      12 3-4240974V 11.54.00   1617,810  841,3
  35 J.ter Heide           177,699   9/3     1 4-8097732  11.50.56   1601,855  836,5
  36 Comb. Jonkers/Pit       20     55      35 3-4240963  11.55.22   1598,645  831,7
  37 J.H.Schuring             8     47      17 3-9612241V 11.51.54   1591,618  826,9
  38 Comb. Jonkers/Pit       21     55      47 4-8097813  11.56.40   1580,832  822,1
  39 Comb. Jonkers/Pit       22     55      22 4-8097817  11.56.50   1578,577  817,3
  40 J.H.Schuring             9     47      26 4-8098216  11.52.58   1576,589  812,5
  41 J.H.Schuring            10     47      37 4-8098231  11.53.04   1575,195  807,7
  42 J.H.Schuring            11     47      16 3-9612213V 11.53.49   1564,815  802,9
  43 H.ten Veen               5     20       6 4-8097881  11.54.01   1560,840  798,1
  44 H.v.Sluis                3     10       3 2-8105941V 11.54.57   1552,688  793,3
  45 Comb. Jonkers/Pit       23     55      55 4-8097848  11.58.54   1551,139  788,5
  46 J.ter Heide              2      9       7 4-8097733  11.55.11   1542,751  783,7
  47 J.ter Heide              3      9       2 4-8097735  11.55.22   1540,299  778,8
  48 J.H.Schuring            12     47      42 4-8098247  11.55.39   1540,009  774,0
  49 H.v.Sluis                4     10       9 8-4296025V 11.56.31   1531,810  769,2
  50 Comb. Jonkers/Pit       24     55      43 4-8098474  12.01.15   1521,075  764,4
  51 J.H.Schuring            13     47      34 4-8098262  11.57.12   1519,642  759,6
  52 Comb. Jonkers/Pit       25     55      48 4-4256710  12.01.40   1515,866  754,8
  53 H.v.Sluis                5     10       8 3-9612050V 11.57.53   1514,051  750,0

   
© ALLROUNDER