De 6e jongeduiven vlucht alweer.
We vlogen uit Rethel met 227 duiven. Het zou een bijzondere vlucht worden.
De wind waaide uit Zuidelijke richting en nam gedurende de dag in sterkte toe.
Los om 8.15 uur , beloofde het weer een snelle vlucht te worden.
De voorspelling was dat de duiven boven de 100km/uur zouden vliegen.
Betekent wel dat ze het kompas scherp moeten hebben , anders gaan ze vrijwel zeker te ver door. Maar dat er tussen de 1e en 5e duif in de vereniging 20 minuten tijdsverschil zit , dat had niemand verwacht.
1 ding was zeker vandaag. De jongen van Harm van Sluis hadden het kompas goed afgesteld.
Hij draait 1,2,3 en 4. De eerste 3 zijn ook kopduiven in de afdeling (12e, 16e en 24e tegen 8077 duiven)
De snelheid van de 1e duif was meer dan 115km/uur.
De wedstrijd verliep nog wel wat stroef want het duurde een uur voordat 33% van de duiven thuis was.
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 F34 Rethel 24-08-2024   Los:08.15   Deelnemers:8   Duiven:227
 Weer: wind zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Sluis             383,825  44/27   17 4-8098330  11.32.12   1946,373 1000,0
   2 H.v.Sluis                2     44      29 4-8098354  11.36.26   1905,468  996,7
   3 H.v.Sluis                3     44      39 4-8142304  11.39.53   1873,382  993,3
   4 H.v.Sluis                4     44       4 4-8098370  11.49.49   1786,755  990,0
   5 Gebr. Kruisweg        383,793  40/16    1 4-8098543  11.51.28   1772,990  986,7
   6 A.Timmerman & Dcht    382,825  27/13   19 4-8097605  11.52.58   1756,347  983,3
   7 F.Lugtmeyer           383,992  24/7    15 4-8098090  11.54.17   1751,123  980,0
   8 Gebr. Kruisweg           2     40       5 4-8098496  11.54.14   1750,615  976,7
   9 H.v.Sluis                5     44      38 4-8098329  11.54.19   1750,094  973,3
  10 H.v.Sluis                6     44      42 4-8098377  11.54.28   1748,898  970,0
  11 J.ter Heide           383,026  18/8     4 4-8097701  11.55.25   1737,736  966,7
  12 H.v.Sluis                7     44      35 4-8098350  11.56.07   1735,848  963,3
  13 F.Lugtmeyer              2     24      13 4-8098100  11.56.43   1731,905  960,0
  14 H.v.Sluis                8     44      43 4-8098368  11.57.00   1728,941  956,7
  15 F.Lugtmeyer              3     24       3 4-8098068  11.57.20   1727,101  953,3
  16 A.Timmerman & Dcht       2     27       1 4-8097615  12.01.02   1693,666  950,0
  17 J.ter Heide              2     18       7 4-8097712  12.01.19   1692,433  946,7
  18 Gebr. Kruisweg           3     40       8 4-8098508  12.02.28   1687,250  943,3
  19 Gebr. Kruisweg           4     40      31 4-8098526  12.03.35   1679,008  940,0
  20 H.v.Sluis                9     44      44 4-8098380  12.03.50   1677,311  936,7
  21 H.v.Sluis               10     44      41 4-8067378  12.03.51   1677,190  933,3
  22 H.v.Sluis               11     44      36 4-8098367  12.05.58   1661,819  930,0
  23 A.Timmerman & Dcht       3     27      23 4-8097606  12.05.25   1661,446  926,7
  24 A.Timmerman & Dcht       4     27       4 4-8097612  12.06.09   1656,175  923,3
  25 H.v.Sluis               12     44      27 4-8098342  12.07.54   1648,023  920,0
  26 H.v.Sluis               13     44      28 4-8098326  12.08.01   1647,199  916,7
  27 J.ter Heide              3     18      15 4-8097710  12.09.40   1632,213  913,3
  28 H.v.Sluis               14     44       1 4-8098338  12.10.12   1631,908  910,0
  29 A.Timmerman & Dcht       5     27       7 4-8097634  12.09.53   1629,852  906,7
  30 Gebr. Kruisweg           5     40      15 4-8098506  12.12.47   1614,046  903,3
  31 H.v.Sluis               15     44       5 4-8098337  12.13.16   1610,904  900,0
  32 A.Timmerman & Dcht       6     27      26 4-8097608  12.13.08   1607,608  896,7
  33 A.Timmerman & Dcht       7     27      16 4-8097626  12.13.10   1607,383  893,3
  34 H.v.Sluis               16     44       6 4-8098333  12.13.57   1606,298  890,0
  35 Gebr. Kruisweg           6     40      39 4-8101778  12.15.21   1596,809  886,7
  36 J.ter Heide              4     18       3 4-8097727  12.14.58   1596,163  883,3
  37 J.ter Heide              5     18       5 4-8097728  12.15.06   1595,276  880,0
  38 H.v.Sluis               17     44      26 4-8098340  12.15.43   1594,509  876,7
  39 F.Lugtmeyer              4     24      16 4-8098085  12.16.09   1592,338  873,3
  40 H.v.Sluis               18     44      24 4-8098357  12.16.05   1592,084  870,0
  41 J.ter Heide              6     18      11 4-8097704  12.16.29   1586,138  866,7
  42 Gebr. Kruisweg           7     40      19 4-8098544  12.17.02   1585,704  863,3
  43 A.Timmerman & Dcht       8     27      12 4-8097617  12.17.16   1580,180  860,0
  44 H.v.Sluis               19     44      14 4-8098378  12.17.55   1580,068  856,7
  45 Comb. Jonkers/Pit     389,715  20/3    14 4-8097829  12.22.07   1577,048  853,3
  46 H.v.Sluis               20     44      32 4-8098355  12.20.04   1566,206  850,0
  47 Gebr. Kruisweg           8     40      34 4-8098500  12.21.07   1559,395  846,7
  48 Gebr. Kruisweg           9     40      33 4-8093894  12.21.17   1558,340  843,3
  49 Gebr. Kruisweg          10     40       7 4-8098517  12.21.22   1557,813  840,0
  50 F.Lugtmeyer              5     24      19 4-8098066  12.21.40   1556,725  836,7
  51 J.ter Heide              7     18       9 4-8106735  12.21.19   1555,014  833,3
  52 H.v.Sluis               21     44      18 4-8098323  12.22.30   1550,807  830,0
  53 Gebr. Kruisweg          11     40      25 4-8098540  12.22.44   1549,219  826,7
  54 A.Timmerman & Dcht       9     27      10 4-8097607  12.22.39   1545,831  823,3
  55 F.Lugtmeyer              6     24       1 4-8098097  12.23.35   1544,721  820,0
  56 H.v.Sluis               22     44       9 4-8098335  12.23.35   1544,049  816,7
  57 H.v.Sluis               23     44      22 4-8098327  12.24.23   1539,095  813,3
  58 H.v.Sluis               24     44      37 4-8098322  12.24.26   1538,787  810,0
  59 Gebr. Kruisweg          12     40      22 4-8098524  12.24.28   1538,455  806,7
  60 H.v.Sluis               25     44      12 4-8098332  12.25.25   1532,745  803,3
  61 H.v.Sluis               26     44      21 4-8098374  12.25.52   1529,995  800,0
  62 Comb. Jonkers/Pit        2     20      11 4-8097852  12.30.38   1524,507  796,7
  63 A.Timmerman & Dcht      10     27      21 4-8097610  12.27.09   1518,243  793,3
  64 A.Timmerman & Dcht      11     27      17 4-8097651  12.27.20   1517,140  790,0
  65 B.Steffens            382,515  18/2    12 4-8087241  12.27.22   1515,710  786,7
  66 F.Lugtmeyer              7     24       8 4-8098067  12.28.31   1514,663  783,3
  67 Gebr. Kruisweg          13     40      30 4-8098538  12.28.35   1513,479  780,0
  68 J.ter Heide              8     18       2 4-8097709  12.29.07   1507,284  776,7
  69 A.Timmerman & Dcht      12     27      18 4-8097624  12.29.47   1502,550  773,3
  70 H.v.Sluis               27     44       2 4-8098328  12.30.36   1501,662  770,0
  71 Gebr. Kruisweg          14     40      20 4-8098519  12.31.10   1498,217  766,7
  72 Comb. Jonkers/Pit        3     20       1 4-4256702  12.35.34   1495,643  763,3
  73 Gebr. Kruisweg          15     40      16 4-8098501  12.32.22   1491,231  760,0
  74 Gebr. Kruisweg          16     40      28 4-8101762  12.32.59   1487,666  756,7
  75 B.Steffens               2     18      16 4-8098481  12.33.03   1482,327  753,3
  76 A.Timmerman & Dcht      13     27      13 4-8097619  12.33.22   1481,711  750,0

   
© ALLROUNDER