Na twee oefenvluchten eindelijk de eerste vitesse vlucht vanuit Sittard.
383 duiven werden er ingekorfd. (Alle duiven moesten over de antenne) , ze werden al om 6.50 gelost met een toenemende ZW wind.
Om 8.40 klokt Freddy z'n eerste duif en wordt ruimschoots eerste . Ook een eerste prijs in rayon West tegen 1600 duiven.
Van harte gefeliciteerd.
De vlucht stond 1 op 4 toch nog een half uur open.
Veel duiven vlogen Drenthe in vanwege de straffe Zuidwester en omdat we gezamenlijk losgingen met afd. 10. (Ook op de vitesse gezamenlijk los???)
 Vluchtverloop 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          
 V23 Sittard 06-06-2020   Los:06.50   Deelnemers:12   Duiven:383
 Weer: wind zw 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1 F.Lugtmeyer           198,071  31/23   16 7-1679608  08.40.42   1789,257      
   2 J.Nijboer             196,714  61/17    2 6-1108576V 08.42.06   1754,806      
   3 F.Lugtmeyer              2     31      15 9-1279038  08.43.00   1752,839      
   4 H.ten Veen            196,337  23/12   17 7-1680030  08.43.11   1734,683      
   5 A.Timmerman           196,438  46/17    2 8-1490839  08.43.21   1732,916      
   6 A.Timmerman              2     46      40 8-1490753V 08.43.30   1730,627      
   7 A.Timmerman              3     46      39 8-1490859V 08.43.33   1729,865      
   8 Gebr. Kruisweg        197,015  23/15    2 8-1488276  08.44.12   1725,173      
   9 H.v.Looij             196,423  12/6     2 6-1107983  08.45.25   1701,716      
  10 J.Nijboer                2     61      37 8-1807049V 08.45.59   1696,052      
  11 J.Nijboer                3     61       7 8-1491167  08.46.02   1695,320      
  12 F.Lugtmeyer              3     31       2 6-1108624  08.47.04   1691,948      
  13 A.Timmerman              4     46       1 8-1490838V 08.46.24   1687,513      
  14 H.v.Sluis             197,883  37/15   24 8-4296019V 08.48.03   1676,268      
  15 F.Lugtmeyer              4     31      18 7-1679563  08.48.59   1664,693      
  16 P v. Looij            198,133  25/8     1 8-1490891  08.49.31   1657,653      
  17 H.ten Veen               2     23       3 7-1680031V 08.48.44   1653,598      
  18 A.Timmerman              5     46      38 8-1490833V 08.49.31   1643,510      
  19 Gebr. Kruisweg           2     23      12 7-1679500  08.49.57   1642,473      
  20 F.Lugtmeyer              5     31       1 8-1491247  08.51.13   1634,021      
  21 B.Steffens            196,247  17/4    10 9-1279131V 08.50.18   1631,314      
  22 Gebr. Kruisweg           3     23      19 9-1276166V 08.50.56   1629,119      
  23 J.Nijboer                4     61      26 8-1491157  08.51.19   1621,490      
  24 F.Lugtmeyer              6     31      14 8-1491258  08.52.18   1619,548      
  25 F.Lugtmeyer              7     31       6 9-1279026  08.52.18   1619,548      
  26 F.Lugtmeyer              8     31       9 9-1279020  08.52.28   1617,344      
  27 F.Lugtmeyer              9     31      11 9-1279036  08.52.29   1617,124      
  28 Gebr. Kruisweg           4     23      13 7-1679529V 08.52.24   1609,598      
  29 F.Lugtmeyer             10     31      25 9-1279017V 08.53.17   1606,630      
  30 F.Lugtmeyer             11     31       3 9-1279009  08.53.36   1602,514      
  31 H.v.Sluis                2     37      34 5-1267700V 08.53.39   1600,351      
  32 Danny de Lange        197,926  15/5    10 9-6050649V 08.53.44   1599,525      
  33 A.Timmerman              6     46       8 8-1490810V 08.53.00   1596,970      
  34 A.Timmerman              7     46      29 6-1108029  08.53.04   1596,105      
  35 H.v.Sluis                3     37      15 9-4205612  08.54.01   1595,620      
  36 F.Lugtmeyer             12     31      24 4-1504320V 08.55.38   1576,578      
  37 Gebr. Kruisweg           5     23      20 9-1276181V 08.55.14   1573,182      
  38 F.Lugtmeyer             13     31      12 8-1491245  08.56.59   1559,817      
  39 Gebr. Kruisweg           6     23       3 8-1488274  08.57.25   1546,225      
  40 H.v.Sluis                4     37      32 4-1504392V 08.58.27   1540,548      
  41 P v. Looij               2     25       3 8-4296003  09.00.07   1522,620      
  42 Gebr. Kruisweg           7     23      18 9-1276158V 08.59.43   1518,809      
  43 A.Timmerman              8     46      44 9-1278719  08.59.20   1518,771      
  44 A.Timmerman              9     46      42 8-1490814V 08.59.49   1513,118      
  45 A.Timmerman             10     46      46 8-1490848V 09.00.15   1508,084      
  46 A.Timmerman             11     46      32 8-1490829  09.00.22   1506,735      
  47 H.v.Looij                2     12       4 7-1680170  09.00.36   1503,890      
  48 F.Lugtmeyer             14     31      30 7-1679587V 09.01.49   1502,623      
  49 P v. Looij               3     25      12 7-1679476  09.01.54   1502,035      
  50 F.Lugtmeyer             15     31      10 9-1279034  09.01.56   1501,294      
  51 H.v.Looij                3     12       9 7-1680181  09.00.52   1500,826      
  52 H.v.Sluis                5     37      31 8-4296020V 09.01.54   1500,254      
  53 F.Lugtmeyer             16     31      19 8-1491292  09.02.14   1497,888      
  54 B.Steffens               2     17       1 7-1679979  09.01.13   1495,595      
  55 J.Nijboer                5     61      21 8-1807053  09.01.33   1495,354      
  56 J.Nijboer                6     61      27 8-1807055  09.01.33   1495,354      
  57 B.Steffens               3     17       6 8-1491041  09.02.00   1486,720      
  58 P v. Looij               4     25      11 8-1490918  09.03.17   1486,445      
  59 F.Lugtmeyer             17     31      26 8-1491256V 09.03.25   1484,603      
  60 H.ten Veen               3     23       1 6-1826185V 09.02.24   1482,910      
  61 Danny de Lange           2     15       2 9-1279312  09.04.09   1475,330      
  62 A.Timmerman             12     46      23 9-1278768  09.03.21   1473,028      
  63 A.Timmerman             13     46      15 8-1490847  09.03.24   1472,476      
  64 J.Nijboer                7     61      38 8-1807043V 09.03.46   1470,574      
  65 Peter Soer            204,696  25/6    22 8-1490963V 09.09.13   1470,238      
  66 H.v.Sluis                6     37      27 7-1679649V 09.04.37   1469,977      
  67 H.ten Veen               4     23      19 9-1279219  09.04.04   1464,475      
  68 H.v.Sluis                7     37       2 8-1490940  09.05.52   1456,453      
  69 F.Lugtmeyer             18     31      29 8-1491297V 09.06.32   1450,714      
  70 H.ten Veen               5     23      20 8-1491122  09.05.25   1449,875      
  71 F.Lugtmeyer             19     31       7 9-1279037  09.06.39   1449,475      
  72 H.v.Looij                4     12      10 9-1278640  09.05.52   1445,598      
  73 A.Timmerman             14     46      12 7-1679743  09.06.09   1442,736      
  74 A.Timmerman             15     46       3 8-1490813V 09.06.26   1439,740      
  75 Danny de Lange           3     15       3 9-1279320  09.07.41   1437,471      
  76 P v. Looij               5     25      14 9-1279198  09.07.52   1437,033      
  77 H.v.Sluis                8     37      10 7-4287732  09.07.45   1436,540      
  78 H.v.Sluis                9     37      28 9-4205619V 09.07.49   1435,845      
  79 Gebr. Kruisweg           8     23      22 9-1276161V 09.07.47   1429,889      
  80 Gebr. Kruisweg           9     23       9 9-1276167  09.07.51   1429,196      
  81 Peter Soer               2     25      23 8-1490946V 09.13.20   1428,013      
  82 Peter Soer               3     25       1 7-1651329  09.13.27   1426,852      
  83 Gebr. Kruisweg          10     23      14 9-1276160V 09.08.46   1419,756      
  84 F.Lugtmeyer             20     31      13 6-1108633  09.09.38   1418,506      
  85 Gebr. Kruisweg          11     23      10 9-1276173  09.08.57   1417,883      
  86 P v. Looij               6     25       5 8-4296004  09.09.45   1417,668      
  87 B.Steffens               4     17       2 8-1003250  09.08.39   1415,413      
  88 H.v.Sluis               10     37       7 9-4205615  09.10.22   1409,761      
  89 J.Nijboer                8     61      25 9-1278922  09.09.39   1408,620      
  90 J.Nijboer                9     61       3 9-1278944V 09.09.46   1407,444      
  91 J.Nijboer               10     61      32 7-1680084V 09.09.47   1407,277      
  92 H.ten Veen               6     23      22 8-1491115  09.09.31   1407,267      
  93 F.Lugtmeyer             21     31      23 8-1491289V 09.10.47   1406,919      
  94 J.Nijboer               11     61      24 9-1278984  09.09.55   1405,935      
  95 P v. Looij               7     25      17 7-1679480V 09.11.18   1402,117      
  96 H.v.Sluis               11     37       3 8-1487670  09.11.19   1400,284      
  97 J.Nijboer               12     61      61 8-1491158V 09.10.51   1396,619      
  98 H.v.Looij                5     12       6 8-1491384  09.10.39   1396,438      
  99 Peter Soer               4     25      13 9-4202215  09.16.54   1393,344      
 100 H.ten Veen               7     23       9 8-1491133V 09.10.55   1393,286      
 101 H.ten Veen               8     23      21 8-1491108  09.11.02   1392,133      
 102 H.ten Veen               9     23       5 9-1279227V 09.11.26   1388,195      
 103 Gebr. Kruisweg          12     23       1 9-1276143V 09.12.15   1384,990      
 104 H.v.Sluis               12     37      25 7-1679651V 09.13.03   1383,317      
 105 H.v.Sluis               13     37      30 9-1279253V 09.13.04   1383,155      
 106 J.Nijboer               13     61      35 9-1278980V 09.12.30   1380,448      
 107 J.Nijboer               14     61      14 8-1491188  09.12.33   1379,964      
 108 A.Timmerman             16     46      16 8-1490817  09.12.51   1375,071      
 109 H.ten Veen              10     23      15 7-1680027  09.12.48   1374,911      
 110 Peter Soer               5     25      25 7-1680268V 09.20.26   1360,619      
 111 Gebr. Kruisweg          13     23      16 9-1276175V 09.14.55   1359,504      
 112 H.ten Veen              11     23       6 8-1491132V 09.14.32   1358,422      
 113 H.v.Sluis               14     37      20 9-1279264  09.15.48   1357,225      
 114 H.v.Looij                6     12       7 9-1278636  09.14.56   1355,170      
 115 Danny de Lange           4     15       1 8-1491190  09.16.37   1349,892      
 116 H.ten Veen              12     23       2 6-1108194V 09.16.20   1341,711      
 117 A.Timmerman             17     46      21 9-1278705  09.16.39   1339,443      
 118 P v. Looij               8     25       4 9-1278671  09.18.38   1332,943      
 119 H.v.Sluis               15     37      22 6-4284718V 09.18.48   1329,862      
 120 Peter Soer               6     25       2 9-7005318  09.23.55   1329,828      
 121 Gebr. Kruisweg          14     23       7 9-1285339  09.18.32   1326,401      
 122 F.Lugtmeyer             22     31      22 9-1279004V 09.19.23   1325,923      
 123 Gebr. Kruisweg          15     23      17 6-1116144V 09.19.24   1318,707      
 124 F.Lugtmeyer             23     31       5 9-1283081  09.20.20   1317,544      
 125 J.Nijboer               15     61      42 9-1278926  09.19.19   1317,426      
 126 J.Nijboer               16     61      60 9-1279167V 09.19.28   1316,105      
 127 Danny de Lange           5     15      15 8-1491143V 09.20.40   1313,608      
 128 J.Nijboer               17     61       6 8-1807022  09.19.59   1311,570      
   
© ALLROUNDER