DE KOERIER           STEENWIJK           

 Eindstand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr. Kruisweg         4959.2            1 A.Timmerman & Dcht     9392.0 
  2 H.v.Sluis              4924.5            2 Gebr. Kruisweg         7596.7 
  3 Comb. Jonkers/Pit      4847.3            3 F.Lugtmeyer            7565.8 
  4 A.Timmerman & Dcht     4829.1            4 H.v.Sluis              7543.8 
  5 F.Lugtmeyer            4733.8            5 Comb. Jonkers/Pit      7375.8 
  6 H.ten Veen             4671.3            6 H.ten Veen             6004.5 
  7 J.H.Schuring           4509.5            7 P v. Looij             5017.1 
  8 P v. Looij             3598.2            8 J.H.Schuring           3519.1 
  9 J.Nijboer              3502.0            9 E. Jongman             3364.7 
 10 Peter Soer             3250.5           10 Peter Soer             1815.3 
 11 Jongman-Ketelaar       1900.6           11 Jongman-Ketelaar       1769.7 
 12 E. Jongman             1760.3           12 J.Nijboer              1742.9 
 13 R.v.Looij              1053.0           13 J.ter Heide             845.2 
 14 J.ter Heide             889.3           14 R.v.Looij               750.0 
 

DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr. Kruisweg         5926.3            1 A.Timmerman & Dcht    11129.0 
  2 H.v.Sluis              5859.9            2 F.Lugtmeyer            8474.4 
  3 A.Timmerman & Dcht     5747.4            3 H.v.Sluis              8336.4 
  4 F.Lugtmeyer            5622.6            4 Gebr. Kruisweg         7596.7 
  5 J.H.Schuring           5333.1            5 Comb. Jonkers/Pit      7375.8 
  6 Comb. Jonkers/Pit      4847.3            6 H.ten Veen             6004.5 
  7 H.ten Veen             4671.3            7 P v. Looij             5017.1 
  8 P v. Looij             3598.2            8 J.H.Schuring           3519.1 
  9 J.Nijboer              3502.0            9 E. Jongman             3364.7 
 10 Peter Soer             3250.5           10 Peter Soer             1815.3 
 11 Jongman-Ketelaar       1900.6           11 Jongman-Ketelaar       1769.7 
 12 E. Jongman             1760.3           12 J.Nijboer              1742.9 
 13 R.v.Looij              1053.0           13 J.ter Heide             845.2 
 14 J.ter Heide             889.3           14 R.v.Looij               750.0 




 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Vitesse

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Gebr. Kruisweg       3-9612186 V   5   4848.6
    2 A.Timmerman & Dcht   2-8106228 V   5   4770.1
    3 A.Timmerman & Dcht   4-8097651 V   5   4540.8
    4 H.v.Sluis            4-8098372     5   4507.1
    5 F.Lugtmeyer          0-1115057 V   5   4431.3
    6 A.Timmerman & Dcht   1-7051425     5   4337.2
    7 J.H.Schuring         3-9612249     5   4135.7
    8 H.v.Sluis            4-8098374 V   5   4132.3
    9 Gebr. Kruisweg       4-8098539 V   4   3886.5
   10 Comb. Jonkers/Pit    2-4233373 V   4   3861.6
   11 Gebr. Kruisweg       3-9612129     4   3858.7
   12 A.Timmerman & Dcht   3-9612326 V   4   3856.2
   13 Gebr. Kruisweg       3-9612125 V   4   3771.7
   14 Gebr. Kruisweg       4-8098526 V   4   3748.9
   15 A.Timmerman & Dcht   3-9612330 V   4   3736.3
   16 H.v.Sluis            2-8105918 V   4   3655.8
   17 Comb. Jonkers/Pit    4-8097848     4   3653.1
   18 A.Timmerman & Dcht   4-8097607     4   3633.9
   19 H.v.Sluis            2-8105947 V   4   3624.1
   20 H.v.Sluis            2-8105933     4   3613.9
   21 Comb. Jonkers/Pit    4-4256736     4   3612.6
   22 Comb. Jonkers/Pit    4-8097853     4   3602.1
   23 Comb. Jonkers/Pit    3-9550636 V   4   3565.4
   24 A.Timmerman & Dcht   3-9612325     4   3487.4
   25 Comb. Jonkers/Pit    4-4256716 V   4   3469.4
   26 Comb. Jonkers/Pit    4-4256711 V   4   3466.5
   27 P v. Looij           4-8097594     4   3463.0
   28 Comb. Jonkers/Pit    4-8097829     4   3445.5
   29 H.v.Sluis            3-9612042     4   3385.9
   30 Gebr. Kruisweg       4-8098508     4   3312.3
   31 H.v.Sluis            3-9612023 V   3   2981.8
   32 Comb. Jonkers/Pit    4-8097856     3   2889.1
   33 Gebr. Kruisweg       4-8098496     3   2885.5
   34 Comb. Jonkers/Pit    1-1488275 V   3   2859.2
   35 Comb. Jonkers/Pit    4-4256735     3   2853.9
   36 Comb. Jonkers/Pit    3-4240957 V   3   2844.8
   37 H.v.Sluis            1-1540280 V   3   2820.4
   38 H.v.Sluis            2-8105909     3   2810.1
   39 Comb. Jonkers/Pit    3-4240954 V   3   2788.6
   40 A.Timmerman & Dcht   0-1114947     3   2764.2
   41 H.v.Sluis            3-9612048     3   2749.3
   42 A.Timmerman & Dcht   4-8097615 V   3   2748.1
   43 Gebr. Kruisweg       3-9612140 V   3   2745.2
   44 Comb. Jonkers/Pit    4-8097811     3   2731.9
   45 Comb. Jonkers/Pit    2-8031315     3   2720.5
   46 Gebr. Kruisweg       2-8106111     3   2716.9
   47 Gebr. Kruisweg       4-8098503 V   3   2716.5
   48 H.v.Sluis            4-8098350 V   3   2712.7
   49 H.v.Sluis            4-8098332     3   2702.5
   50 Gebr. Kruisweg       4-8098543     3   2697.9

   
© ALLROUNDER