DE KOERIER           STEENWIJK           

 Eindstand Fond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.ten Veen             3948.8            1 A.Timmerman & Dcht     7208.2 
  2 Gebr. Kruisweg         3944.9            2 H.v.Sluis              7080.4 
  3 A.Timmerman & Dcht     3928.9            3 H.ten Veen             6498.7 
  4 H.v.Sluis              3808.1            4 Gebr. Kruisweg         5755.7 
  5 F.Lugtmeyer            3806.7            5 F.Lugtmeyer            4600.5 
  6 Peter Soer             3089.2            6 Peter Soer             2487.6 
  7 P v. Looij             2598.1            7 P v. Looij             2359.3 
  8 E. Jongman             2580.0            8 E. Jongman             1808.1 
  9 J.Nijboer              1847.3            9 J.Nijboer               983.3 
 10 J.H.Schuring           1592.8           10 J.H.Schuring            809.2 
 11 Comb. Jonkers/Pit       923.6          
 12 R.v.Looij               843.0          


 

 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Eindstand Fond

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Gebr. Kruisweg       3-9612182     5   4704.6
    2 Gebr. Kruisweg       3-9612146 V   5   4693.7
    3 H.ten Veen           2-8106097     4   3676.5
    4 A.Timmerman & Dcht   3-9612329     4   3638.7
    5 H.v.Sluis            2-8105913     4   3628.6
    6 H.v.Sluis            2-8105904     4   3514.8
    7 F.Lugtmeyer          3-9611777     3   2840.8
    8 H.v.Sluis            2-8105918 V   3   2832.9
    9 Gebr. Kruisweg       3-9612134     3   2827.3
   10 A.Timmerman & Dcht   3-9612326 V   3   2817.9
   11 A.Timmerman & Dcht   3-7082067 V   3   2779.8
   12 Gebr. Kruisweg       4-8098525 V   3   2768.7
   13 A.Timmerman & Dcht   3-9612346 V   3   2731.7
   14 H.ten Veen           3-9611970     3   2685.4
   15 H.ten Veen           2-8106096 V   3   2679.0
   16 H.v.Sluis            1-1540280 V   3   2634.8
   17 A.Timmerman & Dcht   2-8106220     3   2581.8
   18 A.Timmerman & Dcht   4-8097620     3   2462.2
   19 Gebr. Kruisweg       2-8106128 V   3   2439.3
   20 Peter Soer           3-9611957     3   2432.2
   21 A.Timmerman & Dcht   1-1540576     2   1958.3
   22 Gebr. Kruisweg       4-8098496     2   1927.8
   23 Gebr. Kruisweg       3-9612136 V   2   1901.3
   24 H.ten Veen           4-8097875     2   1864.6
   25 F.Lugtmeyer          3-9611748     2   1847.9
   26 E. Jongman           9-1227024 V   2   1820.3
   27 A.Timmerman & Dcht   4-8097617     2   1808.6
   28 Gebr. Kruisweg       3-9612127     2   1754.0
   29 A.Timmerman & Dcht   3-9612332 V   2   1745.9
   30 A.Timmerman & Dcht   4-8097607     2   1744.5
   31 F.Lugtmeyer          3-9611785     2   1740.4
   32 Gebr. Kruisweg       2-8106111     2   1732.1
   33 Gebr. Kruisweg       3-9612125 V   2   1727.5
   34 A.Timmerman & Dcht   1-1540557     2   1713.9
   35 H.ten Veen           2-8106086     2   1701.2
   36 P v. Looij           4-8097588     2   1688.1
   37 F.Lugtmeyer          2-8105801     2   1685.3
   38 A.Timmerman & Dcht   4-8097634     2   1671.9
   39 E. Jongman           2-6048319     2   1657.4
   40 Peter Soer           2-8105992 V   2   1648.7
   41 P v. Looij           2-8106263     2   1647.3
   42 A.Timmerman & Dcht   3-9612277 V   2   1640.2
   43 P v. Looij           3-9611830     2   1617.2
   44 J.H.Schuring         4-8098212     2   1608.0
   45 A.Timmerman & Dcht   3-9612325     2   1600.5
   46 H.v.Sluis            3-9612042     2   1585.4
   47 A.Timmerman & Dcht   4-8097654 V   2   1556.6
   48 F.Lugtmeyer          3-9611775     2   1536.3
   49 E. Jongman           9-1227263     2   1524.4
   50 J.Nijboer            1-1540226     1   1000.0

   
© ALLROUNDER