Na de lastige africhting van vorige week vandaag de start van seizoen 2025.
13 liefhebbers brachten 404 duiven bijeen voor de wedstrijd.
De ZO wind zorgde ervoor dat we toch zeker 100 meter per minuut moesten toegeven op de kop van de provinciale uitslag.
Dat was van te voren al wel verwacht . Dubbele overwinning voor Jan Jonkers en Ake Pit , ze winnen vandaag met een minuut voorsprong op de Gebr. Kruisweg die 3 en 4 worden .
Harm van Sluis wordt 5 en 6 en heeft er 4 in de top 10.
Omdat de meeste duiven met de massa meegingen de provincie in stond de vlucht maar liefst 30 minuten open 1 op 3.
's avonds bij het afslaan misten er nog enkele duiven.
De eerste vitesse vlucht meteen een prijzenvlucht.
Onze sponsoren  DAC,
MaargiesHoeve hadden voor een mooie prijzenpot gezorgd.
Er waren prijzen te verdienen op de 1e,2e,3e,10e,50e en 100e plaats. Ook voor de laatste prijsduif op de uitslag is er een prijs. 
Onze hartelijke dank hiervoor
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V15 Boxmeer 12-04-2025   Los:09.15   Deelnemers:13   Duiven:404
 Weer: wind ZO  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     134,564  40/21    5 3-4240957V 10.41.13   1560,767 1000,0
   2 Comb. Jonkers/Pit        2     40      20 4-8097853  10.41.28   1556,255  998,1
   3 Gebr. Kruisweg        125,935  28/16   28 3-9612186V 10.36.49   1539,237  996,3
   4 Gebr. Kruisweg           2     28       7 3-9612129  10.36.50   1538,924  994,4
   5 H.v.Sluis             126,779  36/16   14 3-9612042  10.37.31   1536,411  992,5
   6 H.v.Sluis                2     36       2 3-9612023V 10.37.34   1535,480  990,7
   7 A.Timmerman & Dcht    125,342  40/15   39 3-9612326V 10.37.37   1517,152  988,8
   8 F.Lugtmeyer           126,967  30/13    8 0-1115057V 10.39.05   1510,010  986,9
   9 H.v.Sluis                3     36       7 4-8098342V 10.39.04   1508,083  985,1
  10 H.v.Sluis                4     36      22 4-8098372  10.39.14   1505,099  983,2
  11 Gebr. Kruisweg           3     28       6 4-8098545  10.39.26   1491,535  981,3
  12 P v. Looij            127,029  26/8     8 2-8106280  10.40.22   1487,850  979,5
  13 F.Lugtmeyer              2     30      12 4-8098095V 10.41.18   1471,224  977,6
  14 Peter Soer            133,591  38/12    1 2-8105990V 10.45.55   1469,207  975,7
  15 Comb. Jonkers/Pit        3     40      37 4-8097811  10.46.40   1467,971  973,9
  16 Gebr. Kruisweg           4     28       1 4-8098496  10.41.28   1456,460  972,0
  17 Jongman-Ketelaar      134,081  16/7     6 4-8044716  10.47.43   1446,133  970,1
  18 A.Timmerman & Dcht       2     40       1 3-9612330V 10.41.45   1444,865  968,3
  19 Comb. Jonkers/Pit        4     40      23 4-8097848  10.48.17   1442,531  966,4
  20 Gebr. Kruisweg           5     28      19 4-8098539V 10.42.20   1442,007  964,6
  21 Jongman-Ketelaar         2     16      15 4-8097912  10.48.45   1430,194  962,7
  22 P v. Looij               2     26      13 3-9611839  10.43.51   1429,526  960,8
  23 Gebr. Kruisweg           6     28      10 4-8098543  10.43.09   1428,646  959,0
  24 Gebr. Kruisweg           7     28      23 3-9612146V 10.43.09   1428,646  957,1
  25 Gebr. Kruisweg           8     28      14 4-8098508  10.43.13   1427,567  955,2
  26 J.H.Schuring          125,924  39/13    1 3-9612247  10.43.23   1424,752  953,4
  27 Peter Soer               2     38      14 2-8105974V 10.49.35   1412,257  951,5
  28 H.ten Veen            125,959  23/7     8 2-8106097  10.44.12   1412,093  949,6
  29 Comb. Jonkers/Pit        5     40       1 2-4233373V 10.50.22   1411,019  947,8
  30 Gebr. Kruisweg           9     28      17 4-8098526V 10.44.31   1406,836  945,9
  31 Comb. Jonkers/Pit        6     40       9 3-4240954V 10.50.51   1403,903  944,0
  32 P v. Looij               3     26      26 3-9611838V 10.45.55   1397,034  942,2
  33 F.Lugtmeyer              3     30       9 3-9611746V 10.46.35   1386,351  940,3
  34 H.v.Sluis                5     36      28 2-8105933  10.46.30   1385,568  938,4
  35 Comb. Jonkers/Pit        7     40       3 1-1488275V 10.52.12   1384,405  936,6
  36 Gebr. Kruisweg          10     28       9 4-8098498  10.46.03   1383,144  934,7
  37 Gebr. Kruisweg          11     28      20 3-9612140V 10.46.13   1380,617  932,8
  38 P v. Looij               4     26      16 4-8097594  10.47.24   1374,610  931,0
  39 A.Timmerman & Dcht       3     40      34 2-8106228V 10.46.12   1374,364  929,1
  40 A.Timmerman & Dcht       4     40       8 3-9612325  10.46.13   1374,113  927,2
  41 A.Timmerman & Dcht       5     40      26 4-8097651V 10.46.14   1373,862  925,4
  42 Peter Soer               3     38      23 3-9611654V 10.52.42   1367,210  923,5
  43 J.H.Schuring             2     39      12 3-9612243V 10.47.11   1366,020  921,6
  44 H.v.Sluis                6     36      26 3-9612024  10.48.32   1355,446  919,8
  45 P v. Looij               5     26      20 3-9611807V 10.49.09   1349,061  917,9
  46 Jongman-Ketelaar         3     16       7 4-8044730  10.54.29   1347,770  916,0
  47 Gebr. Kruisweg          12     28      22 3-9612125V 10.48.36   1345,461  914,2
  48 Peter Soer               4     38      20 4-8098386V 10.54.23   1344,055  912,3
  49 H.v.Sluis                7     36      31 1-1540280V 10.49.31   1341,345  910,4
  50 F.Lugtmeyer              4     30       1 3-9611748  10.50.22   1331,353  908,6
  51 J.Nijboer             125,631  23/3    11 4-8098134  10.49.22   1331,308  906,7
  52 P v. Looij               6     26       1 3-9611830  10.50.27   1330,690  904,9
  53 J.H.Schuring             3     39       7 3-9612257  10.49.41   1329,953  903,0
  54 F.Lugtmeyer              5     30       5 3-9611759V 10.50.34   1328,566  901,1
  55 Jongman-Ketelaar         4     16      16 4-8097911  10.56.10   1325,344  899,3
  56 Comb. Jonkers/Pit        8     40      38 3-4240973  10.57.12   1316,675  897,4
  57 H.v.Sluis                8     36      21 3-9612048  10.51.24   1315,140  895,5
  58 J.ter Heide           125,513  11/2    11 4-8097704  10.50.28   1314,728  893,7
  59 H.v.Sluis                9     36       1 2-8105947V 10.51.36   1312,416  891,8
  60 Comb. Jonkers/Pit        9     40      39 4-4256701  10.57.42   1310,264  889,9
  61 Gebr. Kruisweg          13     28      11 2-8106111  10.51.18   1307,739  888,1
  62 H.ten Veen               2     23      13 2-8106073  10.51.26   1306,173  886,2
  63 Comb. Jonkers/Pit       10     40      19 4-8097841V 10.58.33   1299,509  884,3
  64 Comb. Jonkers/Pit       11     40      11 4-4256711V 10.58.33   1299,509  882,5
  65 Comb. Jonkers/Pit       12     40       6 4-4256716V 10.58.49   1296,171  880,6
  66 J.H.Schuring             4     39      35 4-8098247  10.52.10   1295,961  878,7
  67 Comb. Jonkers/Pit       13     40      32 4-4256735  10.58.52   1295,547  876,9
  68 J.H.Schuring             5     39      14 4-8098226  10.52.15   1294,852  875,0
  69 J.H.Schuring             6     39      25 0-1115237  10.52.18   1294,186  873,1
  70 Gebr. Kruisweg          14     28      15 3-9612182  10.53.10   1282,872  871,3
  71 Comb. Jonkers/Pit       14     40      22 4-8097801  11.00.04   1280,750  869,4
  72 F.Lugtmeyer              6     30      27 2-8105839  10.54.30   1276,047  867,5
  73 A.Timmerman & Dcht       6     40      20 2-8106203  10.53.21   1274,449  865,7
  74 J.H.Schuring             7     39      20 4-8098210  10.53.55   1273,035  863,8
  75 Comb. Jonkers/Pit       15     40      36 4-8097829  11.01.40   1261,539  861,9
  76 A.Timmerman & Dcht       7     40      10 4-8097607  10.54.26   1260,564  860,1
  77 Jongman-Ketelaar         5     16      14 4-6167250  11.01.29   1259,170  858,2
  78 H.v.Sluis               10     36      19 3-9612029  10.55.57   1255,864  856,3
  79 F.Lugtmeyer              7     30      29 3-9611760  10.56.19   1253,166  854,5
  80 Jongman-Ketelaar         6     16       4 4-8097938  11.02.13   1250,558  852,6
  81 Peter Soer               5     38      26 3-9611660  11.02.06   1247,223  850,7
  82 A.Timmerman & Dcht       8     40      35 2-8106211V 10.55.41   1244,913  848,9
  83 H.v.Sluis               11     36      36 2-8105918V 10.57.17   1239,493  847,0
  84 J.ter Heide              2     11       1 3-9611705  10.56.22   1238,205  845,2
  85 J.Nijboer                2     23       1 4-8098142  10.56.40   1235,716  843,3
  86 J.H.Schuring             8     39      27 3-9612241V 10.56.59   1234,754  841,4
  87 A.Timmerman & Dcht       9     40      19 1-7051425  10.56.33   1234,289  839,6
  88 F.Lugtmeyer              8     30      25 3-9611777  10.58.05   1231,690  837,7
  89 R.v.Looij             124,718  54/2    39 3-9611670V 10.56.53   1224,129  835,8
  90 Peter Soer               6     38      10 2-8105992V 11.04.14   1222,867  834,0
  91 Peter Soer               7     38       6 8-1490973V 11.04.27   1220,446  832,1
  92 Comb. Jonkers/Pit       16     40       2 2-4233358V 11.05.19   1219,799  830,2
  93 Comb. Jonkers/Pit       17     40      14 4-4256718V 11.05.24   1218,878  828,4
  94 Peter Soer               8     38      36 4-8098385  11.04.40   1218,035  826,5
  95 H.v.Sluis               12     36      20 2-8105904  10.59.06   1217,863  824,6
  96 H.ten Veen               3     23      20 3-9611975V 10.58.39   1215,231  822,8
  97 H.v.Sluis               13     36       5 4-8098377V 10.59.23   1214,557  820,9
  98 F.Lugtmeyer              9     30      23 3-9611775  10.59.49   1211,321  819,0
  99 H.ten Veen               4     23       2 3-9611970  10.59.05   1210,171  817,2
 100 A.Timmerman & Dcht      10     40      24 3-9612288V 10.59.01   1205,019  815,3
 101 F.Lugtmeyer             10     30      20 3-9611765  11.00.24   1204,617  813,4
 102 H.ten Veen               5     23       1 2-8106096V 10.59.49   1201,704  811,6
 103 Peter Soer               9     38      12 3-9611958V 11.06.19   1199,982  809,7
 104 J.H.Schuring             9     39       8 4-8098280  11.00.08   1197,759  807,8
 105 Peter Soer              10     38      38 1-1540660  11.06.39   1196,400  806,0
 106 Comb. Jonkers/Pit       18     40      30 2-8031315  11.07.33   1195,594  804,1
 107 P v. Looij               7     26      25 4-8097600V 11.01.15   1195,442  802,2
 108 R.v.Looij                2     54      18 2-8105638  10.59.23   1194,811  800,4
 109 A.Timmerman & Dcht      11     40      22 3-9612280  11.00.04   1192,976  798,5
 110 Gebr. Kruisweg          15     28      12 4-8098491  11.00.42   1191,440  796,6
 111 H.v.Sluis               14     36      17 4-8098378  11.01.40   1188,558  794,8
 112 H.v.Sluis               15     36      11 4-8098367V 11.01.42   1188,186  792,9
 113 H.v.Sluis               16     36      33 4-8098329V 11.01.42   1188,186  791,0
 114 J.Nijboer                3     23       5 4-8098152  11.00.47   1187,627  789,2
 115 A.Timmerman & Dcht      12     40      40 2-7072075V 11.00.33   1187,513  787,3
 116 A.Timmerman & Dcht      13     40      14 4-8097652  11.00.36   1186,951  785,4
 117 A.Timmerman & Dcht      14     40      18 2-8106220  11.00.43   1185,641  783,6
 118 J.H.Schuring            10     39      17 4-8098258  11.01.22   1183,869  781,7
 119 Peter Soer              11     38       7 2-7072062V 11.08.01   1181,934  779,9
 120 Comb. Jonkers/Pit       19     40      25 4-4256736  11.08.58   1180,732  778,0
 121 Comb. Jonkers/Pit       20     40      31 4-4256706  11.08.59   1180,559  776,1
 122 F.Lugtmeyer             11     30       7 3-9611800V 11.02.54   1176,707  774,3
 123 F.Lugtmeyer             12     30      16 4-8098083V 11.02.54   1176,707  772,4
 124 H.ten Veen               6     23      10 3-9611963  11.02.04   1176,451  770,5
 125 A.Timmerman & Dcht      15     40       2 4-8097634  11.01.52   1172,882  768,7
 126 Jongman-Ketelaar         7     16       8 4-8097909  11.09.26   1171,692  766,8
 127 J.H.Schuring            11     39      11 3-9612249  11.03.02   1165,606  764,9
 128 J.H.Schuring            12     39      28 4-8098229  11.03.03   1165,426  763,1
 129 Gebr. Kruisweg          16     28      13 3-9612157  11.03.52   1156,784  761,2
 130 H.ten Veen               7     23       7 4-8097875  11.04.01   1155,407  759,3
 131 Comb. Jonkers/Pit       21     40      10 4-7171187V 11.12.13   1147,994  757,5
 132 P v. Looij               8     26      17 3-9611826  11.05.43   1147,218  755,6
 133 Peter Soer              12     38      37 4-8098383  11.11.29   1146,761  753,7
 134 J.H.Schuring            13     39      18 3-9612261V 11.05.03   1144,247  751,9
 135 F.Lugtmeyer             13     30      24 3-9611762  11.06.09   1142,300  750,0

   
© ALLROUNDER