Nieuw station op de eerste midfond vlucht.
Het geplande station Etroeungt bleek niet geschikt voor 4 vrachtwagens.
Het station Hirson leek een stuk beter.(Invoeren in Google Maps 49°55'57.0"N 4°4'18.0"E)
Invoeren in Google Maps 49°55'57"N 4°4'18''E
 
Los konden de duiven boven verwachting vroeg om 8 uur.
De wind veranderde gedurende de wedstrijd nogal.
Vrijwel windstil bij de start en onderweg variabele wind uit N tot O. Pas in Friesland een duidelijke NW3 voor de duiven
windkracht 3mei25
In de vereniging opnieuw een overwinning voor Jonkers-Pit. Voor A&A Timmerman op plek 2 en de Gebr. Kruisweg op plek3
Het verloop van de wedstrijd was verder prima.
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M18 Hirson 03-05-2025   Los:08.00   Deelnemers:11   Duiven:307
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     353,575  38/16    5 4-4256711V 12.47.24   1230,253 1000,0
   2 A.Timmerman & Dcht    347,719  40/19    1 3-9612330V 12.43.13   1227,750  997,5
   3 Gebr. Kruisweg        348,837  29/16   18 4-8098508  12.44.57   1224,204  995,0
   4 Gebr. Kruisweg           2     29       4 3-9612146V 12.45.37   1221,347  992,6
   5 Gebr. Kruisweg           3     29      24 3-9612182  12.46.16   1218,573  990,1
   6 Comb. Jonkers/Pit        2     38       1 2-4233373V 12.51.08   1214,476  987,6
   7 H.v.Sluis             348,517  34/19   17 4-8098370V 12.47.08   1213,780  985,1
   8 H.v.Sluis                2     34      26 4-8098328  12.47.26   1212,513  982,7
   9 Gebr. Kruisweg           4     29      21 3-9612157  12.48.26   1209,420  980,2
  10 Comb. Jonkers/Pit        3     38       2 1-1488275V 12.52.32   1208,664  977,7
  11 Comb. Jonkers/Pit        4     38       8 3-4240949V 12.52.36   1208,389  975,2
  12 A.Timmerman & Dcht       2     40       7 4-8097633V 12.48.25   1205,615  972,8
  13 H.v.Sluis                3     34       2 2-8105947V 12.51.05   1197,309  970,3
  14 H.v.Sluis                4     34      33 2-8105904  12.51.44   1194,642  967,8
  15 Comb. Jonkers/Pit        5     38       4 3-4240954V 12.56.04   1194,240  965,3
  16 A.Timmerman & Dcht       3     40      19 2-8106211V 12.51.43   1191,976  962,9
  17 Gebr. Kruisweg           5     29      22 4-8098498  12.52.59   1190,638  960,4
  18 Comb. Jonkers/Pit        6     38      18 2-8045131V 12.56.58   1190,619  957,9
  19 Gebr. Kruisweg           6     29       2 4-8098521V 12.53.00   1190,569  955,4
  20 A.Timmerman & Dcht       4     40      14 3-9612333V 12.53.11   1186,013  953,0
  21 Gebr. Kruisweg           7     29       3 4-8101778V 12.54.21   1185,109  950,5
  22 Gebr. Kruisweg           8     29      14 4-8098539V 12.55.01   1182,431  948,0
  23 Gebr. Kruisweg           9     29      25 3-9612129  12.55.20   1181,163  945,5
  24 J.H.Schuring          348,323  35/7    31 3-9611986  12.55.46   1177,697  943,1
  25 A.Timmerman & Dcht       5     40      16 2-8106202V 12.55.36   1176,317  940,6
  26 A.Timmerman & Dcht       6     40       5 3-9612277V 12.55.37   1176,251  938,1
  27 A.Timmerman & Dcht       7     40      11 4-8097615V 12.55.39   1176,118  935,6
  28 Comb. Jonkers/Pit        7     38      30 4-8097826  13.01.27   1172,913  933,2
  29 A.Timmerman & Dcht       8     40      12 4-8097614V 12.56.31   1172,681  930,7
  30 Gebr. Kruisweg          10     29       7 3-9612125V 12.57.36   1172,166  928,2
  31 J.H.Schuring             2     35      32 8-1438996  12.57.10   1172,148  925,7
  32 A.Timmerman & Dcht       9     40      33 2-4237200  12.56.45   1171,758  923,3
  33 H.v.Sluis                5     34       1 3-9612023V 12.57.52   1170,043  920,8
  34 A.Timmerman & Dcht      10     40      17 3-9612332V 12.57.30   1168,804  918,3
  35 H.v.Sluis                6     34      13 1-1540280V 12.58.20   1168,213  915,8
  36 H.v.Sluis                7     34      24 2-8105933  12.58.28   1167,691  913,4
  37 Comb. Jonkers/Pit        8     38      21 2-8031315  13.02.59   1166,977  910,9
  38 H.v.Sluis                8     34      10 4-8098322V 12.59.11   1164,894  908,4
  39 F.Lugtmeyer           348,673  30/8    13 0-1115057V 12.59.26   1164,443  905,9
  40 F.Lugtmeyer              2     30      25 3-9611775  12.59.28   1164,313  903,5
  41 H.ten Veen            348,120  20/3     2 3-9611976V 12.59.06   1163,893  901,0
  42 P v. Looij            348,196  16/5    10 2-8106281  12.59.32   1162,413  898,5
  43 A.Timmerman & Dcht      11     40      39 4-8097607  12.59.25   1161,323  896,0
  44 Comb. Jonkers/Pit        9     38      17 4-7171187V 13.04.46   1160,148  893,6
  45 F.Lugtmeyer              3     30      22 3-9611777  13.00.51   1158,960  891,1
  46 F.Lugtmeyer              4     30      26 3-9611762  13.00.52   1158,896  888,6
  47 A.Timmerman & Dcht      12     40      24 4-8097620  13.00.08   1158,550  886,1
  48 H.v.Sluis                9     34      30 3-9612013  13.00.57   1158,055  883,7
  49 F.Lugtmeyer              5     30      16 3-9611785  13.01.06   1157,997  881,2
  50 H.ten Veen               2     20      15 4-8097874  13.00.45   1157,507  878,7
  51 Comb. Jonkers/Pit       10     38      32 3-4240973  13.05.28   1157,490  876,2
  52 P v. Looij               2     16       5 3-9611826  13.00.57   1156,942  873,8
  53 P v. Looij               3     16       6 2-8106267  13.00.58   1156,877  871,3
  54 J.Nijboer             348,464  22/4     4 4-8098152  13.01.20   1156,407  868,8
  55 H.v.Sluis               10     34      12 4-8098342V 13.01.34   1155,686  866,3
  56 H.v.Sluis               11     34      29 4-8098372  13.01.51   1154,603  863,9
  57 A.Timmerman & Dcht      13     40      10 3-9612288V 13.01.38   1152,788  861,4
  58 Gebr. Kruisweg          11     29      23 2-8106111  13.02.41   1152,482  858,9
  59 A.Timmerman & Dcht      14     40      32 1-1540576  13.02.05   1151,071  856,4
  60 Comb. Jonkers/Pit       11     38      36 4-8097848  13.07.19   1150,522  854,0
  61 F.Lugtmeyer              6     30      20 2-8105801  13.03.05   1150,420  851,5
  62 Peter Soer            354,505  35/3    12 4-8098386V 13.08.12   1150,197  849,0
  63 J.Nijboer                2     22       1 3-9611846  13.03.00   1150,046  846,5
  64 A.Timmerman & Dcht      15     40      29 1-7051425  13.02.39   1148,916  844,1
  65 P v. Looij               4     16      14 4-8097588  13.03.09   1148,546  841,6
  66 A.Timmerman & Dcht      16     40      25 0-1114947  13.02.45   1148,536  839,1
  67 A.Timmerman & Dcht      17     40      20 2-7072075V 13.02.46   1148,473  836,6
  68 H.v.Sluis               12     34      28 3-9612029  13.03.47   1147,254  834,2
  69 H.v.Sluis               13     34       6 4-8098350V 13.03.51   1147,003  831,7
  70 Comb. Jonkers/Pit       12     38      16 4-8097853  13.08.23   1146,541  829,2
  71 H.v.Sluis               14     34      20 4-8098374V 13.04.13   1145,619  826,7
  72 J.H.Schuring             3     35       2 3-9612241V 13.04.06   1145,424  824,3
  73 J.H.Schuring             4     35      29 4-8098212  13.04.09   1145,236  821,8
  74 Gebr. Kruisweg          12     29      28 4-8098496  13.04.38   1145,104  819,3
  75 H.v.Sluis               15     34       8 4-8098357V 13.04.22   1145,056  816,8
  76 J.ter Heide           347,930   8/2     3 4-8097707  13.04.05   1144,193  814,4
  77 H.v.Sluis               16     34      31 2-8105913  13.04.36   1144,179  811,9
  78 H.v.Sluis               17     34      15 4-8098368V 13.04.43   1143,740  809,4
  79 Gebr. Kruisweg          13     29       1 3-9612134  13.05.13   1142,916  806,9
  80 Comb. Jonkers/Pit       13     38       3 3-4240957V 13.09.24   1142,775  804,5
  81 Gebr. Kruisweg          14     29      17 2-8106128V 13.05.25   1142,166  802,0
  82 Comb. Jonkers/Pit       14     38      34 4-8097856  13.09.51   1141,115  799,5
  83 F.Lugtmeyer              7     30      19 2-8105839  13.06.00   1139,454  797,0
  84 J.H.Schuring             5     35       3 3-9612397V 13.05.42   1139,429  794,6
  85 H.ten Veen               3     20      18 4-8097875  13.06.17   1136,596  792,1
  86 Peter Soer               2     35      29 4-8098383  13.11.56   1136,431  789,6
  87 Gebr. Kruisweg          15     29      11 3-9612140V 13.07.05   1135,968  787,1
  88 A.Timmerman & Dcht      18     40       4 3-7082067V 13.06.40   1133,867  784,7
  89 H.v.Sluis               18     34       7 2-8105918V 13.07.56   1131,793  782,2
  90 J.H.Schuring             6     35       7 3-9612237  13.08.13   1130,125  779,7
  91 Comb. Jonkers/Pit       15     38      15 2-4233321V 13.13.01   1129,571  777,2
  92 H.v.Sluis               19     34      11 3-9612030V 13.08.38   1129,226  774,8
  93 J.ter Heide              2      8       1 3-9611705  13.08.12   1128,909  772,3
  94 Gebr. Kruisweg          16     29       5 4-8098544V 13.09.19   1127,766  769,8
  95 F.Lugtmeyer              8     30      18 3-9611760  13.09.35   1126,266  767,3
  96 P v. Looij               5     16      16 2-8106263  13.09.34   1124,739  764,9
  97 J.Nijboer                3     22      18 1-4226801  13.10.07   1123,654  762,4
  98 J.Nijboer                4     22       2 1-1540224  13.10.18   1122,990  759,9
  99 Comb. Jonkers/Pit       16     38      22 4-4256701  13.15.11   1121,806  757,4
 100 Peter Soer               3     35       4 2-8105992V 13.16.19   1120,684  755,0
 101 J.H.Schuring             7     35      15 4-8098234  13.10.50   1120,612  752,5
 102 A.Timmerman & Dcht      19     40      36 3-9612287  13.10.19   1120,531  750,0

   
© ALLROUNDER