De 5e vitesse vlucht. De weersvoorspelling was slecht.
Veel regen voorspeld de dagen voor het inkorven. De afdeling laste de vlucht niet af , ze zagen zelfs mogelijkheden om te lossen.
Dus werden er 145 duiven ingekorfd.
Zaterdag dus veel regen , maar na 1500 was het eigenlijk nog best knap weer. Helaas durfde men toen niet meer te lossen.
Los gingen de duiven dus op zondag en toen pas om 14.30 uur.
Vanaf 16.45 gingen er veel duiven over Steenwijk het noorden in.
Ze kwamen uit de goede hoek maar al snel daarna van alle kanten.
Het was echt slalom tussen de buien door.
1 en 2 worden de Gebr. Kruisweg voor Harm van Sluis op plek 3
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V23 Duffel6 08-06-2025   Los:14.30   Deelnemers:9   Duiven:145
 Weer: wind west  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Gebr. Kruisweg        219,122  19/9     8 4-8098496  16.49.06   1575,283 1000,0
   2 Gebr. Kruisweg           2     19      14 4-8098539V 16.50.03   1564,596  994,7
   3 H.v.Sluis             218,430  19/11    4 2-8105909  16.49.48   1562,446  989,4
   4 A.Timmerman & Dcht    217,855   8/5     1 2-8106228V 16.49.46   1558,708  984,0
   5 H.v.Sluis                2     19      12 4-8098350V 16.50.34   1553,925  978,7
   6 Gebr. Kruisweg           3     19       5 3-9612129  16.51.03   1553,505  973,4
   7 H.v.Sluis                3     19      19 4-8098327V 16.50.48   1551,350  968,1
   8 Gebr. Kruisweg           4     19      15 4-8098503V 16.51.42   1546,378  962,8
   9 H.v.Sluis                4     19       6 4-8098328  16.51.26   1544,403  957,4
  10 Comb. Jonkers/Pit     222,629  37/7    15 3-4240947V 16.54.12   1543,889  952,1
  11 F.Lugtmeyer           218,573  17/6    17 4-8098076V 16.51.36   1543,588  946,8
  12 H.ten Veen            218,177   7/4     4 4-8097868  16.51.22   1543,339  941,5
  13 A.Timmerman & Dcht       2      8       2 0-1114947  16.51.41   1537,622  936,2
  14 A.Timmerman & Dcht       3      8       4 4-8097651V 16.51.44   1537,079  930,9
  15 Comb. Jonkers/Pit        2     37      31 4-4256736  16.55.41   1528,169  925,5
  16 Gebr. Kruisweg           5     19      18 4-8093894V 16.53.25   1527,869  920,2
  17 A.Timmerman & Dcht       4      8       6 1-7051425  16.52.39   1527,202  914,9
  18 Gebr. Kruisweg           6     19       6 4-8098501  16.53.49   1523,619  909,6
  19 H.v.Sluis                5     19       8 3-9612024  16.53.23   1523,398  904,3
  20 H.v.Sluis                6     19      18 4-8098357V 16.53.33   1521,631  898,9
  21 Comb. Jonkers/Pit        3     37       4 4-4256711V 16.56.51   1516,028  893,6
  22 H.v.Sluis                7     19      11 4-8098329V 16.54.05   1515,998  888,3
  23 F.Lugtmeyer              2     17      11 3-9611800V 16.54.16   1515,056  883,0
  24 Gebr. Kruisweg           7     19       4 4-8098545  16.54.57   1511,706  877,7
  25 Gebr. Kruisweg           8     19       7 4-8098513  16.55.04   1510,490  872,3
  26 H.v.Sluis                8     19      15 4-8067378V 16.55.29   1501,410  867,0
  27 H.v.Sluis                9     19       7 4-8098332  16.55.31   1501,066  861,7
  28 J.H.Schuring          218,452  23/3    22 4-8073286  16.55.48   1498,300  856,4
  29 Comb. Jonkers/Pit        4     37       3 3-9550636V 16.58.48   1496,161  851,1
  30 Comb. Jonkers/Pit        5     37       9 4-8097829  16.58.54   1495,156  845,7
  31 Comb. Jonkers/Pit        6     37      14 4-8097853  16.59.27   1489,654  840,4
  32 A.Timmerman & Dcht       5      8       7 3-9612280  16.56.21   1488,592  835,1
  33 E. Jongman            217,279  12/3     2 9-1227277V 16.56.03   1487,703  829,8
  34 H.v.Sluis               10     19      16 4-8098374V 16.57.01   1485,751  824,5
  35 F.Lugtmeyer              3     17       1 0-1115057V 16.57.21   1483,353  819,1
  36 Comb. Jonkers/Pit        7     37      34 4-8097801  17.00.13   1482,050  813,8
  37 E. Jongman               2     12       3 9-1227262V 16.56.39   1481,616  808,5
  38 J.H.Schuring             2     23      21 3-9612216  16.57.37   1479,861  803,2
  39 F.Lugtmeyer              4     17       2 4-8098074V 16.57.46   1479,170  797,9
  40 H.v.Sluis               11     19       1 2-8105947V 16.57.44   1478,543  792,6
  41 F.Lugtmeyer              5     17       6 4-8098063  16.57.56   1477,504  787,2
  42 J.H.Schuring             3     23      11 4-8098234  16.58.03   1475,530  781,9
  43 Gebr. Kruisweg           9     19      16 4-8098544V 16.58.32   1475,237  776,6
  44 F.Lugtmeyer              6     17       4 2-8105807  16.58.20   1473,520  771,3
  45 H.ten Veen               2      7       6 4-8097874  16.58.09   1472,674  766,0
  46 E. Jongman               3     12      12 6-1053535  16.57.34   1472,413  760,6
  47 H.ten Veen               3      7       3 3-9611971V 16.58.13   1472,011  755,3
  48 H.ten Veen               4      7       1 2-8106073  16.58.16   1471,516  750,0

   
© ALLROUNDER