Bestuur NPO heeft het hitteprotocol afgekondigd voor de dagfond en vitessevlucht voor dit weekend.
Vitesse wordt Kerkrade. Lossing 10 apart en 11 apart.
Dagfond wordt Langres.
Opnieuw dus hitte voorspeld in het weekend. 30+ graden in Frankrijk.
Een aantal liefhebbers in de vereniging zag het niet zitten om met dit weer dagfond te vliegen.
Er waren dus maar 53 duiven in de wedstrijd.
Gelost al om 6.30 , dus mooi voor de hitte Frankrijk uit.
De duiven kwamen best goed naar huis ondanks dat het na de middag toch wel warm werd.
Eerste wordt Freddy Lugtmeyer, Henk ten Veen op plek 2 en de Gebr.Kruisweg op plek3.
Binnen het uur waren de prijzen verdiend
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 E25 Langres 21-06-2025   Los:06.30   Deelnemers:5   Duiven:53
 Weer: wind zo  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 F.Lugtmeyer           552,895  10/3     3 3-9611777  13.49.50   1257,056 1000,0
   2 H.ten Veen            551,903   6/3     1 2-8106097  13.52.50   1246,257  985,3
   3 Gebr. Kruisweg        551,885  10/4     1 3-9612134  13.57.07   1234,319  970,6
   4 Gebr. Kruisweg           2     10       3 3-9612146V 13.59.33   1227,639  955,9
   5 Gebr. Kruisweg           3     10       5 3-9612182  14.00.54   1223,963  941,2
   6 H.ten Veen               2      6       3 3-9611975V 14.04.07   1215,291  926,5
   7 E. Jongman            550,975  19/6     1 9-1227024V 14.06.03   1208,145  911,8
   8 E. Jongman               2     19       5 9-1227040  14.08.11   1202,520  897,1
   9 E. Jongman               3     19      13 4-8097756  14.09.36   1198,813  882,4
  10 F.Lugtmeyer              2     10       4 3-9611748  14.19.55   1176,581  867,6
  11 P v. Looij            552,923   8/2     8 2-8106263  14.23.02   1168,851  852,9
  12 Gebr. Kruisweg           4     10      10 4-8098525V 14.22.28   1168,093  838,2
  13 E. Jongman               4     19       9 9-1227038  14.32.08   1142,785  823,5
  14 P v. Looij               2      8       1 2-8106267  14.34.09   1142,014  808,8
  15 H.ten Veen               3      6       2 3-9611970  14.35.53   1135,840  794,1
  16 F.Lugtmeyer              3     10       1 3-9611775  14.46.27   1113,697  779,4
  17 E. Jongman               5     19       8 9-1227250  14.46.53   1108,861  764,7
  18 E. Jongman               6     19      11 9-1227263  14.48.52   1104,453  750,0

   
© ALLROUNDER