Met een matige N wind werden de 264 duiven om 12.30 gelost in Duiven.
Het duurde lang vandaag voordat er opklaringen waren in Duiven.
Het werd een stevige vlucht voor de late jongen maar de vlucht verliep verder prima.
1 en 2 de Combinatie Jonkers-Pit en Freddy Lugtmeijer op plek 3.
In 20 minuten waren de punten eruit.
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N33 Duiven. 16-08-2025   Los:12.30   Deelnemers:11   Duiven:264
 Weer: wind noord  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     100,120  74/31   71 5-1514206  14.05.25   1049,297 1000,0
   2 Comb. Jonkers/Pit        2     74      72 5-1479495  14.05.31   1048,198  997,1
   3 F.Lugtmeyer            92,320  10/4     6 5-1570927  13.59.15   1034,397  994,3
   4 Comb. Jonkers/Pit        3     74      24 4-4256715V 14.06.54   1033,234  991,4
   5 Comb. Jonkers/Pit        4     74      68 5-1570364  14.07.42   1024,773  988,5
   6 J.Nijboer              90,921  47/22   31 5-1570993  14.01.34    992,946  985,6
   7 Comb. Jonkers/Pit        5     74      17 4-8098472V 14.11.03    990,801  982,8
   8 Peter Soer             98,973  40/7     1 2-8105990V 14.10.38    983,377  979,9
   9 J.H.Schuring           91,236  29/10    7 4-8098212  14.02.47    983,325  977,0
  10 J.Nijboer                2     47      18 4-8098133V 14.03.04    976,942  974,1
  11 Comb. Jonkers/Pit        6     74      28 5-4262727  14.12.55    972,830  971,3
  12 Comb. Jonkers/Pit        7     74      62 5-1570359  14.14.52    954,740  968,4
  13 Comb. Jonkers/Pit        8     74      58 5-1514198  14.14.59    953,679  965,5
  14 F.Lugtmeyer              2     10       2 3-9611746V 14.06.50    953,391  962,6
  15 Comb. Jonkers/Pit        9     74      35 5-1571061  14.15.06    952,620  959,8
  16 H.ten Veen             91,285  10/8     9 5-1570894  14.07.58    931,796  956,9
  17 J.Nijboer                3     47      46 5-1570979  14.07.42    930,611  954,0
  18 J.Nijboer                4     47      40 4-8098181  14.07.45    930,136  951,1
  19 Comb. Jonkers/Pit       10     74      30 5-1514195  14.18.14    925,042  948,3
  20 Comb. Jonkers/Pit       11     74      46 5-1479494  14.18.16    924,757  945,4
  21 Comb. Jonkers/Pit       12     74      32 5-1556892  14.18.22    923,904  942,5
  22 Peter Soer               2     40      19 5-6000791  14.17.10    923,433  939,7
  23 Comb. Jonkers/Pit       13     74      23 4-8097853  14.18.52    919,660  936,8
  24 Comb. Jonkers/Pit       14     74       1 3-4240954V 14.18.56    919,097  933,9
  25 J.H.Schuring             2     29      19 2-8101110  14.09.25    917,715  931,0
  26 Comb. Jonkers/Pit       15     74      12 4-4256719V 14.19.14    916,574  928,2
  27 J.Nijboer                5     47       3 5-1570967  14.09.19    915,462  925,3
  28 J.Nijboer                6     47      12 5-1570969  14.09.25    914,543  922,4
  29 J.Nijboer                7     47       7 5-1570978  14.09.30    913,777  919,5
  30 J.Nijboer                8     47      27 3-9611853V 14.09.35    913,011  916,7
  31 Comb. Jonkers/Pit       16     74       3 4-4256736  14.20.00    910,184  913,8
  32 Comb. Jonkers/Pit       17     74      60 5-1570353  14.20.12    908,534  910,9
  33 Comb. Jonkers/Pit       18     74      22 4-4256702V 14.20.38    904,975  908,0
  34 H.v.Sluis              92,131   9/3     7 4-8098357V 14.11.52    904,432  905,2
  35 Comb. Jonkers/Pit       19     74      44 5-4262701  14.21.04    901,444  902,3
  36 Comb. Jonkers/Pit       20     74      47 5-4262721  14.21.13    900,227  899,4
  37 H.ten Veen               2     10       8 5-1570880  14.11.25    900,097  896,6
  38 Comb. Jonkers/Pit       21     74      11 2-4233369V 14.21.18    899,554  893,7
  39 Comb. Jonkers/Pit       22     74       7 4-8097812V 14.21.43    896,199  890,8
  40 Comb. Jonkers/Pit       23     74      34 5-4262703  14.22.01    893,799  887,9
  41 Comb. Jonkers/Pit       24     74      51 5-4262707  14.22.06    893,135  885,1
  42 P v. Looij             92,424  11/1     5 5-1570724  14.13.53    889,695  882,2
  43 H.ten Veen               3     10       3 4-8097884V 14.12.41    888,994  879,3
  44 J.Nijboer                9     47      28 5-1570963  14.12.27    887,465  876,4
  45 J.Nijboer               10     47      21 3-9611854V 14.12.28    887,321  873,6
  46 J.Nijboer               11     47      11 5-1570970  14.12.28    887,321  870,7
  47 J.Nijboer               12     47       4 5-1570953  14.12.31    886,888  867,8
  48 J.Nijboer               13     47      19 4-8098121V 14.12.43    885,160  864,9
  49 J.Nijboer               14     47      29 5-1570989  14.12.43    885,160  862,1
  50 J.Nijboer               15     47      15 4-8098132V 14.12.59    882,869  859,2
  51 Peter Soer               3     40       9 3-9612059V 14.22.39    878,489  856,3
  52 Comb. Jonkers/Pit       25     74      19 4-8097827V 14.24.05    877,608  853,4
  53 J.Nijboer               16     47      17 3-9611874V 14.13.56    874,799  850,6
  54 Peter Soer               4     40      10 4-8098386V 14.23.43    870,249  847,7
  55 J.H.Schuring             3     29      14 4-8073297V 14.14.51    870,159  844,8
  56 Peter Soer               5     40      34 3-9611957  14.23.45    869,994  842,0
  57 J.H.Schuring             4     29       2 3-9612247  14.16.01    860,583  839,1
  58 J.Nijboer               17     47      10 5-1570977  14.15.43    860,042  836,2
  59 J.Nijboer               18     47      23 4-8098143V 14.15.55    858,418  833,3
  60 H.ten Veen               4     10       1 3-9611961V 14.16.31    857,001  830,5
  61 H.ten Veen               5     10       2 3-9611976V 14.16.32    856,867  827,6
  62 J. Vledder             91,088  14/1    11 5-1570493  14.16.21    856,494  824,7
  63 Comb. Jonkers/Pit       26     74      25 4-8097852  14.27.01    855,608  821,8
  64 Comb. Jonkers/Pit       27     74      14 3-4240973  14.27.15    853,905  819,0
  65 J.H.Schuring             5     29      11 5-1570790  14.16.53    853,605  816,1
  66 J.Nijboer               19     47      14 2-8105800V 14.16.44    851,850  813,2
  67 Peter Soer               6     40      13 3-9612056V 14.26.39    848,368  810,3
  68 H.ten Veen               6     10      10 5-1570888  14.17.43    847,454  807,5
  69 J.H.Schuring             6     29      29 4-8098229  14.17.54    845,562  804,6
  70 Peter Soer               7     40      16 8-1430963V 14.27.05    845,227  801,7
  71 Comb. Jonkers/Pit       28     74      13 2-8686607V 14.28.38    843,947  798,9
  72 H.ten Veen               7     10       5 2-8106096V 14.18.18    842,889  796,0
  73 J.Nijboer               20     47       8 5-1570951  14.17.53    842,769  793,1
  74 J.Nijboer               21     47      13 1-1540249V 14.18.52    835,157  790,2
  75 H.v.Sluis                2      9       4 3-9612030V 14.20.21    834,902  787,4
  76 J.H.Schuring             7     29       3 4-8098234  14.19.20    834,477  784,5
  77 J.H.Schuring             8     29       1 3-9612257  14.19.21    834,350  781,6
  78 J.H.Schuring             9     29      16 5-1570767  14.19.32    832,952  778,7
  79 F.Lugtmeyer              3     10       3 4-8041270V 14.20.59    831,836  775,9
  80 F.Lugtmeyer              4     10       4 4-8098095V 14.21.05    831,087  773,0
  81 Comb. Jonkers/Pit       29     74      56 5-4262704  14.30.40    829,727  770,1
  82 H.ten Veen               8     10       4 3-9611965V 14.20.24    826,855  767,2
  83 Comb. Jonkers/Pit       30     74      50 5-1571064  14.31.08    826,530  764,4
  84 Comb. Jonkers/Pit       31     74      43 5-1570363  14.31.12    826,076  761,5
  85 H.v.Sluis                3      9       6 4-8098350V 14.21.42    824,811  758,6
  86 J.H.Schuring            10     29      28 4-8073286  14.20.41    824,299  755,7
  87 J.Nijboer               22     47      47 5-1570971  14.20.21    823,931  752,9
  88 R.v.Looij              90,043   6/1     4 3-9611666V 14.19.18    823,803  750,0

   
© ALLROUNDER