Om 9.45 uur gingen er 261 duiven van start .
Best nog een groot aantal duiven. Ook veel jonge duiven dit jaar.
Komt door de moeilijke start van het jonge duivenseizoen.
Geen hoge snelheden vandaag. We hebben N-NW wind. De eerste duiven maken 75km/uur.
Eerste wordt Peter Soer, Harm van Sluis op plek twee en de combi Jonkers-Pit worden 3e.
In 20 minuten waren de prijzen verdeeld.
psoerboxmeer
 
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N34 Boxmeer 23-08-2025   Los:09.45   Deelnemers:12   Duiven:261
 Weer: wind nnw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Peter Soer            133,591  35/11    9 2-7072062V 11.33.37   1229,806 1000,0
   2 H.v.Sluis             126,779  10/7     2 4-8098357V 11.28.25   1225,910  997,1
   3 Comb. Jonkers/Pit     134,564  65/29   10 4-4256713V 11.35.11   1221,275  994,2
   4 Comb. Jonkers/Pit        2     65      59 5-4262703  11.36.46   1203,974  991,3
   5 H.v.Sluis                2     10       5 5-1570853  11.31.21   1192,097  988,4
   6 Comb. Jonkers/Pit        3     65       1 3-4240954V 11.37.55   1191,711  985,5
   7 H.v.Sluis                3     10       1 2-8105947V 11.31.31   1190,231  982,6
   8 Comb. Jonkers/Pit        4     65       4 4-8097812V 11.38.07   1189,605  979,7
   9 Comb. Jonkers/Pit        5     65      24 5-4262705  11.38.18   1187,680  976,7
  10 Comb. Jonkers/Pit        6     65      43 5-1556892  11.38.22   1186,982  973,8
  11 A.Timmerman & Dcht    125,342   6/2     6 5-1571046  11.31.00   1182,472  970,9
  12 J.Nijboer             125,631  42/14   12 5-1570974  11.31.47   1176,505  968,0
  13 J.Nijboer                2     42      14 5-1570978  11.31.51   1175,771  965,1
  14 J.H.Schuring          125,924  30/12   21 5-1570776  11.32.41   1169,395  962,2
  15 Comb. Jonkers/Pit        7     65      14 4-4256721V 11.40.24   1166,067  959,3
  16 Comb. Jonkers/Pit        8     65      62 5-1571065  11.40.50   1161,705  956,4
  17 J.H.Schuring             2     30      27 3-9612247  11.33.38   1159,169  953,5
  18 J.H.Schuring             3     30      29 3-9612397V 11.33.45   1157,925  950,6
  19 Comb. Jonkers/Pit        9     65       5 3-4240957V 11.41.22   1156,380  947,7
  20 J.H.Schuring             4     30      12 8-1438996  11.34.44   1147,549  944,8
  21 Comb. Jonkers/Pit       10     65      11 2-4233369V 11.42.20   1146,853  941,9
  22 H.v.Sluis                4     10      10 4-8098374V 11.36.20   1138,738  939,0
  23 J.H.Schuring             5     30       1 5-1570759  11.36.28   1129,704  936,0
  24 Peter Soer               2     35      21 8-1430963V 11.43.37   1126,135  933,1
  25 Peter Soer               3     35      11 4-8098386V 11.43.46   1124,713  930,2
  26 Peter Soer               4     35       1 2-8105990V 11.43.49   1124,240  927,3
  27 Comb. Jonkers/Pit       11     65      15 4-8097853  11.44.54   1122,303  924,4
  28 J.Nijboer                3     42      24 5-1570977  11.37.07   1120,539  921,5
  29 Comb. Jonkers/Pit       12     65      42 5-4262729  11.45.18   1118,571  918,6
  30 Comb. Jonkers/Pit       13     65      50 5-1570359  11.45.23   1117,797  915,7
  31 J.H.Schuring             6     30       4 2-8101110  11.37.45   1116,846  912,8
  32 J.Nijboer                4     42      15 5-1570963  11.37.33   1116,225  909,9
  33 J.Nijboer                5     42      33 5-1570993  11.37.34   1116,059  907,0
  34 J.Nijboer                6     42      30 5-1570996  11.37.39   1115,234  904,1
  35 H.ten Veen            125,959  11/3     1 2-8106096V 11.38.00   1114,678  901,2
  36 H.ten Veen               2     11       3 4-8097884V 11.38.00   1114,678  898,3
  37 J.Nijboer                7     42      19 4-8098137V 11.37.53   1112,929  895,3
  38 Comb. Jonkers/Pit       14     65       8 2-8686607V 11.47.10   1101,480  892,4
  39 H.v.Sluis                5     10       4 5-1570802  11.40.08   1101,154  889,5
  40 J.H.Schuring             7     30       5 3-9612270V 11.39.24   1100,737  886,6
  41 Peter Soer               5     35       2 3-9611957  11.46.28   1099,715  883,7
  42 Comb. Jonkers/Pit       15     65      44 4-8097841V 11.48.01   1093,869  880,8
  43 Comb. Jonkers/Pit       16     65      37 5-1571080  11.48.07   1092,981  877,9
  44 Comb. Jonkers/Pit       17     65      26 5-4262710  11.48.13   1092,094  875,0
  45 Comb. Jonkers/Pit       18     65      30 5-1479494  11.48.13   1092,094  872,1
  46 Comb. Jonkers/Pit       19     65      54 5-1570363  11.48.16   1091,651  869,2
  47 A.Timmerman & Dcht       2      6       5 5-1571059  11.39.55   1090,721  866,3
  48 Comb. Jonkers/Pit       20     65      27 5-4262712  11.49.52   1077,663  863,4
  49 J.Nijboer                8     42       4 2-8105793V 11.41.46   1075,916  860,5
  50 J.H.Schuring             8     30      20 3-9612387V 11.42.05   1075,511  857,6
  51 J.Nijboer                9     42      29 5-1570995  11.41.50   1075,301  854,7
  52 Comb. Jonkers/Pit       21     65      16 1-4226067V 11.50.10   1075,080  851,7
  53 J.Nijboer               10     42      10 4-8098156V 11.41.53   1074,842  848,8
  54 H.v.Sluis                6     10       8 3-9612014V 11.43.00   1074,402  845,9
  55 J.H.Schuring             9     30      28 4-8098212  11.42.19   1073,371  843,0
  56 J.H.Schuring            10     30       3 3-9612394V 11.42.39   1070,330  840,1
  57 Peter Soer               6     35       8 2-8105992V 11.50.05   1067,920  837,2
  58 F.Lugtmeyer           126,967  10/5     4 3-9611759V 11.43.58   1067,246  834,3
  59 Comb. Jonkers/Pit       22     65      12 4-4256702V 11.51.07   1066,981  831,4
  60 Peter Soer               7     35       3 3-7082060  11.50.17   1066,215  828,5
  61 Peter Soer               8     35      31 3-9611649  11.50.19   1065,932  825,6
  62 Peter Soer               9     35      26 5-1570442  11.50.20   1065,790  822,7
  63 Comb. Jonkers/Pit       23     65      33 5-1479495  11.51.25   1064,449  819,8
  64 F.Lugtmeyer              2     10       1 4-8041270V 11.44.23   1063,521  816,9
  65 Comb. Jonkers/Pit       24     65      53 5-4262726  11.51.39   1062,488  814,0
  66 H.v.Sluis                7     10       7 5-1570857  11.44.25   1061,657  811,0
  67 Comb. Jonkers/Pit       25     65      49 5-4262728  11.51.45   1061,650  808,1
  68 Comb. Jonkers/Pit       26     65      29 5-4262722  11.51.50   1060,953  805,2
  69 J.Nijboer               11     42      31 4-8098180  11.43.33   1059,731  802,3
  70 J.H.Schuring            11     30      14 4-8073286  11.44.34   1053,173  799,4
  71 J.H.Schuring            12     30      24 5-1570762  11.45.24   1045,883  796,5
  72 Peter Soer              10     35       5 4-8098433V 11.53.02   1043,316  793,6
  73 Comb. Jonkers/Pit       27     65       6 3-4240947V 11.54.03   1042,729  790,7
  74 Comb. Jonkers/Pit       28     65      17 4-4256716V 11.54.14   1041,249  787,8
  75 R.v.Looij             124,718  19/3     3 5-1570673  11.44.59   1039,444  784,9
  76 Comb. Jonkers/Pit       29     65      35 5-1514195  11.54.28   1039,372  782,0
  77 R.v.Looij                2     19       9 5-1570682  11.45.11   1037,714  779,1
  78 F.Lugtmeyer              3     10       8 5-1570929  11.47.25   1037,167  776,2
  79 F.Lugtmeyer              4     10      10 4-8098085V 11.47.27   1036,886  773,3
  80 F.Lugtmeyer              5     10       2 3-9611746V 11.47.31   1036,322  770,3
  81 P v. Looij            127,029  10/1     7 5-1570718  11.47.47   1034,576  767,4
  82 Peter Soer              11     35      33 5-1570462  11.54.27   1031,898  764,5
  83 H.ten Veen               3     11      11 3-9611971V 11.47.23   1029,214  761,6
  84 J.Nijboer               12     42       7 4-8098125V 11.47.10   1028,358  758,7
  85 R.v.Looij                3     19       6 5-1570667  11.46.41   1024,922  755,8
  86 J.Nijboer               13     42       6 2-8105800V 11.47.39   1024,306  752,9
  87 J.Nijboer               14     42       8 4-8098158V 11.47.40   1024,166  750,0

   
© ALLROUNDER