Dit weekend 2 vluchten Marche voor de jongen en Weert voor de navlucht. Het weer was dit weekend prima. Na een fopstart werden ze om 9:15 gelost. Even kwam het Weert-syndroom weer boven drijven maar al snel werd duidelijk dat ze later gelost moesten zijn.

De eerste duif in de vereniging bij de Combinatie Jonkers-Pit in Wolvega.

Ook een top duif in de afdeling. 6e tegen 11.594 duiven.

tweede wordt Harm van Sluis en Joop Schuring wordt 3e. 

De duiven kwamen vlot naar huis.

WeertN35 Jonkers Pit


 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N35 Weert 30-08-2025   Los:09.15   Deelnemers:10   Duiven:238
 Weer: wind zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     182,253  64/20    1 3-4240954V 11.01.36   1709,686 1000,0
   2 H.v.Sluis             175,051  10/8     1 2-8105947V 11.01.05   1650,127  996,8
   3 J.H.Schuring          174,345  33/19    3 4-8073297V 11.00.57   1645,539  993,6
   4 Comb. Jonkers/Pit        2     64       4 3-4240957V 11.06.23   1636,264  990,4
   5 H.v.Sluis                2     10      10 3-9612023V 11.02.36   1626,867  987,2
   6 J.H.Schuring             2     33      20 3-9612247  11.02.18   1624,836  984,0
   7 Comb. Jonkers/Pit        3     64      12 3-4240947V 11.07.24   1621,464  980,8
   8 Comb. Jonkers/Pit        4     64      17 2-4233369V 11.07.26   1620,984  977,6
   9 Comb. Jonkers/Pit        5     64      42 5-1514205  11.07.32   1619,543  974,4
  10 Comb. Jonkers/Pit        6     64      29 5-4262725  11.07.35   1618,824  971,2
  11 Comb. Jonkers/Pit        7     64      15 4-4256727V 11.07.40   1617,627  967,9
  12 Comb. Jonkers/Pit        8     64       3 4-8097853  11.07.51   1614,999  964,7
  13 H.ten Veen            174,323   9/2     2 4-8097884V 11.04.04   1598,318  961,5
  14 J.H.Schuring             3     33      27 3-9612397V 11.04.20   1594,618  958,3
  15 H.v.Sluis                3     10       8 4-8098350V 11.04.52   1593,303  955,1
  16 J.H.Schuring             4     33       9 4-8098229  11.04.28   1592,675  951,9
  17 P v. Looij            175,164   8/2     1 5-1570718  11.05.30   1585,038  948,7
  18 Comb. Jonkers/Pit        9     64      49 5-1479494  11.10.05   1583,658  945,5
  19 Peter Soer            181,737  34/7     5 2-7072060V 11.10.00   1580,176  942,3
  20 J.Nijboer             174,150  45/15    5 3-9611859V 11.05.37   1574,358  939,1
  21 J.Nijboer                2     45       2 2-8105793V 11.05.39   1573,884  935,9
  22 F.Lugtmeyer           175,233  10/4    10 4-8041270V 11.06.56   1565,509  932,7
  23 Comb. Jonkers/Pit       10     64      14 4-4256716V 11.11.41   1561,942  929,5
  24 J.H.Schuring             5     33      28 3-9612257  11.06.41   1561,064  926,3
  25 J.Nijboer                3     45      35 5-1570969  11.07.31   1547,773  923,1
  26 J.Nijboer                4     45      29 5-1570989  11.07.37   1546,398  919,9
  27 J.Nijboer                5     45       7 1-1540249V 11.07.47   1544,113  916,7
  28 J.Nijboer                6     45       1 3-9611847V 11.08.01   1540,925  913,5
  29 Peter Soer               2     34      12 1-1540665V 11.13.14   1536,967  910,3
  30 Peter Soer               3     34      30 3-7082060  11.13.23   1535,020  907,1
  31 J.H.Schuring             6     33       4 2-8101110  11.08.36   1534,726  903,8
  32 J.Nijboer                7     45      32 4-8098180  11.09.00   1527,634  900,6
  33 Peter Soer               4     34      15 5-1570452  11.14.05   1525,997  897,4
  34 H.v.Sluis                4     10       6 4-8098368V 11.09.43   1525,942  894,2
  35 F.Lugtmeyer              2     10       3 3-9611746V 11.10.25   1518,261  891,0
  36 F.Lugtmeyer              3     10       1 4-8098068V 11.10.27   1517,823  887,8
  37 J.H.Schuring             7     33      16 8-1438996  11.09.56   1516,922  884,6
  38 Comb. Jonkers/Pit       11     64      20 4-4256702V 11.15.47   1508,922  881,4
  39 J.H.Schuring             8     33      19 3-9612243V 11.11.23   1498,023  878,2
  40 Peter Soer               5     34      10 8-1430963V 11.16.30   1495,646  875,0
  41 H.v.Sluis                5     10       9 3-9612030V 11.12.11   1493,820  871,8
  42 J.Nijboer                8     45       6 5-1570996  11.11.56   1489,311  868,6
  43 F.Lugtmeyer              4     10       4 4-8098085V 11.12.40   1489,230  865,4
  44 J.H.Schuring             9     33      32 4-8098246  11.12.07   1488,643  862,2
  45 J.Nijboer                9     45       4 2-8105800V 11.12.12   1485,924  859,0
  46 J.H.Schuring            10     33       1 4-8098212  11.12.26   1484,628  855,8
  47 J.H.Schuring            11     33      30 5-1570760  11.13.17   1473,960  852,6
  48 J.Nijboer               10     45      34 5-1570993  11.13.53   1464,884  849,4
  49 Comb. Jonkers/Pit       12     64      11 4-4256713V 11.19.39   1462,115  846,2
  50 H.v.Sluis                6     10       7 4-8098326V 11.14.51   1460,584  842,9
  51 Comb. Jonkers/Pit       13     64      22 5-1514193  11.20.06   1456,855  839,7
  52 J.H.Schuring            12     33      26 3-9612387V 11.15.10   1450,859  836,5
  53 H.v.Sluis                7     10       3 4-8098374V 11.16.06   1445,507  833,3
  54 J. Vledder            174,054  13/2     1 5-1565994  11.15.36   1443,236  830,1
  55 P v. Looij               2      8       2 5-1570708  11.17.12   1433,291  826,9
  56 Peter Soer               6     34       4 2-8105992V 11.21.59   1431,068  823,7
  57 Comb. Jonkers/Pit       14     64      43 5-1514198  11.23.07   1422,551  820,5
  58 J.Nijboer               11     45      18 3-9611874V 11.17.53   1417,200  817,3
  59 Comb. Jonkers/Pit       15     64      63 5-4262729  11.23.39   1416,654  814,1
  60 Comb. Jonkers/Pit       16     64      13 4-4256719V 11.23.47   1415,188  810,9
  61 J. Vledder               2     13      10 5-1570758  11.18.33   1408,776  807,7
  62 Peter Soer               7     34      20 5-7024078  11.24.21   1404,886  804,5
  63 H.ten Veen               2      9       4 3-9611961V 11.19.09   1404,134  801,3
  64 J.H.Schuring            13     33      12 4-8073286  11.19.36   1399,236  798,1
  65 J.H.Schuring            14     33       8 5-1570402  11.20.39   1387,544  794,9
  66 J.H.Schuring            15     33      17 3-9612270V 11.20.41   1387,175  791,7
  67 Comb. Jonkers/Pit       17     64      18 4-4256715V 11.26.31   1385,776  788,5
  68 Comb. Jonkers/Pit       18     64      44 5-1571061  11.26.44   1383,496  785,3
  69 J.H.Schuring            16     33      31 5-1570762  11.21.38   1376,769  782,1
  70 J.H.Schuring            17     33      10 4-8098244  11.21.47   1375,140  778,8
  71 H.v.Sluis                8     10       2 4-8098357V 11.23.44   1359,795  775,6
  72 J.H.Schuring            18     33       6 4-8098234  11.23.13   1359,768  772,4
  73 J.H.Schuring            19     33      22 3-9612249  11.23.44   1354,310  769,2
  74 Comb. Jonkers/Pit       19     64      47 5-4262710  11.30.07   1348,854  766,0
  75 Comb. Jonkers/Pit       20     64      19 5-4262708  11.30.13   1347,856  762,8
  76 J.Nijboer               12     45      31 5-1570971  11.24.47   1341,854  759,6
  77 J.Nijboer               13     45      17 4-8098132V 11.24.51   1341,165  756,4
  78 J.Nijboer               14     45      23 5-1570967  11.24.51   1341,165  753,2
  79 J.Nijboer               15     45      45 4-8098188  11.25.17   1336,704  750,0

   
© ALLROUNDER