Nog 164 duiven op de 1 na laatste navlucht. Het weer was prima.
Ze konden er in Margraten om 9.30 uur uit. Met een beetje O of ZO telijke wind.
Met voorsprong 1e wordt dezelfde duivin als vorige week.
De 954 van Jonkers-Pit. Opnieuw een top 10 klassering in de afdeling. Nu 3e tegen 9738 duiven. Slechts 10 sec. achter de winnaar.
Er zijn niet veel duiven die dat presteren. Van harte.
Op de plekken 2 en 3 Harm van Sluis.
De vlucht stond toch nog meer dan 20 minuten open. Vooral de jongen hadden het wat lastiger , maar 's avonds waren de meeste duiven thuis.
 
N36Margraten

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N36 Margraten 06-09-2025   Los:09.30   Deelnemers:7   Duiven:164
 Weer: wind ZO  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     228,317  60/26    1 3-4240954V 12.03.11   1490,479 1000,0
   2 H.v.Sluis             220,574   8/7     5 4-8098350V 12.01.12   1458,820  995,4
   3 H.v.Sluis                2      8       2 2-8105947V 12.02.12   1449,236  990,7
   4 Comb. Jonkers/Pit        2     60       5 4-4256721V 12.08.05   1444,280  986,1
   5 Comb. Jonkers/Pit        3     60       2 3-4240957V 12.08.52   1437,159  981,5
   6 J.H.Schuring          219,705  35/13    1 4-8098212  12.04.07   1425,579  976,9
   7 Comb. Jonkers/Pit        4     60      13 4-8097812V 12.11.53   1410,377  972,2
   8 Comb. Jonkers/Pit        5     60      26 5-1556892  12.11.53   1410,377  967,6
   9 H.v.Sluis                3      8       7 4-8098326V 12.06.29   1409,567  963,0
  10 Comb. Jonkers/Pit        6     60      30 5-1514206  12.12.20   1406,468  958,3
  11 Comb. Jonkers/Pit        7     60      56 5-1571061  12.12.23   1406,035  953,7
  12 J.H.Schuring             2     35      27 3-9612397V 12.06.20   1405,365  949,1
  13 J.H.Schuring             3     35      29 4-8098256  12.06.23   1404,916  944,4
  14 J.H.Schuring             4     35       3 4-8073286  12.07.09   1398,061  939,8
  15 H.v.Sluis                4      8       1 3-9612023V 12.08.25   1392,364  935,2
  16 F.Lugtmeyer           220,761  10/4     2 3-9611759V 12.09.02   1388,144  930,6
  17 Peter Soer            227,388  33/3     3 2-7072062V 12.13.58   1386,684  925,9
  18 Comb. Jonkers/Pit        8     60      11 4-8097853  12.14.43   1386,117  921,3
  19 Comb. Jonkers/Pit        9     60      51 5-1571065  12.14.58   1384,017  916,7
  20 Comb. Jonkers/Pit       10     60      21 5-1514198  12.15.03   1383,318  912,0
  21 P v. Looij            220,825   8/2     1 5-1570718  12.09.48   1381,771  907,4
  22 Comb. Jonkers/Pit       11     60       3 3-4240947V 12.15.46   1377,336  902,8
  23 Comb. Jonkers/Pit       12     60      15 4-8097836V 12.15.47   1377,199  898,1
  24 Comb. Jonkers/Pit       13     60      32 5-1570353  12.15.48   1377,060  893,5
  25 H.v.Sluis                5      8       6 4-8098370V 12.10.27   1374,719  888,9
  26 Comb. Jonkers/Pit       14     60       9 4-4256702V 12.16.18   1372,920  884,3
  27 J.H.Schuring             5     35      32 3-9612257  12.11.23   1361,388  879,6
  28 Comb. Jonkers/Pit       15     60      23 5-1571064  12.17.51   1360,242  875,0
  29 Comb. Jonkers/Pit       16     60      22 5-4262705  12.18.15   1357,008  870,4
  30 J.H.Schuring             6     35      18 8-1438996  12.11.55   1356,904  865,7
  31 Comb. Jonkers/Pit       17     60       4 2-4233369V 12.18.23   1355,933  861,1
  32 Comb. Jonkers/Pit       18     60      52 5-1514204  12.18.29   1355,129  856,5
  33 Peter Soer               2     33      27 4-8098386V 12.18.41   1347,913  851,9
  34 P v. Looij               2      8       3 5-1570708  12.15.17   1335,934  847,2
  35 Comb. Jonkers/Pit       19     60      45 5-1479494  12.21.11   1333,755  842,6
  36 Comb. Jonkers/Pit       20     60      17 4-4256716V 12.21.19   1332,717  838,0
  37 H.v.Sluis                6      8       3 4-8098374V 12.15.43   1331,029  833,3
  38 J.H.Schuring             7     35      24 4-8098226  12.15.45   1325,523  828,7
  39 J.H.Schuring             8     35      11 3-9612394V 12.15.49   1324,990  824,1
  40 F.Lugtmeyer              2     10       7 5-1570914  12.16.39   1324,699  819,4
  41 F.Lugtmeyer              3     10       1 4-8098068V 12.16.42   1324,301  814,8
  42 J.H.Schuring             9     35      25 3-9612249  12.16.16   1321,404  810,2
  43 J.H.Schuring            10     35      19 5-1570402  12.16.47   1317,310  805,6
  44 H.v.Sluis                7      8       4 4-8098342V 12.18.50   1306,458  800,9
  45 F.Lugtmeyer              4     10       5 4-8041270V 12.19.54   1299,359  796,3
  46 J.H.Schuring            11     35       4 4-8098229  12.19.20   1297,473  791,7
  47 Comb. Jonkers/Pit       21     60      35 5-4262725  12.27.12   1288,468  787,0
  48 Comb. Jonkers/Pit       22     60      48 5-4262720  12.27.13   1288,347  782,4
  49 Comb. Jonkers/Pit       23     60      60 5-4262726  12.28.09   1281,598  777,8
  50 Comb. Jonkers/Pit       24     60       8 4-4256715V 12.28.09   1281,598  773,1
  51 Comb. Jonkers/Pit       25     60      12 4-4256719V 12.28.11   1281,358  768,5
  52 Peter Soer               3     33       1 2-8105990V 12.28.02   1277,127  763,9
  53 J.H.Schuring            12     35      15 3-9612243V 12.22.25   1274,270  759,3
  54 Comb. Jonkers/Pit       26     60      36 5-4262721  12.29.11   1274,207  754,6
  55 J.H.Schuring            13     35      35 5-1570786  12.23.33   1265,949  750,0

   
© ALLROUNDER