Bennie Steffens wint ook de 2e vitessevlucht

V02 ARNHEM 10-04-2004   Los:14.45   Deelnemers:12   Duiven:217
 Weer: BEWOLKT   WIND:NOORD 

 PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 B.Steffens             88,236  20  10 3-4243934    16.07.37 1067,838 1000,0
   2 A.Visser               89,580  10   7 3-1779699    16.17.33  967,759  995,3
   3 Wagter & Kos           90,870   6   1 2-2310349    16.24.08  916,508  990,6
   4 J.Timmerman en Zn.     88,489  20   2 1-1186807    16.25.12  883,128  985,8
   5 H.ten Veen             88,265  18   9 3-1780173    16.26.46  867,330  981,1
   6 B.Steffens               2     20   3 2-4230842    16.27.13  863,107  976,4
   7 R.ter Heide            88,635  26   8 2-4230739    16.28.20  857,659  971,7
   8 J.Kuiper               88,167   9   2 3-4244195    16.29.19  845,186  967,0
   9 P.Wagteveld            88,677  17  11 3-1780209    16.30.42  838,950  962,3
  10 B.Steffens               3     20   5 2-4230868    16.31.33  828,010  957,5
  11 A.Visser                 2     10   2 9-1639365    16.34.06  820,973  952,8
  12 R.ter Heide              2     26  11 2-4230753    16.33.40  815,570  948,1
  13 J.Timmerman en Zn.       2     20  10 3-1780251    16.34.20  809,355  943,4
  14 P.Wagteveld              2     17  14 3-1780212    16.36.35  794,716  938,7
  15 P.Wagteveld              3     17  13 3-1780211    16.36.55  792,349  934,0
  16 F.Lugtmeyer            89,856  35  29 1-4219692    16.39.03  787,770  929,2
  17 F.Lugtmeyer              2     35  14 0-4207994    16.39.04  787,655  924,5
  18 R.ter Heide              3     26  22 2-4230767    16.37.37  786,966  919,8
  19 H.v.Sluis              89,706  30  27 9-4296547    16.39.24  784,143  915,1
  20 F.Lugtmeyer              3     35  30 9-5975042    16.39.45  782,965  910,4
  21 P.Wagteveld              4     17   7 3-1780204    16.38.20  782,445  905,7
  22 R.ter Heide              4     26   2 0-4207818    16.39.18  775,377  900,9
  23 P.Wagteveld              5     17  16 3-1780215    16.39.42  773,122  896,2
  24 R.ter Heide              5     26   5 3-4244094    16.40.22  768,209  891,5
  25 F.Lugtmeyer              4     35  18 9-4296219    16.42.11  766,708  886,8
  26 Comb v. Looy           90,070  16  11 3-4244367    16.42.35  766,011  882,1
  27 F.Lugtmeyer              5     35   1 0-4208043    16.43.20  759,258  877,4
  28 H.v.Sluis                2     30  20 2-4231268    16.43.16  758,506  872,6
  29 B.Steffens               4     20   2 3-4243926    16.41.21  758,276  867,9
  30 H.ten Veen               2     18  13 2-2309886    16.41.34  757,209  863,2
  31 R.ter Heide              6     26  13 2-4230776    16.42.41  753,087  858,5
  32 H.ten Veen               3     18   7 3-1780168    16.43.26  745,274  853,8
  33 J.Timmerman en Zn.       3     20  19 2-2310234    16.43.50  744,652  849,1
  34 A.Visser                 3     10   6 2-2310077    16.45.55  740,751  844,3
  35 Comb v. Looy             2     16   7 3-4244360    16.49.23  724,134  839,6
  36 Comb v. Looy             3     16   4 3-4244347    16.49.56  720,946  834,9
  37 F.Lugtmeyer              6     35  31 2-4231027    16.50.06  718,194  830,2
  38 J.Timmerman en Zn.       4     20   9 3-1780267    16.48.31  716,417  825,5
  39 H.v.Sluis                3     30  11 3-1781624    16.51.23  709,793  820,8
  40 R.ter Heide              7     26  15 1-4219837    16.50.58  703,570  816,0
  41 P.Wagteveld              6     17   1 2-2309908    16.51.54  698,795  811,3
  42 H.v.Sluis                4     30  10 3-1781623    16.53.53  696,025  806,6
  43 B.Steffens               5     20  20 2-4230852    16.52.34  691,609  801,9
  44 F.Lugtmeyer              7     35  27 1-4219735    16.54.57  691,392  797,2
  45 H.v.Sluis                5     30  21 3-1781585    16.54.56  690,400  792,5
  46 Comb v. Looy             4     16  16 3-4244361    16.55.38  689,488  787,7
  47 F.Lugtmeyer              8     35  13 3-4244011    16.55.21  689,271  783,0
  48 F.Lugtmeyer              9     35   3 2-4231010    16.55.21  689,271  778,3
  49 F.Lugtmeyer             10     35  12 2-4230970    16.55.22  689,183  773,6
  50 Comb v. Looy             5     16  10 3-4244370    16.56.02  687,383  768,9
  51 H.v.Looy               88,499  10   3 9-1639466    16.53.54  686,571  764,2
  52 J.Timmerman en Zn.       5     20   5 3-1780258    16.54.03  685,699  759,4
  53 J.Timmerman en Zn.       6     20  15 2-2310225    16.54.22  684,020  754,7
  54 R.ter Heide              8     26  24 3-4244067    16.54.49  682,705  750,0

   
© ALLROUNDER