Image M01 HOUDENG 01-05-2004   Los:08.00   Deelnemers:15   Duiven:348
Weer: wind: zw . half bew 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 J.Timmerman en Zn.    288,150  23   2 1-1186855    11.15.22 1474,920 1000,0
   2 J.Timmerman en Zn.       2     23   1 2-2310237    11.17.53 1456,162  997,1
   3 D.v.d.Berg en Zn.     289,081  70  58 2-4230919    11.20.36 1441,084  994,2
   4 Comb v. Looy          288,418  19   1 3-4244367    11.23.49 1415,090  991,3
   5 F.Lugtmeyer           288,942  19   7 1-4219753    11.24.11 1415,035  988,4
   6 R.ter Heide           288,342  25   6 2-4230758    11.24.29 1410,025  985,5
   7 D.v.d.Berg en Zn.        2     70  44 2-4230909    11.25.54 1403,990  982,6
   8 H.v.Sluis             288,815  26   5 2-4231244    11.26.26 1399,074  979,7
   9 R.ter Heide              2     25   7 3-4244094    11.27.10 1391,762  976,7
  10 H.ten Veen            287,771  19  12 2-2309855    11.27.07 1389,418  973,8
  11 H.ten Veen               2     19   6 3-1780155    11.27.11 1388,971  970,9
  12 H.ten Veen               3     19  14 2-2309886    11.27.13 1388,748  968,0
  13 R.ter Heide              3     25  23 1-4219837    11.27.45 1387,855  965,1
  14 R.ter Heide              4     25  12 3-4244100    11.28.07 1385,410  962,2
  15 H.ten Veen               4     19   1 1-1187158    11.28.44 1378,657  959,3
  16 F.Lugtmeyer              2     19  12 1-4219735    11.29.50 1376,935  956,4
  17 P.Wagteveld           288,443  10   1 0-1105188    11.29.56 1373,977  953,5
  18 J.Timmerman en Zn.       3     23  23 1-1186840    11.29.46 1373,670  950,6
  19 H.v.Sluis                2     26  11 3-6007928    11.30.16 1373,567  947,7
  20 H.v.Looy              288,219   9   2 8-1994270    11.30.57 1366,294  944,8
  21 R.ter Heide              5     25   1 2-4230751    11.31.04 1366,047  941,9
  22 H.ten Veen               5     19   4 2-2309857    11.30.42 1365,789  939,0
  23 R.ter Heide              6     25  18 2-4230781    11.31.07 1365,724  936,0
  24 H.ten Veen               6     19   3 1-1187172    11.30.44 1365,573  933,1
  25 R.ter Heide              7     25  13 2-4230742    11.31.10 1365,400  930,2
  26 H.v.Looy                 2      9   5 2-2310303    11.31.06 1365,323  927,3
  27 R.ter Heide              8     25   2 0-4207818    11.31.12 1365,185  924,4
  28 F.Lugtmeyer              3     19   1 2-4231003    11.31.48 1364,150  921,5
  29 P.Wagteveld              2     10   9 3-1780215    11.31.43 1362,404  918,6
  30 H.v.Sluis                3     26  25 2-2310997    11.32.18 1360,412  915,7
  31 H.v.Sluis                4     26  13 9-1640940    11.32.20 1360,198  912,8
  32 D.v.d.Berg en Zn.        3     70  20 3-4244224    11.32.34 1359,957  909,9
  33 H.ten Veen               7     19  10 3-1780173    11.31.45 1359,016  907,0
  34 D.v.d.Berg en Zn.        4     70  51 0-4207849    11.32.44 1358,891  904,1
  35 D.v.d.Berg en Zn.        5     70  56 3-4244233    11.32.48 1358,466  901,2
  36 H.v.Sluis                5     26  12 1-4220103    11.32.39 1358,173  898,3
  37 Wagter & Kos          291,317  29  27 3-4244438    11.34.56 1355,312  895,3
  38 H.v.Looy                 3      9   8 3-1780313    11.32.56 1353,568  892,4
  39 P.Wagteveld              3     10  10 3-1780216    11.33.25 1351,552  889,5
  40 Wagter & Kos             2     29   7 2-1453667    11.36.00 1348,620  886,6
  41 R.ter Heide              9     25  15 2-4230767    11.33.49 1348,479  883,7
  42 R.ter Heide             10     25   8 2-4230773    11.33.52 1348,163  880,8
  43 F.Lugtmeyer              4     19   9 1-4219692    11.34.26 1347,398  877,9
  44 H.v.Sluis                6     26   2 2-4231266    11.34.23 1347,192  875,0
  45 B.Steffens            287,785  18  14 2-4230852    11.33.59 1344,823  872,1
  46 Wagter & Kos             3     29  15 3-4244396    11.36.42 1344,263  869,2
  47 F.Lugtmeyer              5     19   2 0-4208043    11.35.18 1341,975  866,3
  48 B.Steffens               2     18   2 2-4230845    11.34.30 1341,584  863,4
  49 H.v.Sluis                7     26  26 9-1599790    11.35.22 1341,041  860,5
  50 B.Steffens               3     18   7 2-4230868    11.34.37 1340,855  857,6
  51 J.Timmerman en Zn.       4     23  21 1-1186813    11.35.47 1335,368  854,7
  52 D.v.d.Berg en Zn.        6     70  16 3-4244223    11.36.40 1334,222  851,7
  53 D.v.d.Berg en Zn.        7     70   6 3-4244229    11.36.42 1334,017  848,8
  54 B.Steffens               4     18  11 2-4230863    11.35.48 1333,502  845,9
  55 D.v.d.Berg en Zn.        8     70  40 3-4244207    11.36.51 1333,094  843,0
  56 R.ter Heide             11     25  10 2-4230783    11.36.29 1331,868  840,1
  57 J.Nijboer             288,971  52  25 1-4219920    11.37.11 1330,472  837,2
  58 H.v.Sluis                8     26  24 3-1781607    11.37.16 1329,313  834,3
  59 H.v.Looy                 4      9   6 3-1780315    11.36.59 1328,303  831,4
  60 D.v.d.Berg en Zn.        9     70  43 3-4244251    11.38.06 1325,454  828,5
  61 F.Lugtmeyer              6     19   8 2-4231027    11.38.01 1325,253  825,6
  62 Comb v. Looy             2     19   9 3-4244368    11.37.41 1324,947  822,7
  63 B.Steffens               5     18   1 2-2308989    11.37.49 1321,157  819,8
  64 D.v.d.Berg en Zn.       10     70  17 3-4244238    11.38.54 1320,610  816,9
  65 D.v.d.Berg en Zn.       11     70  67 3-4244248    11.39.04 1319,605  814,0
  66 Wagter & Kos             4     29  17 3-4244398    11.40.45 1319,602  811,0
  67 F.Lugtmeyer              7     19  10 1-1187210    11.39.01 1319,203  808,1
  68 J.Nijboer                2     52  35 2-4231087    11.39.11 1318,332  805,2
  69 J.Timmerman en Zn.       5     23   6 1-1186807    11.38.50 1316,756  802,3
  70 D.v.d.Berg en Zn.       12     70  36 3-4244217    11.39.34 1316,600  799,4
  71 D.v.d.Berg en Zn.       13     70  38 3-4244231    11.39.48 1315,202  796,5
  72 H.ten Veen               8     19   5 2-2309867    11.38.53 1314,726  793,6
  73 F.Lugtmeyer              8     19   6 1-4219730    11.40.01 1313,207  790,7
  74 H.v.Sluis                9     26  21 3-1781617    11.40.02 1312,599  787,8
  75 D.v.d.Berg en Zn.       14     70  32 2-4230901    11.40.15 1312,515  784,9
  76 D.v.d.Berg en Zn.       15     70  26 2-4230962    11.40.23 1311,721  782,0
  77 D.v.d.Berg en Zn.       16     70  27 2-4230912    11.40.27 1311,324  779,1
  78 D.v.d.Berg en Zn.       17     70   8 1-4219590    11.40.51 1308,949  776,2
  79 H.ten Veen               9     19   7 3-1780158    11.39.54 1308,648  773,3
  80 H.v.Sluis               10     26  22 3-1781639    11.40.44 1308,436  770,3
  81 J.Nijboer                3     52   1 1-4219864    11.41.35 1304,053  767,4
  82 Wagter & Kos             5     29   2 2-2310349    11.43.59 1300,553  764,5
  83 D.v.d.Berg en Zn.       18     70  11 1-4219597    11.42.24 1299,827  761,6
  84 D.v.d.Berg en Zn.       19     70  48 3-4244209    11.42.30 1299,243  758,7
  85 Wagter & Kos             6     29   1 3-4244406    11.45.29 1291,902  755,8
  86 A.Visser              289,337  10   6 1-1186883    11.44.26 1289,126  752,9
  87 J.Timmerman en Zn.       6     23   8 3-1780228    11.43.33 1288,974  750,0
 
   
© ALLROUNDER