De 3e midfond vlucht met nog steeds mooi duivenweer.
Wel pittig voor de duiven week in week uit dit weer.
Snelheden rond de 1200-1300 meter. Van de vereniging werden er 307 duiven gelost.
1e wordt Jonkers-Pit , ook een topduif in de afdeling. De 8e prijs tegen bijna 11000 duiven.
Ook de 1e duif van de Gebr. Kruisweg op een prachtige 10e plek op de meldsite.
Ook de plekken 3 en 4 voor de Gebr. Kruisweg en 5 duiven op plek 7, dat was dus supergoed.
Dat het pittig was bleek wel bij het afslaan van de klokken.
Toen moest nog meer dan 10% van de duiven komen.
rethelM20
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M20 Rethel 17-05-2025   Los:11.15   Deelnemers:11   Duiven:307
 Weer: wind noord  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb. Jonkers/Pit     389,715  20/10    5 4-4256711V 16.36.22   1212,680 1000,0
   2 Gebr. Kruisweg        383,793  27/18   25 3-9612134  16.32.18   1209,559  997,5
   3 Gebr. Kruisweg           2     27       9 3-9612140V 16.33.49   1203,805  995,0
   4 Gebr. Kruisweg           3     27      24 3-9612127  16.40.47   1178,063  992,6
   5 A.Timmerman & Dcht    382,825  40/25    3 1-1540576  16.42.01   1170,659  990,1
   6 Gebr. Kruisweg           4     27      21 4-8098508  16.43.38   1167,846  987,6
   7 Gebr. Kruisweg           5     27      27 3-9612182  16.44.47   1163,773  985,1
   8 H.v.Sluis             383,825  35/12   27 3-9612042  16.44.51   1163,634  982,7
   9 Comb. Jonkers/Pit        2     20      16 4-8097829  16.50.22   1162,056  980,2
  10 A.Timmerman & Dcht       2     40       2 3-9612333V 16.44.54   1160,426  977,7
  11 Gebr. Kruisweg           6     27      16 4-8098543  16.45.57   1159,671  975,2
  12 Comb. Jonkers/Pit        3     20       8 4-4256701  16.51.24   1158,486  972,8
  13 J.Nijboer             383,437  20/8    14 4-8098123  16.47.21   1153,716  970,3
  14 H.ten Veen            383,296  16/7     6 2-8106086  16.47.23   1153,175  967,8
  15 A.Timmerman & Dcht       3     40      31 2-8106228V 16.47.09   1152,567  965,3
  16 F.Lugtmeyer           383,992  29/9     2 3-9611777  16.48.16   1152,207  962,9
  17 H.v.Sluis                2     35      25 2-8105933  16.49.16   1148,259  960,4
  18 A.Timmerman & Dcht       4     40       1 3-9612330V 16.48.29   1147,958  957,9
  19 A.Timmerman & Dcht       5     40      13 4-8097634  16.48.31   1147,844  955,4
  20 J.Nijboer                2     20      15 4-8098150  16.49.05   1147,730  953,0
  21 Gebr. Kruisweg           7     27       5 4-8098525V 16.50.10   1145,082  950,5
  22 A.Timmerman & Dcht       6     40      25 2-7072075V 16.49.24   1144,811  948,0
  23 A.Timmerman & Dcht       7     40      10 4-8097617  16.50.09   1142,250  945,5
  24 Gebr. Kruisweg           8     27       3 3-9612125V 16.51.26   1140,770  943,1
  25 A.Timmerman & Dcht       8     40      14 4-8097627  16.51.29   1137,724  940,6
  26 H.ten Veen               2     16       2 2-8106097  16.52.08   1136,928  938,1
  27 A.Timmerman & Dcht       9     40      20 4-8097607  16.51.53   1136,373  935,6
  28 H.v.Sluis                3     35      18 2-8105918V 16.53.36   1133,564  933,2
  29 Comb. Jonkers/Pit        4     20      13 4-4256709  16.58.52   1133,331  930,7
  30 A.Timmerman & Dcht      10     40      16 3-9612318  16.52.50   1133,176  928,2
  31 H.v.Sluis                4     35      28 4-8098330  16.54.18   1131,226  925,7
  32 Comb. Jonkers/Pit        5     20       2 2-8031315  16.59.46   1130,373  923,3
  33 A.Timmerman & Dcht      11     40      24 2-8106202V 16.53.41   1130,333  920,8
  34 H.v.Sluis                5     35      35 3-9612013  16.57.07   1121,912  918,3
  35 Gebr. Kruisweg           9     27      18 3-9612157  16.57.24   1120,891  915,8
  36 A.Timmerman & Dcht      12     40      29 4-8097605V 16.56.36   1120,682  913,4
  37 A.Timmerman & Dcht      13     40      32 4-8097614V 16.56.39   1120,518  910,9
  38 F.Lugtmeyer              2     29      25 3-9611748  16.57.52   1119,946  908,4
  39 Gebr. Kruisweg          10     27      20 4-8098491  16.58.16   1118,061  905,9
  40 Comb. Jonkers/Pit        6     20       3 3-4240949V 17.04.31   1115,011  903,5
  41 H.ten Veen               3     16      10 3-9611961V 16.58.56   1114,449  901,0
  42 Gebr. Kruisweg          11     27       6 4-8098544V 16.59.23   1114,436  898,5
  43 Gebr. Kruisweg          12     27      23 4-8098545  17.00.19   1111,424  896,0
  44 R.v.Looij             382,111  54/11   49 3-9611668V 16.59.54   1107,886  893,6
  45 Gebr. Kruisweg          13     27       8 4-8098521V 17.01.26   1107,841  891,1
  46 A.Timmerman & Dcht      14     40      28 3-9612326V 17.00.35   1107,765  888,6
  47 Comb. Jonkers/Pit        7     20      19 4-4256715V 17.07.07   1106,778  886,1
  48 J.Nijboer                3     20      18 3-9611892  17.01.40   1106,069  883,7
  49 Gebr. Kruisweg          14     27      12 4-8101778V 17.02.11   1105,448  881,2
  50 J.Nijboer                4     20      10 1-1540226  17.01.52   1105,432  878,7
  51 Comb. Jonkers/Pit        8     20       7 4-4256702V 17.07.49   1104,582  876,2
  52 H.v.Sluis                6     35      16 4-8067378V 17.02.34   1104,319  873,8
  53 H.v.Sluis                7     35      33 3-9612048  17.02.38   1104,108  871,3
  54 R.v.Looij                2     54       5 3-9611686  17.01.22   1103,194  868,8
  55 A.Timmerman & Dcht      15     40      11 1-1540560  17.03.04   1099,861  866,3
  56 A.Timmerman & Dcht      16     40      12 4-8097620  17.03.05   1099,809  863,9
  57 Gebr. Kruisweg          15     27      14 2-8106128V 17.04.39   1097,650  861,4
  58 A.Timmerman & Dcht      17     40      39 3-9612346V 17.04.02   1096,815  858,9
  59 F.Lugtmeyer              3     29       7 0-1115057V 17.06.19   1093,009  856,4
  60 H.ten Veen               4     16       1 2-8106073  17.05.56   1092,220  854,0
  61 H.ten Veen               5     16      16 4-8097884V 17.06.58   1089,013  851,5
  62 R.v.Looij                3     54      40 3-9611672V 17.06.20   1087,599  849,0
  63 F.Lugtmeyer              4     29      10 4-8098074V 17.08.17   1086,924  846,5
  64 F.Lugtmeyer              5     29      20 3-9611775  17.08.24   1086,565  844,1
  65 A.Timmerman & Dcht      18     40      26 4-8097633V 17.07.28   1086,131  841,6
  66 Gebr. Kruisweg          16     27      22 4-8098501  17.08.26   1085,900  839,1
  67 Gebr. Kruisweg          17     27       2 3-9612186V 17.08.26   1085,900  836,6
  68 Comb. Jonkers/Pit        9     20      12 4-4256713V 17.13.55   1085,809  834,2
  69 A.Timmerman & Dcht      19     40       8 3-9612329  17.07.35   1085,772  831,7
  70 A.Timmerman & Dcht      20     40      19 1-1540557  17.07.41   1085,464  829,2
  71 J.Nijboer                5     20       6 3-9611846  17.08.15   1085,456  826,7
  72 A.Timmerman & Dcht      21     40      22 3-9612287  17.07.49   1085,054  824,3
  73 Peter Soer            390,127  32/1    30 4-8098383  17.15.23   1082,489  821,8
  74 R.v.Looij                4     54      52 3-9611694V 17.08.07   1082,107  819,3
  75 H.v.Sluis                8     35      34 3-9612029  17.09.55   1081,451  816,8
  76 H.v.Sluis                9     35       4 4-8098370V 17.10.12   1080,588  814,4
  77 J.Nijboer                6     20       1 3-9611898  17.10.11   1079,548  811,9
  78 F.Lugtmeyer              6     29      18 2-8105839  17.11.27   1077,268  809,4
  79 F.Lugtmeyer              7     29      16 3-9611746V 17.11.49   1076,161  806,9
  80 J.Nijboer                7     20       9 2-8105795  17.11.21   1076,014  804,5
  81 J.Nijboer                8     20       7 3-9611868  17.11.23   1075,913  802,0
  82 F.Lugtmeyer              8     29       1 3-9611785  17.12.13   1074,956  799,5
  83 R.v.Looij                5     54      53 3-9611685V 17.10.52   1073,744  797,0
  84 Gebr. Kruisweg          18     27      19 2-8106111  17.12.28   1073,647  794,6
  85 R.v.Looij                6     54      33 3-9611670V 17.10.55   1073,594  792,1
  86 H.ten Veen               6     16       9 4-8097865  17.12.43   1071,508  789,6
  87 H.v.Sluis               10     35      29 3-9612024  17.13.14   1071,438  787,1
  88 A.Timmerman & Dcht      22     40       5 1-7051425  17.13.04   1069,145  784,7
  89 A.Timmerman & Dcht      23     40      27 4-8097651V 17.13.06   1069,045  782,2
  90 Comb. Jonkers/Pit       10     20      11 4-4256736  17.20.28   1066,349  779,7
  91 F.Lugtmeyer              9     29       4 3-9611795V 17.16.04   1063,494  777,2
  92 A.Timmerman & Dcht      24     40      36 3-9612277V 17.14.59   1063,452  774,8
  93 R.v.Looij                7     54       2 2-8106028  17.14.34   1062,696  772,3
  94 R.v.Looij                8     54      36 2-8105604V 17.14.34   1062,696  769,8
  95 R.v.Looij                9     54      21 2-8105657  17.14.37   1062,548  767,3
  96 R.v.Looij               10     54      38 3-9611689V 17.14.39   1062,449  764,9
  97 R.v.Looij               11     54      23 3-9611669  17.15.03   1061,269  762,4
  98 H.v.Sluis               11     35       3 4-8098368V 17.16.54   1060,583  759,9
  99 H.ten Veen               7     16      14 3-9611971V 17.17.03   1058,683  757,4
 100 P v. Looij            383,667  12/1     9 4-8097589  17.18.22   1055,819  755,0
 101 A.Timmerman & Dcht      25     40       4 2-8106203  17.17.42   1055,487  752,5
 102 H.v.Sluis               12     35      24 4-8098332  17.18.56   1054,657  750,0

   
© ALLROUNDER