159 duiven gingen los om 07.05 uur in Luyksgestel.
Regen op komst volgens de weersites vanuit het westen .
Het weer was dus omgeslagen, matige ZW wind betekende hoge snelheden vandaag.
Het hele podium voor de Gebr. Kruisweg. Die hebben de duiven in form op het moment.
In de regio ook 3 kopprijzen.
In het grotere verband kansloos voor een kop prijs , hun 3e duif ligt al op plek 961 in de afdeling.
De afstand was daarvoor gewoon te kort.
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V21 Luyksgestel 24-05-2025   Los:07.05   Deelnemers:9   Duiven:159
 Weer: wind zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Gebr. Kruisweg        177,717  10/6     1 3-9612186V 08.38.25   1902,408 1000,0
   2 Gebr. Kruisweg           2     10       9 3-9612129  08.39.56   1872,015  995,2
   3 Gebr. Kruisweg           3     10       3 4-8098526V 08.42.37   1820,556  990,4
   4 F.Lugtmeyer           177,898  16/6     5 4-8098098  08.42.50   1818,375  985,6
   5 Comb. Jonkers/Pit     183,720  30/11    8 3-9550636V 08.46.06   1817,214  980,8
   6 Comb. Jonkers/Pit        2     30       4 4-8097848  08.46.08   1816,616  976,0
   7 F.Lugtmeyer              2     16       1 0-1115057V 08.43.25   1807,597  971,2
   8 J.H.Schuring          177,341  30/11    1 3-9612249  08.43.26   1801,633  966,3
   9 Comb. Jonkers/Pit        3     30       9 4-8097856  08.47.12   1797,655  961,5
  10 J.H.Schuring             2     30      27 4-8098252  08.44.16   1786,509  956,7
  11 J.H.Schuring             3     30      25 4-8098258  08.44.42   1778,744  951,9
  12 H.v.Sluis             177,730  23/8    18 4-8098332  08.45.36   1766,703  947,1
  13 J.Nijboer             177,359  10/2    10 3-9611868  08.45.52   1758,350  942,3
  14 H.v.Sluis                2     23       3 2-8105933  08.46.09   1757,095  937,5
  15 J.H.Schuring             4     30       4 3-9612257  08.46.37   1745,194  932,7
  16 Comb. Jonkers/Pit        4     30       3 2-4233373V 08.50.19   1744,457  927,9
  17 J.H.Schuring             5     30       9 3-9612247  08.47.20   1732,972  923,1
  18 A.Timmerman & Dcht    176,736  10/4     2 2-8106228V 08.47.24   1725,936  918,3
  19 Gebr. Kruisweg           4     10       7 4-8098496  08.48.27   1717,898  913,5
  20 A.Timmerman & Dcht       2     10       3 0-1114947  08.48.16   1711,452  908,7
  21 H.ten Veen            177,204   7/1     2 3-9611976V 08.49.00   1703,885  903,8
  22 F.Lugtmeyer              3     16       8 4-8098074V 08.50.55   1679,600  899,0
  23 J.Nijboer                2     10       9 2-8105796V 08.50.46   1676,889  894,2
  24 H.v.Sluis                3     23      19 4-8098372  08.51.05   1675,384  889,4
  25 Gebr. Kruisweg           5     10      10 1-1545840  08.51.14   1672,889  884,6
  26 H.v.Sluis                4     23       8 4-8098374V 08.51.24   1670,397  879,8
  27 J.H.Schuring             6     30       7 3-9612208V 08.51.20   1667,782  875,0
  28 Comb. Jonkers/Pit        5     30       2 3-4240954V 08.55.20   1665,140  870,2
  29 H.v.Sluis                5     23      20 3-9612042  08.51.51   1663,362  865,4
  30 J.H.Schuring             7     30      26 4-8098272  08.52.03   1656,616  860,6
  31 A.Timmerman & Dcht       3     10       6 1-7051425  08.52.39   1641,765  855,8
  32 A.Timmerman & Dcht       4     10      10 4-8097651V 08.52.40   1641,511  851,0
  33 J.H.Schuring             8     30       5 4-8098276  08.53.45   1630,720  846,2
  34 J.H.Schuring             9     30      24 3-9612387V 08.53.59   1627,228  841,3
  35 J.H.Schuring            10     30      18 4-8098229  08.55.27   1605,620  836,5
  36 F.Lugtmeyer              4     16      11 3-9611750V 08.56.03   1601,960  831,7
  37 F.Lugtmeyer              5     16       4 4-8098083V 08.56.07   1600,999  826,9
  38 H.v.Sluis                6     23      22 3-9612024  08.56.17   1597,096  822,1
  39 Peter Soer            184,045  23/4    12 4-8098426V 09.00.39   1591,269  817,3
  40 Peter Soer               2     23      23 3-9611955  09.00.46   1589,665  812,5
  41 Comb. Jonkers/Pit        6     30       7 4-7171187V 09.01.33   1576,323  807,7
  42 Comb. Jonkers/Pit        7     30      28 4-4256726  09.02.27   1564,244  802,9
  43 Peter Soer               3     23       8 3-9612059V 09.04.00   1546,475  798,1
  44 Peter Soer               4     23      19 4-8098433V 09.04.03   1545,826  793,3
  45 Comb. Jonkers/Pit        8     30      27 4-8097801  09.04.41   1535,054  788,5
  46 F.Lugtmeyer              6     16      16 4-8098085V 09.02.23   1515,528  783,7
  47 H.v.Sluis                7     23      10 4-8098327V 09.03.13   1503,428  778,8
  48 Comb. Jonkers/Pit        9     30      25 4-4256716V 09.07.45   1496,704  774,0
  49 J.H.Schuring            11     30      13 3-9612270V 09.05.23   1473,134  769,2
  50 Comb. Jonkers/Pit       10     30      18 4-4256719V 09.10.41   1461,771  764,4
  51 H.v.Sluis                8     23      23 4-8098330  09.08.43   1436,591  759,6
  52 Comb. Jonkers/Pit       11     30       1 2-4233369V 09.13.51   1425,846  754,8
  53 Gebr. Kruisweg           6     10       6 4-8098513  09.09.57   1422,301  750,0

   
© ALLROUNDER