De laatste midfond vlucht werden er nog 165 duiven ingekorfd.
De weersvooruitzichten waren best goed. 24 graden met een west/zuidwesten wind.
Daar hebben de duiven geen moeite mee.
Een vroege lossing zat er niet in ivm de zware bewolking in de ochtend in Hirson.
Om 9.30 konden ze eruit , gezamenlijk met afdeling 10, totaal bijna 12000 duiven.
Eerste vandaag A&A Timmerman met ook in het provinciale concours een kopprijs (3e tegen 6096 duiven).
Harm van Sluis werd 2e en 3e.
De beste over 6 midfond vluchten zijn de Gebr.Kruisweg, vandaag iets minder maar over alle vluchten ruimschoots de beste. De beste midfond duif in de vereniging is de 576 van A&A Timmerman.
Die maakt een mooie lijst op de midfond.
Van 6 midfond vluchten 1e,2e,2e,2e,5e,en 59e in de vereniging.
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M26 Hirson 28-06-2025   Los:09.30   Deelnemers:10   Duiven:165
 Weer: wind zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 A.Timmerman & Dcht    347,719  30/18    2 1-1540576  13.08.58   1588,001 1000,0
   2 H.v.Sluis             348,517  22/11   11 2-8105904  13.14.39   1551,377  995,4
   3 H.v.Sluis                2     22      16 2-8105947V 13.16.06   1541,428  990,7
   4 A.Timmerman & Dcht       2     30      17 4-8097651V 13.15.36   1541,309  986,1
   5 Gebr. Kruisweg        348,837  20/6     1 3-9612134  13.17.01   1536,614  981,5
   6 F.Lugtmeyer           348,673  14/4     1 4-8098068V 13.19.55   1516,519  976,9
   7 H.v.Sluis                3     22       7 4-8098328  13.20.07   1514,521  972,2
   8 A.Timmerman & Dcht       3     30       1 3-9612330V 13.22.05   1498,252  967,6
   9 H.v.Sluis                4     22       6 3-9612013  13.22.43   1497,601  963,0
  10 A.Timmerman & Dcht       4     30      20 3-9612332V 13.22.18   1496,855  958,3
  11 A.Timmerman & Dcht       5     30      24 4-8097610V 13.22.29   1495,674  953,7
  12 A.Timmerman & Dcht       6     30       4 0-1114947  13.22.31   1495,460  949,1
  13 J.Nijboer             348,464  17/8    13 4-8098152  13.23.35   1491,818  944,4
  14 Gebr. Kruisweg           2     20       5 3-9612127  13.24.45   1485,993  939,8
  15 A.Timmerman & Dcht       7     30      29 4-8097615V 13.24.07   1485,240  935,2
  16 A.Timmerman & Dcht       8     30       6 2-8106203  13.25.29   1476,620  930,6
  17 A.Timmerman & Dcht       9     30      22 4-8097654V 13.25.31   1476,411  925,9
  18 A.Timmerman & Dcht      10     30      13 4-8097607  13.25.32   1476,306  921,3
  19 J.Nijboer                2     17      15 3-9611868  13.27.01   1470,208  916,7
  20 J.Nijboer                3     17       9 3-9611898  13.27.03   1470,001  912,0
  21 F.Lugtmeyer              2     14      10 3-9611795V 13.27.16   1469,541  907,4
  22 H.v.Sluis                5     22       1 2-8105909  13.27.30   1467,439  902,8
  23 A.Timmerman & Dcht      11     30      25 3-9612277V 13.27.01   1467,067  898,1
  24 F.Lugtmeyer              3     14       7 4-8098076V 13.27.41   1466,965  893,5
  25 A.Timmerman & Dcht      12     30      15 2-4237200  13.27.37   1463,363  888,9
  26 J.Nijboer                4     17       3 3-9611846  13.28.44   1459,636  884,3
  27 F.Lugtmeyer              4     14       3 4-8098063  13.28.57   1459,188  879,6
  28 Gebr. Kruisweg           3     20      16 3-9612125V 13.29.06   1458,958  875,0
  29 Gebr. Kruisweg           4     20       6 4-8098491  13.29.06   1458,958  870,4
  30 A.Timmerman & Dcht      13     30      16 2-8106228V 13.28.21   1458,860  865,7
  31 J.Nijboer                5     17       2 4-8098169  13.29.54   1452,538  861,1
  32 R.v.Looij             346,978  20/1    20 4-8098031  13.29.00   1451,790  856,5
  33 J.Nijboer                6     17       4 1-1540226  13.30.04   1451,530  851,9
  34 A.Timmerman & Dcht      14     30      28 3-9612346V 13.29.51   1449,737  847,2
  35 A.Timmerman & Dcht      15     30       9 4-8097634  13.29.54   1449,434  842,6
  36 H.v.Sluis                6     22      22 4-8098327V 13.30.49   1447,229  838,0
  37 H.v.Sluis                7     22      12 4-8098326V 13.30.50   1447,128  833,3
  38 H.v.Sluis                8     22      17 2-8105918V 13.31.11   1445,028  828,7
  39 H.v.Sluis                9     22      21 4-8098357V 13.31.14   1444,729  824,1
  40 H.ten Veen            348,120   8/2     7 2-8106073  13.31.12   1443,285  819,4
  41 Gebr. Kruisweg           5     20      10 4-8098496  13.32.07   1440,780  814,8
  42 J.H.Schuring          348,323  19/2     6 3-9612257  13.31.59   1439,452  810,2
  43 H.v.Sluis               10     22       2 2-8105933  13.33.12   1433,046  805,6
  44 J.Nijboer                7     17       8 3-9611892  13.33.15   1432,534  800,9
  45 A.Timmerman & Dcht      16     30      27 3-7082067V 13.32.49   1432,023  796,3
  46 A.Timmerman & Dcht      17     30      14 3-9612325  13.32.52   1431,729  791,7
  47 H.ten Veen               2      8       2 2-8106096V 13.33.16   1431,023  787,0
  48 H.v.Sluis               11     22      19 4-8098350V 13.33.40   1430,300  782,4
  49 J.H.Schuring             2     19       8 4-8098272  13.34.10   1426,581  777,8
  50 J.Nijboer                8     17      11 1-1540224  13.34.19   1426,280  773,1
  51 E. Jongman            347,199   3/2     2 9-1227262V 13.33.38   1425,086  768,5
  52 E. Jongman               2      3       1 6-1053535  13.34.00   1422,945  763,9
  53 Gebr. Kruisweg           6     20       2 3-9612182  13.35.14   1422,470  759,3
  54 A.Timmerman & Dcht      18     30      26 2-8106211V 13.34.33   1421,874  754,6
  55 Peter Soer            354,505  12/1     9 3-7082060  13.39.29   1420,884  750,0

   
© ALLROUNDER