Voor de nationale fondvlucht vanuit Issoudun (ongeveer 713 km) werden er maar liefst 137 duiven ingekorfd door 9 liefhebbers.
Dat was ruim boven het minimum aantal van 100 duiven.
De extreme hitte was gelukkig even verdwenen in Frankrijk.
Los gingen de duiven zaterdag morgen om 7 uur.
In Frankrijk eerst een zwakke NO wind , vanaf Belgie een toenemende ZW wind met in het noorden van Nederland bewolkt weer.
Die beschrijving van het weer maakt wel duidelijk waar landelijk de snelste duiven zouden zitten.
In Drenthe/Groningen aan de Duitse grens dus.
In de vereniging was het Nanne Nijboer die de eerste prijs pakt, voor A&A Timmerman en Henk ten Veen op plek 3. De eerste 3 duiven binnen 20 seconden van elkaar en dat op 713km.
De duiven kwamen best vlot binnen. Binnen het uur waren de 46 prijzen verdiend. 
 

 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 E27 Issoudun 3 05-07-2025   Los:07.00   Deelnemers:9   Duiven:137
 Weer: wind zw  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 J.Nijboer             712,937  17/10    4 1-1540226  15.44.30   1359,269 1000,0
   2 A.Timmerman & Dcht    712,169  27/12    7 3-7082067V 15.44.40   1357,375  994,4
   3 H.ten Veen            712,556  10/4     5 3-9611970  15.44.59   1357,293  988,9
   4 J.Nijboer                2     17       1 3-9611846  15.45.24   1356,940  983,3
   5 A.Timmerman & Dcht       2     27      16 3-9612322  15.45.36   1354,964  977,8
   6 A.Timmerman & Dcht       3     27      14 2-8106220  15.47.48   1349,316  972,2
   7 Gebr. Kruisweg        713,312  10/5     7 3-9612146V 15.50.00   1345,872  966,7
   8 A.Timmerman & Dcht       4     27       5 3-9612288V 15.50.18   1342,955  961,1
   9 H.v.Sluis             712,925  10/4     8 2-8105918V 15.52.53   1337,862  955,6
  10 H.v.Sluis                2     10       7 4-8098326V 15.53.00   1337,569  950,0
  11 Gebr. Kruisweg           2     10       8 4-8098525V 15.53.51   1336,166  944,4
  12 H.v.Sluis                3     10       2 2-8105913  15.54.16   1334,398  938,9
  13 Gebr. Kruisweg           3     10       2 3-9612182  15.58.17   1325,161  933,3
  14 Gebr. Kruisweg           4     10      10 4-8098496  15.58.57   1323,521  927,8
  15 A.Timmerman & Dcht       5     27      21 1-1540557  15.58.35   1322,300  922,2
  16 J.Nijboer                3     17       7 1-1540224  16.00.32   1318,950  916,7
  17 J.Nijboer                4     17      17 3-9611898  16.07.37   1301,890  911,1
  18 F.Lugtmeyer           713,078  10/2     8 3-9611762  16.07.51   1301,594  905,6
  19 F.Lugtmeyer              2     10       1 3-9611777  16.09.41   1297,253  900,0
  20 J.Nijboer                5     17       9 3-9611892  16.11.24   1292,957  894,4
  21 J.Nijboer                6     17      13 4-8098150  16.15.39   1283,068  888,9
  22 A.Timmerman & Dcht       6     27      26 2-4237200  16.17.22   1277,739  883,3
  23 H.ten Veen               2     10       6 4-8097875  16.22.21   1267,104  877,8
  24 H.v.Sluis                4     10       1 2-8105904  16.23.02   1266,221  872,2
  25 A.Timmerman & Dcht       7     27      24 4-8097627  16.23.59   1262,749  866,7
  26 P v. Looij            712,566  10/4    10 3-9611830  16.25.12   1260,698  861,1
  27 A.Timmerman & Dcht       8     27      22 3-9612329  16.25.12   1260,031  855,6
  28 Peter Soer            718,826  17/2     2 3-9611957  16.31.06   1258,636  850,0
  29 P v. Looij               2     10       9 4-8097589  16.27.44   1255,072  844,4
  30 J.Nijboer                7     17      10 3-9611841  16.30.18   1250,108  838,9
  31 A.Timmerman & Dcht       9     27      18 0-1114947  16.29.56   1249,566  833,3
  32 E. Jongman            711,638  26/3    18 3-9608668  16.30.58   1246,374  827,8
  33 P v. Looij               3     10       8 4-8097588  16.32.00   1245,711  822,2
  34 Gebr. Kruisweg           5     10       4 2-8106128V 16.33.16   1244,294  816,7
  35 J.Nijboer                8     17      12 4-8098134  16.33.26   1243,277  811,1
  36 J.Nijboer                9     17      14 2-8105796V 16.33.44   1242,627  805,6
  37 A.Timmerman & Dcht      10     27      10 4-8097654V 16.33.10   1242,517  800,0
  38 P v. Looij               4     10       1 2-8106263  16.34.33   1240,182  794,4
  39 Peter Soer               2     17      16 2-8105992V 16.40.28   1238,326  788,9
  40 H.ten Veen               3     10       2 2-8106096V 16.35.41   1237,757  783,3
  41 J.Nijboer               10     17      11 2-8105795  16.36.44   1236,163  777,8
  42 A.Timmerman & Dcht      11     27       1 3-9612330V 16.36.56   1234,405  772,2
  43 A.Timmerman & Dcht      12     27       2 3-9612332V 16.38.18   1231,488  766,7
  44 E. Jongman               2     26      15 2-6048319  16.39.57   1227,068  761,1
  45 E. Jongman               3     26       7 9-1227261V 16.41.08   1224,569  755,6
  46 H.ten Veen               4     10       4 2-8106086  16.42.07   1224,078  750,0

   
© ALLROUNDER